| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 41.55 | 6.54 | 4966.97 | 100165.14 | 6.43 | 114.58 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 30.51 | 3.88 | 363.16 | 9702.87 | 2.97 | 320.24 |
| '002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 15.05 | 3.86 | 135.57 | 3011.13 | 1.37 | 27.15 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.62 | 3.36 | 1824.16 | 15770.85 | 2.78 | 140.45 |
| '002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.92 | 2.99 | -736.24 | 9328.04 | 2.64 | 25.47 |
| '002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.3 | 2.84 | 237.53 | 7716.78 | 1.44 | 33.59 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 6.01 | 2.04 | 1697.87 | 5024.6 | 1.32 | -29.63 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.57 | 1.93 | -378.28 | 4081.45 | 1.52 | 178.79 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.38 | 1.3 | -392.18 | 4318.79 | 1.83 | 483.11 |
| '002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.7 | 1.16 | -1134.25 | 10906.59 | 4.75 | 32.12 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 16.53 | 0.79 | -255.54 | 25456.92 | 0.99 | 43.88 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 43.52 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日充電樁概念個(gè)股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 奧特迅漲3.88%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






