| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(元) | 概念資訊 | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600139.SH | 西部資源 | 新能源汽車 | 18.89 | 8.69 | 51507162.00 | 389730647.00 | 3.32 | 1601.80 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 新能源汽車 | 4.99 | 8.01 | 173282737.00 | 1587357946.00 | 10.77 | 24.19 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 12.26 | 6.98 | 65156404.00 | 217994018.00 | 4.15 | 34.09 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 10.45 | 5.77 | 54175102.00 | 216516684.95 | 6.98 | 150.34 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 新能源汽車 | 11.33 | 5.49 | 12837644.00 | 130927761.79 | 3.89 | 54.96 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 23.07 | 5.34 | 8280635.00 | 282128395.00 | 2.62 | 1230.56 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 20.92 | 4.13 | 23393346.00 | 157498937.49 | 4.10 | 593.68 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 8.44 | 4.07 | 34623108.00 | 270296751.22 | 2.08 | 85.64 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 新能源汽車 | 34.52 | 3.69 | -3308679.00 | 152952423.00 | 2.02 | 25.20 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 14.48 | 3.06 | 29997617.00 | 286835666.00 | 2.36 | 21.23 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 15.88 | 2.58 | 63617857.00 | 491751421.63 | 2.94 | 52.23 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 13.39 | 2.37 | 57264898.00 | 298065777.50 | 0.66 | 8.60 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 17.84 | 2.23 | 4129916.00 | 119662908.00 | 1.65 | 30.81 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 13.62 | 2.18 | 37888541.00 | 389669314.00 | 1.73 | 16.26 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 13.33 | 1.99 | -10409276.00 | 522208679.86 | 2.65 | 43.60 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 新能源汽車 | 13.16 | 1.86 | 31976154.00 | 397384841.46 | 1.60 | 35.86 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 5.64 | 1.81 | -616175.00 | 196601962.36 | 5.04 | 176.04 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 12.46 | 1.80 | 28935758.00 | 239098874.00 | 1.81 | 17.40 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.73 | 1.68 | -17740805.00 | 137592692.81 | 2.54 | 30.69 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 新能源汽車 | 9.11 | 1.67 | 7488469.00 | 163759796.47 | 2.25 | 44.16 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 14.05 | 1.66 | -3160019.00 | 38986967.46 | 0.67 | 43.72 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 20.66 | 1.57 | -2437191.00 | 50042054.64 | 1.54 | 866.68 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 19.45 | 1.57 | 6899231.00 | 65535389.31 | 4.00 | 546.03 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 18.28 | 1.56 | -26627861.00 | 385666892.00 | 0.23 | 7.42 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.61 | 1.54 | 3300764.00 | 57753878.13 | 0.77 | 30.39 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 4.74 | 1.50 | 14824422.00 | 143099317.00 | 1.52 | 38.82 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.83 | 1.47 | 1310671.00 | 46794313.91 | 0.61 | -8.84 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.21 | 1.45 | -5860993.00 | 177614651.00 | 0.79 | 16.60 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 9.85 | 1.44 | 2937406.00 | 40287210.00 | 1.30 | 211.62 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 14.79 | 1.44 | 1148854.00 | 217311736.00 | 3.20 | 53.91 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 49.54 | 1.41 | -59528471.00 | 246777244.51 | 0.76 | 170.04 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 18.71 | 1.41 | 1635965.00 | 111150003.75 | 7.32 | 68.28 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 新能源汽車 | 13.72 | 1.40 | 631656.00 | 70267673.00 | 2.68 | 30.29 |
| 600409.SH | 三友化工 | 新能源汽車 | 6.60 | 1.38 | -18294436.00 | 417652790.00 | 3.83 | 39.31 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 11.11 | 1.18 | 10191561.00 | 184608425.19 | 1.18 | 28.63 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 13.01 | 1.17 | -2194061.00 | 69623023.99 | 2.26 | 7.58 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 新能源汽車 | 27.80 | 1.16 | 7662681.00 | 66881742.82 | 0.65 | 26.80 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 17.52 | 1.04 | -3489927.00 | 115550812.50 | 2.13 | 66.68 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.31 | 0.97 | -14356207.00 | 100035526.00 | 2.01 | 15.50 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 12.60 | 0.96 | -8248668.00 | 223428596.00 | 3.32 | 94.56 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.71 | 0.88 | -10703246.00 | 170783163.00 | 1.18 | 27.84 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 新能源汽車 | 14.99 | 0.87 | -3208131.00 | 1049679092.62 | 2.51 | 22.84 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 新能源汽車 | 15.52 | 0.84 | -9679630.00 | 72161984.34 | 1.87 | 36.37 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 25.34 | 0.80 | -7098666.00 | 92634982.31 | 1.70 | 289.52 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 38.35 | 0.68 | -1804949.00 | 148509689.51 | 1.89 | 45.37 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 56.93 | 0.62 | 7564119.00 | 790900049.23 | 4.01 | -4051.86 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 新能源汽車 | 37.83 | 0.61 | 4396538.00 | 299731482.37 | 1.66 | 104.75 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 新能源汽車 | 31.16 | 0.48 | -5594476.00 | 147021357.00 | 1.56 | 11.99 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 10.34 | 0.39 | -3028254.00 | 16648580.00 | 0.73 | -20.59 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 新能源汽車 | 14.42 | 0.21 | -12218290.00 | 111262451.11 | 2.63 | 28.89 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 6.12 | 0.16 | -4514901.00 | 132963277.00 | 3.74 | 867.90 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 14.21 | 0.07 | -11387258.00 | 234083986.00 | 4.34 | -215.43 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 新能源汽車 | 13.15 | 0.00 | 2036310.00 | 71173663.49 | 3.58 | 24.01 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 15.64 | -0.38 | -1255891.00 | 176448970.78 | 2.64 | 130.22 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 新能源汽車 | 15.43 | -0.52 | -5127191.00 | 51810816.83 | 1.28 | 23.56 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
24日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲6.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






