| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.35 | 3.25 | 6171.16 | 35632.62 | 4.83 | 872.62 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 12.04 | 0.5 | 613.89 | 11897.95 | 5.18 | 63.32 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.38 | 0.48 | -365.56 | 32719.15 | 2.52 | 209.92 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.12 | 0.27 | -707.02 | 11366.66 | 2.39 | 78.5 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.78 | 0.26 | 79.66 | 812.7 | 0.78 | -22.63 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.71 | 0.18 | -393.08 | 2714.39 | 1.02 | 40.43 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.16 | -0.23 | -1695.59 | 27233.08 | 4.58 | 145.1 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.32 | -0.26 | 606.63 | 13141.91 | 6.96 | 24.35 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.25 | -0.43 | 266.76 | 5124.98 | 2.27 | 50.92 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 35.37 | -0.59 | 7.84 | 3100.95 | 1.64 | 355.28 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.51 | -0.66 | 1372.74 | 26611.38 | 2.25 | 78.82 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.22 | -0.8 | -384.36 | 4081.11 | 1.06 | 19.88 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.1 | -0.81 | -1154.45 | 14073.67 | 1.44 | 24.3 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 23.9 | -0.87 | -387.84 | 4520.39 | 0.72 | 550.12 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 14.72 | -0.94 | -8542.42 | 54591.95 | 8.67 | 32.7 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.82 | -1.01 | -456.72 | 3988.95 | 1.41 | 152.34 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.2 | -1.32 | -309.65 | 4131.72 | 3.16 | 52.57 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.25 | -1.42 | -228.44 | 2998.18 | 2.4 | 78.57 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.44 | -1.43 | -101.96 | 908.55 | 1.59 | 44.23 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 60.62 | -1.64 | 3366.39 | 21507.17 | 2.6 | 58.17 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.48 | -1.8 | -2022.99 | 17488.42 | 2 | 60.65 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.36 | -2.19 | -5096.44 | 26036.22 | 14.31 | 12.6 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.41 | -2.31 | -579.38 | 2499.69 | 1.75 | -205.84 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.19 | -2.33 | -575.57 | 5160.64 | 1.58 | 95.43 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.67 | -2.39 | -740.31 | 4414.72 | 1.96 | 420.83 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.47 | -2.61 | -1825.77 | 7507.06 | 2.83 | 40.13 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.64 | -2.76 | -2494.99 | 8962.79 | 2.33 | -150.38 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.58 | -2.82 | -798.64 | 10946.37 | 5.82 | 59.58 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 29.65 | -2.88 | -6139.84 | 20197.35 | 0.99 | 142 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 36.63 | -3.04 | -414.73 | 9126.62 | 1.62 | 62.69 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 12.11 | -3.12 | -3628.84 | 13063.33 | 2.3 | 135.55 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.9 | -3.23 | -860.47 | 9022.27 | 5.64 | 379.42 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.91 | -3.26 | -2535.21 | 6552.75 | 2.16 | 23.01 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 15.2 | -3.37 | -5137.58 | 15672.92 | 2.98 | 29.07 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 23.87 | -3.4 | -1953.75 | 9251.13 | 4.23 | 39.38 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 12.58 | -4.41 | -1822.13 | 10216.06 | 5.29 | 434.3 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 25.32 | -4.45 | -1780.43 | 11666.67 | 6.14 | 98.08 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39 | -4.69 | -6112.01 | 46824.06 | 3.15 | 107.77 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.73 | -5.3 | -2416.23 | 17228.11 | 3.42 | 46 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 9.46 | -5.4 | -4082.05 | 16945.17 | 2.17 | 43.64 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日鋰電池概念股盤后統計 中炬高新跌5.4%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






