| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 38.45 | 3.83 | -806.16 | 17384.56 | 7.4 | 149.93 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 42.2 | 1.01 | -586.28 | 61410.81 | 1.22 | 67.05 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 49.35 | 0.43 | 2228.55 | 62462.55 | 3.85 | 140.16 |
| '002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.86 | 0.09 | 271.59 | 11366.24 | 2.8 | 345.9 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 15.87 | 0 | -299.3 | 4273.6 | 1.36 | 683.94 |
| '002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.07 | -1.47 | -412.64 | 4500 | 3.91 | 95.01 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.7 | -2.04 | -3176.69 | 23142.47 | 3.47 | 64.76 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 22.15 | -2.12 | 405.6 | 12927.98 | 4.71 | 42.07 |
| '002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.38 | -2.35 | -314.13 | 5375.72 | 3.92 | 79.67 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.4 | -2.59 | -1276.88 | 6046.89 | 1.1 | 134 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11 | -2.83 | 13.74 | 2232.51 | 3.66 | 61.9 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 19.45 | -3.28 | -1738.05 | 13342.76 | 1.8 | 33.29 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 31.38 | -3.3 | 94.19 | 7246.55 | 10.82 | 78.09 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 24.98 | -3.55 | -2405.68 | 10763.41 | 9.28 | 122.95 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
25日穿戴設備概念股盤后統計 北京君正跌3.55%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






