| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.96 | 4.66 | 4722.28 | 46437.67 | 7.58 | 151.86 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 9.61 | 1.59 | 60.7 | 15955.58 | 2.09 | 44.24 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 12.74 | 1.27 | 559.56 | 10288.22 | 5.23 | 440.54 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.37 | 0.92 | 317.05 | 8152.26 | 3.23 | 51.08 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39.13 | 0.33 | -993.04 | 40031.19 | 2.66 | 107.88 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.03 | -0.28 | -2147.98 | 23009.19 | 1.53 | 41.46 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.77 | -0.3 | -329.15 | 9062.66 | 2.76 | 312.28 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.36 | -0.43 | -26.33 | 4345.34 | 1.04 | 32.88 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.37 | -0.48 | -40.28 | 680.71 | 1.2 | 44.02 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12.05 | -0.5 | -1033.35 | 10023.74 | 1.81 | 134.66 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.12 | -0.56 | 355.38 | 3764.01 | 1.67 | 50.66 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.15 | -0.95 | -469.59 | 3922.24 | 1.21 | 93.84 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 25.05 | -1.07 | -920.97 | 7510.76 | 3.98 | 97.85 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.14 | -1.29 | -230.24 | 3790.57 | 1 | 19.63 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.76 | -1.41 | -746.01 | 5751.15 | 1.82 | 374.43 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.78 | -1.44 | -48.99 | 4687.17 | 1.57 | 66.46 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.57 | -1.49 | -1426.97 | 10542.43 | 2.15 | 45.32 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.25 | -1.5 | -868.02 | 6464.37 | 0.48 | 18.13 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.15 | -1.6 | -408.37 | 2539.11 | 2.07 | 77.19 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.38 | -1.73 | -1240.83 | 16827.35 | 1.45 | 77.45 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.05 | -1.79 | -135.88 | 790.54 | 0.59 | -30.88 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.95 | -1.85 | -4223.35 | 17993.89 | 2.17 | 27.44 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.38 | -1.87 | 388.38 | 10806.71 | 0.48 | 18.52 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.42 | -1.97 | -370.02 | 3610.34 | 1.63 | 411.56 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8 | -2.08 | -563.15 | 4611.51 | 0.95 | 21.13 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.74 | -2.09 | -228.69 | 2482.48 | 0.41 | 651.12 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.46 | -2.27 | -156.11 | 2278.05 | 1.83 | 212.04 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 23.32 | -2.43 | -288.43 | 6214.85 | 0.84 | 539.74 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.83 | -2.43 | -2281.73 | 9727.29 | 1.87 | 28.34 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.13 | -2.56 | -43.42 | 644.71 | 0.83 | 158.21 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.45 | -2.64 | -1880.78 | 10783.58 | 0.56 | 9.68 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.94 | -2.65 | -473.76 | 2212.93 | 0.37 | 68.31 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.4 | -2.76 | -4276.82 | 31657.66 | 0.26 | 6.45 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.11 | -2.88 | -5499.28 | 26217.69 | 0.76 | 17.73 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.99 | -2.92 | -227.86 | 9914.76 | 2.93 | 23.6 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 6.5 | -2.99 | -143.02 | 2517.21 | 1.6 | 17.22 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.29 | -3.05 | -931.54 | 4187.98 | 2.27 | 344.43 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.37 | -3.26 | -3591.94 | 17188.59 | 2.32 | 15.96 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.8 | -3.29 | 816.9 | 13112.28 | 7.1 | 113.12 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.21 | -3.37 | -7276.58 | 26211.74 | 1.4 | 17.16 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.01 | -3.56 | -3370.85 | 20309.14 | 1.61 | 202.64 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 58.1 | -4.16 | 437.69 | 10773.18 | 1.33 | 55.8 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.64 | -4.32 | -1568.74 | 10758.46 | 2.32 | 75.18 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.02 | -4.33 | -615.52 | 3988.85 | 3.07 | 68.98 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 35.03 | -4.37 | -994.75 | 6441.97 | 1.16 | 60.14 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.5 | -4.39 | -861.57 | 4150.84 | 2.33 | 43.48 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.05 | -6.12 | -7647.27 | 28047.59 | 2.83 | 11.16 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.69 | -7 | -5292.37 | 25799.5 | 4.46 | 30.39 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.3 | -7.33 | -1496.83 | 9490.42 | 1.3 | 29.05 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 43.52 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日新能源車概念股盤后統計 海馬汽車跌7.33%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






