主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

29日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 奧特迅跌2.62%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-09-29 15:18點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 9.79 0.62 -150.2 6437.99 2.59 504.76
'002358.SZ 森源電氣 充電樁 14.19 0.42 -203.67 1019.97 0.48 25.64
'002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.31 0.39 -324.54 3637.13 0.71 31.55
'002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.48 0 -733.29 4263.54 1.26 24.05
600406.SH 國電南瑞 充電樁 15.43 -1.03 -4223.01 20590.49 0.6 41.01
600680.SH 上海普天 充電樁 9.71 -1.32 -183.59 2193.87 0.87 164.4
600268.SH 國電南自 充電樁 5.65 -1.4 -661.55 2546.83 0.71 -27.85
'002594.SZ 比亞迪 充電樁 38.19 -2.4 -3526 30590.71 2.06 105.29
'002121.SZ 科陸電子 充電樁 8.47 -2.42 -199.73 9211.18 4.13 31.27
'002227.SZ 奧特迅 充電樁 28.99 -2.62 -314.14 7236.2 2.32 303.59
'002190.SZ 成飛集成 充電樁 17.47 -2.73 -2525.36 31192.67 5.07 147.63
'000400.SZ 許繼電氣 充電樁 -- -- 0 -- 0 43.52
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。