| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.64 | 5.66 | 1816.57 | 10105.68 | 1.32 | 568.57 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 9.95 | 3.54 | 2738.84 | 12113.15 | 1.53 | 45.85 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 13.17 | 3.38 | 645.64 | 11675.5 | 5.78 | 455.43 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 25.78 | 2.91 | -23.77 | 6464.87 | 3.32 | 99.9 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.02 | 2.41 | 834.43 | 14318.02 | 2.5 | 31.17 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.19 | 2.31 | 0 | 581.93 | 0.43 | -31.45 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.48 | 1.28 | -43.51 | 2606.14 | 0.62 | 33.09 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.23 | 1.19 | -660.53 | 18955.71 | 0.54 | 17.92 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 6.57 | 1.08 | -143.41 | 1764.79 | 1.12 | 17.19 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.2 | 0.98 | 247.86 | 2098.33 | 0.55 | 19.82 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.34 | 0.93 | -376 | 5860.58 | 0.82 | 29.39 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.1 | 0.9 | 471.97 | 21951.01 | 1.73 | 204.46 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.4 | 0.69 | 18.53 | 3969.65 | 1.58 | 51.32 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.96 | 0.68 | -36.87 | 1026.04 | 0.17 | 68.77 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.19 | 0.66 | 121.94 | 613.91 | 0.8 | 159.42 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.19 | 0.65 | -52.54 | 1876.33 | 1.52 | 77.94 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.52 | 0.63 | 157.09 | 1259.45 | 1.02 | 212.93 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.05 | 0.63 | -358.62 | 2696.55 | 0.56 | 21.29 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.47 | 0.52 | 23.66 | 20241.36 | 0.16 | 6.48 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.27 | 0.45 | 119.1 | 13964.91 | 0.74 | 17.22 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.27 | 0.38 | -951.23 | 5154.49 | 0.71 | 18.13 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.49 | 0.35 | -60.77 | 4930.52 | 0.28 | 9.71 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.2 | 0.35 | 238.15 | 2228.1 | 0.99 | 50.7 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12.09 | 0.33 | 195.5 | 5380.45 | 0.96 | 135.22 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 35.11 | 0.23 | -534.06 | 4119.92 | 0.76 | 60.12 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.38 | 0 | 1114.84 | 10739.5 | 0.86 | 18.5 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.76 | 0 | -212.75 | 3030.65 | 1.93 | 374.43 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.37 | 0 | -2122.98 | 10723.62 | 1.46 | 15.96 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 58.09 | -0.02 | -1290.6 | 10766.42 | 1.37 | 55.73 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.36 | -0.07 | -60.93 | 757.34 | 1.34 | 44.02 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.41 | -0.08 | -272.5 | 2709.72 | 1.24 | 412.22 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.55 | -0.19 | -148.83 | 6078.43 | 1.25 | 45.14 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.98 | -0.24 | -271.81 | 1976.23 | 1.55 | 68.78 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.78 | -0.34 | -792.79 | 6578.82 | 1.28 | 28.25 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.41 | -0.38 | -504.18 | 4369.47 | 2.52 | 43.13 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.58 | -0.56 | -600.04 | 5238.24 | 1.16 | 74.34 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.95 | -0.57 | -1618.81 | 12757.11 | 0.86 | 41.28 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.08 | -0.61 | -165.87 | 1947.52 | 1.07 | 342.12 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.33 | -0.68 | -546.29 | 13918.7 | 1.2 | 76.93 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.73 | -1.05 | -793.3 | 4668.7 | 1.59 | 65.77 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.6 | -1.06 | -577.57 | 10583.75 | 5.88 | 112.04 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.95 | -1.1 | -1438.36 | 11107.19 | 1.14 | 11.04 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.86 | -1.18 | -890.22 | 7347.7 | 2.26 | 23.32 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.69 | -1.34 | -807.18 | 4320.22 | 0.73 | 642.41 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.09 | -1.45 | -689.64 | 3292.6 | 1.03 | 93.16 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.19 | -2.4 | -3526 | 30590.71 | 2.06 | 105.29 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.54 | -2.57 | -2295.63 | 15376.44 | 1.9 | 26.77 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.99 | -2.62 | -314.14 | 7236.2 | 2.32 | 303.59 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.47 | -2.73 | -2525.36 | 31192.67 | 5.07 | 147.63 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 43.52 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日新能源車概念股盤后統計 亞星客車漲2.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






