主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

27日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計 丹邦科技漲4.41%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-09-27 15:46點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
'002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 41 4.41 1852.18 14342.7 5.42 159.97
'002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.58 3.67 1194.03 40697.67 9.51 368.83
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.2 2.1 -209.05 2745.73 4.48 62.86
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 24.8 1.14 -516.67 4563.09 3.97 121.92
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.34 0.63 120.55 5190.3 0.96 132.74
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 21.19 0.47 70 4704.52 2.59 40.25
'002512.SZ 達華智能 智能穿戴 13.7 0.29 -343.17 2634.79 2.36 92.31
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 31.67 0.19 -102.32 4948.31 7.12 79.01
'002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 10.07 -0.3 -332.74 3513.21 2.59 77.37
'002241.SZ 歌爾聲學 智能穿戴 41.47 -0.77 -1112.99 24406.98 0.49 65.91
'002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 19.05 -0.88 -1029.37 11304.07 1.77 63.01
600345.SH 長江通信 智能穿戴 15.25 -0.97 -288.13 2280.93 0.75 660.68
'002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 48.01 -1.68 -1553.89 31669.82 1.96 136.47
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 18.55 -2.16 -4266.87 15852.68 2.24 31.76
'000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0 -- 0 174.06
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。