| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 37.49 | 6.78 | 1648.08 | 11278.34 | 1.99 | 64.22 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.74 | 5.59 | 2743.36 | 25355.94 | 2.11 | 81.23 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.77 | 3.54 | 742.13 | 7065.97 | 5.16 | 56.23 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.88 | 3.13 | -21.22 | 7682.03 | 1.54 | 46.6 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39.36 | 3.06 | 2173.01 | 28292.03 | 1.87 | 108.51 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 13.56 | 2.96 | -612.14 | 11732.76 | 5.69 | 469.63 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 22.8 | 2.7 | 16.32 | 5363.49 | 2.57 | 37.6 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 25.25 | 2.48 | 211.56 | 7132.98 | 0.9 | 582.41 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 26.35 | 2.21 | 558.56 | 6609.43 | 3.32 | 102.07 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.3 | 1.98 | 1425.36 | 20602.91 | 1.6 | 208.3 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.25 | 1.79 | 53.81 | 3678.79 | 0.86 | 38.92 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.61 | 1.74 | 34.65 | 1003.97 | 1.75 | 44.79 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.61 | 1.61 | 53.71 | 3223.32 | 1.48 | 417.85 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.48 | 1.36 | -122.22 | 3491.7 | 1.32 | 40.24 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.16 | 1.15 | 92.26 | 8258.44 | 0.84 | 24.54 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 14.17 | 1.07 | 374.98 | 11086.04 | 1.91 | 31.44 |
| '002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 10.68 | 0.95 | -541.37 | 5264.03 | 1.17 | 75.47 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 23.41 | 0.91 | 25.73 | 2541.91 | 1.12 | 51.27 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.24 | 0.81 | -204.85 | 1321.11 | 1.07 | 78.31 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 34.34 | 0.76 | -109.97 | 1451.72 | 0.8 | 344.93 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.02 | 0.7 | 610.59 | 10586.16 | 1.31 | 46.13 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.6 | 0.58 | -372.62 | 2634.65 | 0.91 | 22.18 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.11 | 0.49 | -406.83 | 2146.35 | 0.68 | 93.39 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.15 | 0.37 | -125.58 | 986.88 | 0.91 | -23.68 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.5 | 0.36 | -1031.84 | 4270.2 | 1.15 | -146.65 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.56 | 0.36 | -374.55 | 1612.71 | 0.62 | 39.36 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.22 | 0.32 | -205.32 | 2133.49 | 0.56 | 19.88 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.53 | 0.26 | -349.59 | 3214.35 | 0.52 | 60.69 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.88 | 0.22 | -292.54 | 1448.93 | 1.07 | -198.27 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.88 | 0.18 | -592.79 | 4900.45 | 1.5 | 23.36 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.8 | 0.14 | -828.04 | 7693.06 | 1.49 | 28.29 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.77 | 0.1 | -729.99 | 3873.15 | 1.24 | 374.82 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 58.14 | 0.09 | 80.23 | 7464.39 | 0.93 | 55.79 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.1 | 0 | -994.74 | 6737.74 | 1.95 | 11.99 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 29.09 | -0.51 | -2403.77 | 11022.91 | 0.56 | 139.36 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.88 | -0.63 | -502.35 | 3760.25 | 1.31 | 153.31 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.85 | -0.63 | -630.11 | 6223.06 | 3.22 | 61.7 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.19 | -1.6 | -2477.03 | 17914.39 | 3 | 145.26 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.19 | -1.76 | -2812.21 | 17873.8 | 2.1 | 59.02 |
| '000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.86 | -1.9 | -387.46 | 6737.68 | 1.21 | 132.64 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.3 | -2.63 | -2880.1 | 15402.88 | 2.12 | 865.75 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 億緯鋰能漲6.78%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






