| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.01 | 7.36 | 充電樁 | 4906.17 | 39071.76 | 6.54 | 72.37 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.78 | 22.86 | 充電樁 | -5860.11 | 27825.82 | 11.09 | 391.87 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.20 | 9.84 | 充電樁 | 221.02 | 14446.82 | 5.40 | 137.07 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.33 | 18.05 | 充電樁 | 100.64 | 25107.33 | 5.24 | 476.58 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.69 | 7.24 | 充電樁 | -1402.82 | 7118.34 | 2.17 | 473.57 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.18 | 24.20 | 充電樁 | -756.67 | 5253.97 | 1.47 | 46.83 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.40 | 4.93 | 充電樁 | -52.30 | 2623.53 | 0.83 | -6.48 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.87 | 9.45 | 充電樁 | -1087.57 | 8502.16 | 2.65 | 167.71 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.10 | 12.11 | 充電樁 | -1115.19 | 22845.59 | 7.18 | 88.57 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.58 | 47.96 | 充電樁 | -3750.95 | 35608.81 | 1.92 | 2480.97 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -2.69 | 15.19 | 充電樁 | -529.45 | 3171.72 | 1.43 | 15.03 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -2.81 | 13.84 | 充電樁 | -6497.14 | 56862.15 | 1.80 | 45.63 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.92 | 8.31 | 充電樁 | 279.83 | 5581.91 | 5.49 | 32.32 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -3.35 | 18.17 | 充電樁 | -1907.09 | 8728.61 | 2.53 | 59.43 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -3.38 | 12.58 | 充電樁 | -788.50 | 8760.21 | 6.47 | 30.18 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -4.01 | 21.06 | 充電樁 | -10104.19 | 45732.59 | 5.32 | 53.70 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -5.48 | 64.65 | 充電樁 | -42207.18 | 280783.51 | 11.98 | -770.60 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日充電樁概念股盤后統計 萬馬股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






