| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 9.98 | 18.07 | 新能源汽車 | 5619.38 | 37346.69 | 12.19 | 139.62 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 7.41 | 18.98 | 新能源汽車 | 1341.84 | 55325.91 | 19.52 | 69.62 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 5.79 | 10.24 | 新能源汽車 | 1254.25 | 13100.30 | 2.95 | 83.52 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 5.68 | 13.40 | 新能源汽車 | 1532.16 | 17368.87 | 5.61 | 4.27 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 5.59 | 17.19 | 新能源汽車 | 6628.32 | 41344.95 | 1.99 | 19.34 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 5.56 | 17.84 | 新能源汽車 | 4919.31 | 25877.56 | 3.57 | 94.42 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 5.34 | 23.85 | 新能源汽車 | 625.93 | 7863.32 | 4.51 | 130.84 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 5.15 | 22.46 | 新能源汽車 | 1295.76 | 18058.29 | 7.55 | 385.01 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 4.80 | 15.27 | 新能源汽車 | 3135.97 | 20856.24 | 3.99 | 42.85 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 4.74 | 13.25 | 新能源汽車 | 10109.05 | 57919.68 | 1.31 | 7.83 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 4.42 | 8.03 | 新能源汽車 | 814.26 | 47493.26 | 3.84 | 71.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.70 | 68.40 | 新能源汽車 | -40750.80 | 254124.38 | 11.18 | -815.30 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 3.40 | 12.77 | 新能源汽車 | 1327.73 | 15533.11 | 2.95 | 112.98 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.10 | 49.23 | 新能源汽車 | -895.36 | 50277.57 | 2.69 | 2546.66 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 3.08 | 13.40 | 新能源汽車 | -503.39 | 5354.60 | 0.97 | 48.80 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 3.03 | 30.65 | 新能源汽車 | 1019.42 | 7055.65 | 3.08 | 127.37 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.77 | 12.98 | 新能源汽車 | -1443.57 | 10766.21 | 4.99 | 20.15 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.41 | 34.90 | 新能源汽車 | 329.30 | 10483.68 | 1.35 | 27.61 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.95 | 10.97 | 新能源汽車 | -9.86 | 20272.36 | 3.46 | 118.66 |
| 600478.SH | XR科力遠;科力遠 | 1.95 | 15.72 | 新能源汽車 | -220.85 | 5200.92 | 1.05 | 820.11 |
| 601311.SH | XD駱駝股;駱駝股份 | 1.83 | 11.10 | 新能源汽車 | 1215.04 | 8690.79 | 2.61 | 15.33 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.62 | 27.00 | 新能源汽車 | 310.53 | 23971.88 | 2.93 | 10.24 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.53 | 14.59 | 新能源汽車 | -692.00 | 12127.89 | 1.33 | 704.88 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.47 | 7.57 | 新能源汽車 | 196.17 | 8998.82 | 4.06 | 111.18 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.31 | 15.41 | 新能源汽車 | -397.23 | 6475.16 | 10.65 | 82.65 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.27 | 3.98 | 新能源汽車 | -165.71 | 10177.39 | 1.56 | 27.80 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.13 | 9.85 | 新能源汽車 | 1537.84 | 11334.95 | 0.82 | 15.10 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.09 | 10.21 | 新能源汽車 | 1260.07 | 10510.81 | 9.16 | 842.70 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.94 | 8.56 | 新能源汽車 | -37.90 | 5588.53 | 5.60 | 33.29 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.90 | 4.46 | 新能源汽車 | -35.43 | 3469.58 | 0.47 | 20.18 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.73 | 8.24 | 新能源汽車 | 123.22 | 2964.46 | 2.41 | 18.73 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.65 | 7.76 | 新能源汽車 | 213.35 | 3338.98 | 0.71 | 14.70 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.50 | 12.04 | 新能源汽車 | -4372.40 | 30689.59 | 1.55 | 14.43 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.39 | 15.43 | 新能源汽車 | 2119.53 | 19750.69 | 0.14 | 6.09 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.30 | 13.26 | 新能源汽車 | 919.49 | 33369.91 | 0.90 | 18.32 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.21 | 14.25 | 新能源汽車 | -5097.55 | 62136.75 | 13.87 | 341.66 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.16 | 12.24 | 新能源汽車 | -322.51 | 2400.54 | 1.02 | 30.49 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.00 | 3.55 | 新能源汽車 | -31.50 | 1072.32 | 0.19 | -7.01 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.09 | 11.05 | 新能源汽車 | -737.28 | 12599.97 | 2.47 | 38.20 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -0.33 | 3.05 | 新能源汽車 | 70.20 | 1282.98 | 0.21 | 42.37 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.58 | 17.20 | 新能源汽車 | -945.66 | 8283.00 | 3.19 | -345.10 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -0.84 | 11.75 | 新能源汽車 | -1311.23 | 19670.24 | 1.58 | 45.85 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.14 | 4.33 | 新能源汽車 | -524.99 | 3745.85 | 1.51 | -24.81 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -1.23 | 13.68 | 新能源汽車 | -450.25 | 9726.02 | 8.51 | 313.40 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日新能源汽車概念股盤后統計 金龍汽車漲5.79%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






