| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.03 | 12.84 | 新能源汽車 | 35088.09 | 108557.58 | 8.03 | 50.10 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 7.95 | 8.01 | 新能源汽車 | 501.09 | 4622.27 | 2.68 | -15.93 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 6.12 | 10.75 | 新能源汽車 | 1830.64 | 12897.77 | 2.75 | 87.68 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 5.96 | 36.45 | 新能源汽車 | 1100.05 | 11649.18 | 1.44 | 28.84 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.24 | 8.85 | 新能源汽車 | 889.32 | 9361.95 | 7.06 | 20.12 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 4.08 | 10.98 | 新能源汽車 | 2953.83 | 20250.66 | 3.41 | 118.77 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 3.52 | 13.54 | 新能源汽車 | -247.78 | 7258.86 | 1.28 | 49.31 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 3.47 | 25.35 | 新能源汽車 | 129.32 | 9988.22 | 1.66 | 139.07 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 3.26 | 4.43 | 新能源汽車 | 894.06 | 12182.94 | 4.72 | -25.39 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.70 | 4.56 | 新能源汽車 | 2261.54 | 13685.48 | 1.81 | 20.63 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 2.52 | 13.41 | 新能源汽車 | -160.42 | 8204.64 | 7.59 | 307.21 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.39 | 7.70 | 新能源汽車 | 622.42 | 9868.36 | 4.23 | 113.09 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.68 | 8.45 | 新能源汽車 | 90.14 | 6091.34 | 2.42 | 32.87 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.44 | 65.58 | 新能源汽車 | -4569.88 | 178414.46 | 7.96 | -781.68 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.37 | 13.35 | 新能源汽車 | -4854.73 | 30746.13 | 9.50 | 4.26 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.36 | 12.70 | 新能源汽車 | 1558.79 | 15694.32 | 2.88 | 112.36 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.17 | 7.75 | 新能源汽車 | 395.49 | 4394.90 | 0.94 | 14.68 |
| 600884.SH | XD杉杉股;杉杉股份 | 0.94 | 17.26 | 新能源汽車 | -788.68 | 23723.00 | 3.33 | 91.35 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.86 | 15.28 | 新能源汽車 | -660.73 | 4678.77 | 3.74 | 81.95 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 0.85 | 13.11 | 新能源汽車 | -4709.54 | 30054.65 | 0.68 | 7.75 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.67 | 3.02 | 新能源汽車 | -156.36 | 1909.12 | 0.32 | 41.95 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.61 | 23.00 | 新能源汽車 | -735.22 | 24945.77 | 4.92 | 394.27 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.57 | 3.52 | 新能源汽車 | 67.54 | 1061.17 | 0.19 | -6.95 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.47 | 14.83 | 新能源汽車 | -1596.72 | 14423.14 | 2.78 | 41.62 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.46 | 15.23 | 新能源汽車 | -57.42 | 7028.01 | 0.97 | 794.55 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.44 | 2.28 | 新能源汽車 | 203.70 | 11434.02 | 1.66 | 37.28 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.42 | 11.94 | 新能源汽車 | -348.45 | 3658.96 | 1.58 | 29.74 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.39 | 5.10 | 新能源汽車 | -1186.20 | 11233.63 | 0.86 | 16.56 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.37 | 10.92 | 新能源汽車 | -718.93 | 12436.06 | 2.44 | 37.75 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 0.23 | 26.40 | 新能源汽車 | -706.12 | 9034.49 | 1.13 | 10.01 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.21 | 9.70 | 新能源汽車 | -1049.33 | 7894.70 | 5.26 | 800.60 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中科三環(huán)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






