| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 3.92 | 8.21 | 新能源汽車 | -155.10 | 2636.61 | 1.47 | -16.32 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.71 | 7.54 | 新能源汽車 | 2382.72 | 20894.18 | 3.37 | 74.14 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 3.03 | 8.15 | 新能源汽車 | 848.31 | 12775.21 | 5.33 | 119.70 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 2.98 | 28.67 | 新能源汽車 | 1832.92 | 31963.00 | 3.68 | 10.87 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.22 | 17.46 | 新能源汽車 | 561.03 | 17177.29 | 6.48 | 64.04 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.94 | 28.35 | 新能源汽車 | -203.59 | 3406.03 | 1.60 | 117.81 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.30 | 7.81 | 新能源汽車 | -666.58 | 12937.69 | 1.07 | 69.66 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.24 | 11.42 | 新能源汽車 | -757.30 | 7706.80 | 1.47 | 39.48 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.11 | 12.75 | 新能源汽車 | 637.70 | 25661.24 | 1.91 | 49.75 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.06 | 19.12 | 新能源汽車 | 1581.31 | 20329.29 | 6.16 | 147.73 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.84 | 36.11 | 新能源汽車 | -1493.21 | 9131.34 | 1.15 | 28.57 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 0.79 | 8.90 | 新能源汽車 | -60.08 | 2846.22 | 1.01 | -38.62 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.64 | 25.31 | 新能源汽車 | 1080.98 | 8659.98 | 4.47 | 138.85 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.52 | 13.49 | 新能源汽車 | 1723.98 | 37128.62 | 0.99 | 18.63 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.42 | 2.38 | 新能源汽車 | -517.84 | 12298.10 | 3.60 | 38.92 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.41 | 9.79 | 新能源汽車 | -403.72 | 3608.56 | 3.27 | 808.03 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.23 | 12.98 | 新能源汽車 | -193.66 | 2222.09 | 2.06 | 297.36 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.13 | 15.52 | 新能源汽車 | -1.34 | 3405.57 | 5.61 | 82.39 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.06 | 17.22 | 新能源汽車 | -598.98 | 10277.80 | 0.49 | 19.37 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.08 | 12.05 | 新能源汽車 | -2608.93 | 16770.42 | 0.84 | 14.45 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.18 | 11.27 | 新能源汽車 | -320.80 | 4837.34 | 1.43 | 15.57 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.23 | 13.20 | 新能源汽車 | -2653.13 | 19302.58 | 4.59 | 316.48 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.24 | 4.09 | 新能源汽車 | -168.85 | 7696.32 | 1.15 | 28.57 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.61 | 13.12 | 新能源汽車 | -563.65 | 4932.64 | 2.23 | 20.37 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.67 | 4.47 | 新能源汽車 | 387.34 | 2547.14 | 0.34 | 20.23 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -0.76 | 10.41 | 新能源汽車 | 148.96 | 4294.12 | 0.93 | 84.91 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.98 | 14.18 | 新能源汽車 | -842.96 | 5715.11 | 0.64 | 685.07 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.30 | 46.49 | 新能源汽車 | -626.20 | 16442.87 | 0.92 | 2404.92 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.33 | 12.62 | 新能源汽車 | -1435.14 | 6908.50 | 1.29 | 137.16 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲3.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






