| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.96 | 11.92 | 新能源汽車 | 6743.26 | 32739.54 | 5.19 | 128.94 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 6.43 | 20.35 | 新能源汽車 | 4502.52 | 41079.20 | 11.22 | 157.24 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 6.18 | 13.40 | 新能源汽車 | 1592.58 | 27061.35 | 4.78 | 145.64 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 4.76 | 37.83 | 新能源汽車 | 398.67 | 7902.95 | 0.95 | 29.93 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.74 | 19.22 | 新能源汽車 | 10201.12 | 34326.39 | 4.34 | 101.72 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.64 | 8.80 | 新能源汽車 | 805.70 | 5949.18 | 4.51 | 20.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.00 | 19.25 | 新能源汽車 | 549.09 | 14532.24 | 4.97 | -386.23 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.86 | 15.82 | 新能源汽車 | 2691.77 | 21357.59 | 3.92 | 44.39 |
| 600139.SH | 西部資源 | 2.61 | 14.55 | 新能源汽車 | 1067.81 | 8544.11 | 0.94 | 702.94 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.73 | 15.85 | 新能源汽車 | 8383.45 | 39020.78 | 0.27 | 6.26 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 1.69 | 9.05 | 新能源汽車 | 111.08 | 2687.92 | 0.94 | -39.27 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.63 | 10.58 | 新能源汽車 | -24.63 | 3500.39 | 0.75 | 86.29 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.21 | 13.36 | 新能源汽車 | 986.67 | 26460.74 | 5.14 | 320.32 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.15 | 12.36 | 新能源汽車 | -4998.51 | 103454.49 | 4.34 | 32.79 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.99 | 13.25 | 新能源汽車 | 0.01 | 3627.26 | 1.13 | 20.57 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.69 | 16.09 | 新能源汽車 | -308.37 | 4950.15 | 0.65 | 839.41 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.45 | 4.49 | 新能源汽車 | 277.89 | 2905.17 | 0.39 | 20.32 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.42 | 35.64 | 新能源汽車 | -961.10 | 8215.57 | 1.12 | 36.84 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.42 | 2.39 | 新能源汽車 | -1051.04 | 13133.40 | 1.82 | 39.08 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.39 | 5.21 | 新能源汽車 | 273.88 | 6130.54 | 0.46 | 16.91 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.36 | 14.10 | 新能源汽車 | -349.59 | 5268.87 | 0.89 | 51.35 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.35 | 11.58 | 新能源汽車 | 8593.32 | 67691.08 | 5.43 | 14.29 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.33 | 3.08 | 新能源汽車 | 19.98 | 1696.11 | 0.28 | 42.78 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.29 | 10.30 | 新能源汽車 | -935.64 | 19863.34 | 1.36 | 15.79 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.25 | 12.08 | 新能源汽車 | 1309.51 | 14999.63 | 0.75 | 14.48 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.24 | 8.20 | 新能源汽車 | -124.42 | 2501.48 | 1.02 | 31.89 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.15 | 13.00 | 新能源汽車 | -157.07 | 2240.16 | 2.13 | 297.82 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.13 | 7.55 | 新能源汽車 | -425.36 | 19447.00 | 3.16 | 74.24 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.08 | 12.43 | 新能源汽車 | 530.31 | 25617.91 | 0.61 | 7.35 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.08 | 12.78 | 新能源汽車 | -64.64 | 5795.43 | 1.90 | 4.08 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上汽集團(tuán)漲1.73%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






