主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

22日鋰電池概念股盤后統計 億緯鋰能漲停

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-07-22 15:07點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600210.SH 紫江企業 10.07 4.81 鋰電池 9317.45 43573.13 6.54 44.90
600405.SH 動力源 10.04 11.29 鋰電池 10055.35 68837.32 24.79 123.87
000962.SZ 東方鉭業 10.03 12.62 鋰電池 7341.89 55565.48 10.23 -53.68
300014.SZ 億緯鋰能 10.01 18.13 鋰電池 14785.19 60266.17 10.99 66.50
600390.SH 金瑞科技 10.01 14.18 鋰電池 16041.52 53417.28 10.19 339.98
002176.SZ 江特電機 9.99 14.64 鋰電池 4333.25 33437.74 5.62 159.11
000559.SZ 萬向錢潮 9.98 13.66 鋰電池 60982.51 197040.65 9.28 36.24
002108.SZ 滄州明珠 9.98 17.85 鋰電池 4440.23 29640.32 5.09 69.49
000839.SZ 中信國安 9.97 8.38 鋰電池 17842.92 64496.93 5.01 74.74
002407.SZ 多氟多 9.60 22.14 鋰電池 1142.91 44626.36 11.28 170.91
300037.SZ 新宙邦 7.16 41.29 鋰電池 1276.50 23520.56 6.25 56.90
600067.SH 冠城大通 7.00 6.57 鋰電池 7896.01 27337.59 3.57 23.64
002192.SZ 路翔股份 6.55 25.36 鋰電池 4984.70 27888.60 11.01 -66.78
002632.SZ 道明光學 6.30 16.37 鋰電池 1568.73 10136.38 12.49 110.12
002460.SZ 贛鋒鋰業 6.03 19.87 鋰電池 2217.27 28432.61 14.68 90.11
300073.SZ 當升科技 5.94 19.97 鋰電池 249.77 11818.11 3.93 -400.47
002709.SZ 天賜材料 5.85 30.75 鋰電池 55.06 8370.04 9.12 87.79
002594.SZ 比亞迪 5.58 48.60 鋰電池 5560.29 60251.01 3.25 2513.56
600549.SH 廈門鎢業 5.44 28.89 鋰電池 15435.85 56326.77 2.89 160.69
600580.SH 臥龍電氣 5.20 9.10 鋰電池 2989.48 12731.07 2.07 39.47
300207.SZ 欣旺達 4.95 29.45 鋰電池 693.52 12298.31 5.57 122.38
002091.SZ 江蘇國泰 4.84 16.46 鋰電池 4992.22 37786.16 6.65 46.16
002411.SZ 九九久 4.62 8.60 鋰電池 1574.30 11772.81 5.79 -546.15
600680.SH 上海普天 4.61 19.98 鋰電池 1179.88 26097.96 5.08 526.75
300068.SZ 南都電源 4.42 10.16 鋰電池 3255.97 29512.11 7.66 32.91
600135.SH 樂凱膠片 4.16 10.27 鋰電池 608.42 23226.78 6.67 84.79
600139.SH 西部資源 3.51 15.06 鋰電池 7060.14 28488.76 3.01 1276.18
002684.SZ 猛獅科技 3.26 22.78 鋰電池 55.71 5554.39 5.11 -136.39
000636.SZ 風華高科 3.23 6.71 鋰電池 1251.60 8188.73 1.84 143.99
600482.SH 風帆股份 3.23 11.52 鋰電池 1660.22 14887.25 2.82 39.75
600854.SH 春蘭股份 3.23 5.44 鋰電池 878.53 7258.57 2.56 13.20
002139.SZ 拓邦股份 3.22 10.89 鋰電池 155.46 6799.85 3.97 72.80
600884.SH 杉杉股份 3.15 19.98 鋰電池 3069.59 51432.21 6.26 105.85
002080.SZ 中材科技 3.02 11.93 鋰電池 1827.44 9001.04 1.89 -87.01
002012.SZ 凱恩股份 3.02 5.46 鋰電池 1189.44 7636.70 2.98 60.17
601311.SH 駱駝股份 2.99 11.37 鋰電池 3445.00 13778.62 4.04 15.72

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。