| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 9.96 | 11.59 | 鋰電池 | 542.99 | 633.10 | 0.11 | -104.46 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 7.20 | 58.81 | 鋰電池 | 2500.16 | 163253.20 | 8.24 | -700.99 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 5.69 | 9.10 | 鋰電池 | 2806.05 | 104056.72 | 10.13 | 371.63 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 4.06 | 18.18 | 鋰電池 | -86.68 | 24131.89 | 4.10 | 70.77 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 3.79 | 9.85 | 鋰電池 | 1053.65 | 4295.70 | 3.16 | -22.38 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.57 | 13.64 | 鋰電池 | 3122.95 | 153218.24 | 6.04 | 36.19 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 3.49 | 31.77 | 鋰電池 | 5395.90 | 92939.64 | 4.26 | 176.59 |
| 002411.SZ | 九九久 | 3.37 | 8.59 | 鋰電池 | 1070.22 | 7684.22 | 3.81 | -545.52 |
| 600192.SH | 長城電工 | 3.23 | 8.30 | 鋰電池 | 373.18 | 8973.88 | 2.48 | 34.04 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 3.09 | 30.05 | 鋰電池 | 57.25 | 6253.51 | 6.99 | 85.82 |
| 600074.SH | 中達股份 | 2.86 | 5.39 | 鋰電池 | 962.18 | 8761.88 | 1.82 | 33.37 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 2.68 | 12.28 | 鋰電池 | 750.93 | 25246.57 | 4.70 | -52.23 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.55 | 7.64 | 鋰電池 | 1269.16 | 12487.33 | 5.70 | -20.55 |
| 600405.SH | 動力源 | 2.39 | 11.59 | 鋰電池 | -255.10 | 60728.62 | 14.02 | 127.16 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 2.31 | 6.64 | 鋰電池 | 1626.70 | 11375.89 | 1.45 | 23.89 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 2.29 | 10.70 | 鋰電池 | 78.50 | 4427.17 | 2.63 | 71.53 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.20 | 15.82 | 鋰電池 | -14.58 | 3915.44 | 4.99 | 106.55 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 2.18 | 15.50 | 鋰電池 | 263.64 | 21775.08 | 5.53 | 678.54 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 2.16 | 8.97 | 鋰電池 | 1319.50 | 9847.37 | 1.61 | 38.86 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 2.16 | 24.08 | 鋰電池 | 15.58 | 10530.73 | 4.38 | -63.36 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.16 | 12.30 | 鋰電池 | 1303.73 | 54182.83 | 5.90 | 83.32 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 2.12 | 9.14 | 鋰電池 | -358.62 | 8981.27 | 1.60 | 31.34 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 2.07 | 9.87 | 鋰電池 | -763.68 | 17059.37 | 4.33 | 31.97 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 2.07 | 21.74 | 鋰電池 | -650.48 | 5058.69 | 4.98 | -130.33 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.95 | 5.24 | 鋰電池 | -236.28 | 2786.41 | 1.46 | -104.34 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 1.93 | 20.07 | 鋰電池 | -2432.60 | 21342.69 | 5.38 | 91.02 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.84 | 5.53 | 鋰電池 | 85.42 | 5810.67 | 2.05 | 13.39 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.81 | 10.70 | 鋰電池 | 571.58 | 18011.90 | 4.93 | 88.43 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.79 | 11.39 | 鋰電池 | 329.85 | 9958.20 | 1.90 | 39.37 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.71 | 18.48 | 鋰電池 | -241.81 | 9351.62 | 1.98 | 487.93 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.70 | 5.98 | 鋰電池 | -979.91 | 19836.86 | 4.35 | 192.49 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.66 | 14.06 | 鋰電池 | -1263.88 | 45676.38 | 8.61 | 337.10 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.59 | 8.32 | 鋰電池 | -1464.70 | 37891.51 | 2.92 | 74.21 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.53 | 13.96 | 鋰電池 | 1065.20 | 10897.55 | 2.20 | 72.38 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.52 | 13.39 | 鋰電池 | 245.49 | 15676.23 | 1.67 | 21.81 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日鋰電池概念股盤后統計 西藏礦業張9.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






