主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

31日智能穿戴概念股盤后統計 水晶光電漲5.95%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-07-31 16:39點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002273.SZ 水晶光電 5.95 18.69 智能穿戴 -4806.00 60345.01 9.42 57.97
600183.SH 生益科技 4.81 6.76 智能穿戴 3436.58 18121.04 1.88 19.79
002288.SZ 超華科技 4.52 9.71 智能穿戴 57.50 17158.30 6.88 79.00
600673.SH 東陽光科 3.90 14.11 智能穿戴 6958.89 21461.51 1.88 175.47
000050.SZ 深天馬A 3.18 16.87 智能穿戴 886.78 114205.45 11.75 81.60
300227.SZ 光韻達 2.78 17.00 智能穿戴 281.63 8549.06 3.78 261.68
002655.SZ 共達電聲 1.93 8.43 智能穿戴 796.63 8004.71 4.80 245.25
300223.SZ 北京君正 1.82 29.10 智能穿戴 336.24 4830.85 2.92 5813.24
000913.SZ 錢江摩托 1.76 6.35 智能穿戴 405.92 4072.08 1.42 136.34
300169.SZ 天晟新材 1.54 10.54 智能穿戴 -571.27 4284.13 2.39 350.89
600345.SH 長江通信 1.16 14.79 智能穿戴 441.14 5952.09 2.05 148.79
002217.SZ *ST合泰 1.11 7.27 智能穿戴 48.80 5825.13 3.16 78.21
600584.SH 長電科技 0.94 9.68 智能穿戴 842.06 13014.21 1.58 1515.02
002079.SZ 蘇州固锝 0.85 7.09 智能穿戴 -661.20 8743.24 1.72 514.19
002512.SZ 達華智能 0.75 14.75 智能穿戴 -445.25 5644.07 2.39 190.60
002025.SZ 航天電器 0.67 17.99 智能穿戴 1457.00 19920.14 3.37 33.25
000063.SZ 中興通訊 0.65 13.87 智能穿戴 -3233.37 43537.36 1.13 19.16
300061.SZ 康耐特 0.49 10.31 智能穿戴 -194.57 2623.98 2.87 133.38
300327.SZ 中穎電子 0.41 14.69 智能穿戴 388.31 3663.23 2.34 125.46
300312.SZ 邦訊技術 0.35 19.80 智能穿戴 -808.32 4657.91 3.75 -34.38
600460.SH 士蘭微 0.34 5.84 智能穿戴 -354.31 9588.82 1.46 87.86
601231.SH 環旭電子 0.23 31.07 智能穿戴 -720.94 4558.39 1.38 49.79
002156.SZ 通富微電 0.13 7.77 智能穿戴 -468.82 3835.73 0.76 59.30
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。