| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 8.72 | 17.83 | 鋰電池 | 115005777.00 | 796603733.00 | 9.81 | -248.37 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 4.71 | 10.90 | 鋰電池 | 59159735.00 | 346432583.45 | 5.25 | 37.37 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 3.82 | 21.76 | 鋰電池 | 26749509.00 | 266257842.08 | 3.04 | 38.35 |
| 002340.SZ | 格林美 | 3.43 | 13.26 | 鋰電池 | 68451525.00 | 562716013.26 | 5.76 | 61.16 |
| 002411.SZ | 九九久 | 3.25 | 9.53 | 鋰電池 | 875187.00 | 123135017.74 | 5.48 | -605.22 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.28 | 16.15 | 鋰電池 | 6089336.00 | 63513733.78 | 7.91 | 108.77 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.22 | 38.75 | 鋰電池 | 56417105.00 | 318695053.24 | 4.04 | 40.05 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.20 | 13.01 | 鋰電池 | 23594426.00 | 193083533.00 | 2.80 | 97.63 |
| 000616.SZ | 億城投資 | 1.95 | 3.66 | 鋰電池 | 22363952.00 | 144190298.37 | 2.79 | 76.61 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.93 | 33.79 | 鋰電池 | 18295320.00 | 160993855.60 | 3.57 | 140.42 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.89 | 9.70 | 鋰電池 | 2914231.00 | 52189571.00 | 1.21 | 336.93 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.66 | 15.29 | 鋰電池 | 18111555.00 | 170467726.40 | 4.39 | 669.35 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 1.64 | 32.14 | 鋰電池 | 23913807.00 | 479532966.00 | 2.21 | 178.65 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.54 | 23.15 | 鋰電池 | -1796833.00 | 109661928.07 | 1.28 | 22.31 |
| 600192.SH | 長城電工 | 1.49 | 9.56 | 鋰電池 | 1115143.00 | 222355792.00 | 5.30 | 36.31 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.39 | 6.58 | 鋰電池 | 5999661.00 | 39218453.82 | 1.33 | 141.28 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.13 | 14.38 | 鋰電池 | 65093348.00 | 361325391.00 | 3.60 | 23.42 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.97 | 10.43 | 鋰電池 | 3129963.00 | 38182929.53 | 2.65 | -23.70 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.66 | 4.55 | 鋰電池 | -8813879.00 | 78151602.73 | 2.35 | 36.02 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 0.64 | 12.49 | 鋰電池 | -12536022.00 | 426997487.64 | 18.53 | 149.30 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.62 | 8.08 | 鋰電池 | 1166939.00 | 51947365.97 | 1.93 | 27.58 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.30 | 6.70 | 鋰電池 | -2404816.00 | 75436494.75 | 3.15 | 102.56 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.23 | 17.60 | 鋰電池 | 1538368.00 | 48785451.34 | 4.37 | 969.59 |
| 600367.SH | 紅星發展 | 0.21 | 9.38 | 鋰電池 | 140941.00 | 40659506.00 | 1.49 | -96.64 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 0.18 | 5.54 | 鋰電池 | 3285817.00 | 72105724.24 | 2.79 | 41.37 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.00 | 18.48 | 鋰電池 | 6183179.00 | 166356722.17 | 2.68 | 42.49 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.00 | 6.16 | 鋰電池 | -13765018.00 | 93922817.00 | 1.33 | 695.40 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 8.79 | 鋰電池 | 424338.00 | 85544829.00 | 1.42 | 38.08 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.14 | 14.73 | 鋰電池 | 349888.00 | 71469534.00 | 0.77 | 1249.05 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -0.18 | 5.47 | 鋰電池 | -4741798.00 | 26553252.00 | 1.33 | -93.40 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -0.32 | 18.84 | 鋰電池 | -37731158.00 | 308514415.00 | 0.86 | 26.30 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.38 | 57.84 | 鋰電池 | -62620229.00 | 1079662617.16 | 5.36 | -689.43 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.39 | 22.91 | 鋰電池 | 13187064.00 | 163477143.36 | 3.88 | 177.01 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.52 | 7.65 | 鋰電池 | -5392832.00 | 115631596.04 | 2.67 | 1389.85 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.57 | 10.51 | 鋰電池 | -5005217.00 | 69544630.00 | 0.83 | 26.44 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.64 | 51.21 | 鋰電池 | -21531037.00 | 208812762.03 | 0.62 | 2649.09 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -0.67 | 25.03 | 鋰電池 | -5358891.00 | 108197465.46 | 8.41 | 477.07 |
| 600074.SH | 中達股份 | -0.71 | 5.60 | 鋰電池 | 1277909.00 | 98770713.00 | 1.96 | 34.67 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.75 | 11.99 | 鋰電池 | -3320463.00 | 34504021.79 | 0.72 | 67.18 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.78 | 8.86 | 鋰電池 | -1509173.00 | 36793465.61 | 2.37 | 52.31 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.83 | 19.18 | 鋰電池 | -3796021.00 | 49324464.06 | 1.71 | -384.82 |
| 600470.SH | 六國化工 | -0.92 | 6.44 | 鋰電池 | -13056438.00 | 129670275.00 | 3.87 | -29.05 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日鋰電池概念股盤后統計 西藏礦業漲8.72%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






