主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

14日鋰電池概念股盤后統計 億城投資漲4.64%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-08-14 15:17點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
000616.SZ 億城投資 4.64 3.83 鋰電池 26654669.00 511036200.00 9.29 80.17
600192.SH 長城電工 4.50 9.99 鋰電池 34194524.00 267654010.00 6.06 37.95
600482.SH 風帆股份 4.49 12.79 鋰電池 48540933.00 402759840.00 6.78 44.21
002139.SZ 拓邦股份 3.48 14.28 鋰電池 31248151.00 228681160.00 10.06 66.81
002125.SZ 湘潭電化 2.21 10.66 鋰電池 6746122.00 85166826.00 5.70 -24.22
600478.SH 科力遠 1.58 16.73 鋰電池 7606633.00 114444373.00 1.45 872.80
002192.SZ 路翔股份 1.39 27.01 鋰電池 -1137496.00 119609470.00 4.37 -44.66
600067.SH 冠城大通 1.11 6.36 鋰電池 6387055.00 111028694.00 1.46 22.88
002108.SZ 滄州明珠 0.97 18.66 鋰電池 25797214.00 213590050.00 3.36 42.90
600076.SH 青鳥華光 0.73 5.51 鋰電池 2791837.00 49860333.00 2.45 -94.09
002684.SZ 猛獅科技 0.72 25.21 鋰電池 -1997147.00 119161472.00 9.09 480.50
002594.SZ 比亞迪 0.66 51.55 鋰電池 38347278.00 203878940.00 0.60 2666.68
002389.SZ 南洋科技 0.62 8.15 鋰電池 1588409.00 151101460.00 6.05 119.70
002080.SZ 中材科技 0.42 12.04 鋰電池 543259.00 57403064.00 1.18 67.46
002334.SZ 英威騰 0.19 15.56 鋰電池 2062231.00 62620948.00 1.62 36.47
300207.SZ 欣旺達 -0.03 33.78 鋰電池 -25537619.00 333094660.00 7.19 140.38
601311.SH 駱駝股份 -0.08 11.95 鋰電池 2786683.00 151810770.00 1.49 17.52
002407.SZ 多氟多 -0.09 22.89 鋰電池 2102457.00 93672610.00 2.22 176.86
002091.SZ 江蘇國泰 -0.12 16.13 鋰電池 3392980.00 92329119.00 1.64 45.26
600367.SH 紅星發展 -0.21 9.36 鋰電池 2739153.00 67378314.00 2.44 -96.44
002460.SZ 贛鋒鋰業 -0.32 21.80 鋰電池 -757424.00 102543033.00 2.35 98.86
300340.SZ 科恒股份 -0.51 17.51 鋰電池 1882655.00 44703553.00 3.97 964.63
600405.SH 動力源 -0.51 11.68 鋰電池 1137875.00 236167610.00 5.27 128.14
600872.SH 中炬高新 -0.57 10.45 鋰電池 3368195.00 65074783.00 0.78 26.29
600580.SH 臥龍電氣 -0.68 8.73 鋰電池 11435194.00 154054070.00 2.53 32.94
300068.SZ 南都電源 -0.79 10.11 鋰電池 -6865613.00 125104976.00 3.02 32.75
000636.SZ 風華高科 -0.81 7.31 鋰電池 -2324758.00 75793110.00 1.52 61.13
600255.SH 鑫科材料 -0.82 9.62 鋰電池 -4267785.00 41689325.00 0.96 334.15
300073.SZ 當升科技 -0.94 19.00 鋰電池 -586770.00 38234315.00 1.32 -381.21
000913.SZ 錢江摩托 -1.06 6.51 鋰電池 -4078223.00 34532971.00 1.16 139.78
002580.SZ 圣陽股份 -1.10 16.22 鋰電池 -3320105.00 31836359.00 2.37 86.10
002168.SZ 深圳惠程 -1.31 7.55 鋰電池 -5994654.00 102164123.00 2.37 1371.68
000559.SZ 萬向錢潮 -1.34 14.71 鋰電池 -42660002.00 877412970.00 3.08 39.02

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。