主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

21日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 漢威電子漲8.48%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-21 15:47點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
300007.SZ 漢威電子 8.48 24.17 智能穿戴 -8348436.00 121868779.60 7.63 88.01
600198.SH 大唐電信 3.80 15.86 智能穿戴 27868569.00 394452323.00 5.57 -31.41
300169.SZ 天晟新材 2.73 11.30 智能穿戴 3810803.00 29998854.78 1.57 376.19
002655.SZ 共達電聲 1.93 11.09 智能穿戴 -22625473.00 413748968.34 18.96 322.64
300005.SZ 探路者 1.37 15.53 智能穿戴 11986676.00 117158324.81 2.36 32.32
601231.SH 環(huán)旭電子 1.27 32.72 智能穿戴 -11424058.00 88725400.00 2.58 48.00
300088.SZ 長信科技 0.93 18.40 智能穿戴 -10003277.00 287096912.17 3.20 49.80
002156.SZ 通富微電 0.92 8.78 智能穿戴 -1574325.00 181977364.27 3.23 67.01
600345.SH 長江通信 0.65 15.48 智能穿戴 1035418.00 50376847.00 1.67 155.73
300227.SZ 光韻達 0.63 17.51 智能穿戴 -1601411.00 69757656.02 3.00 108.48
600460.SH 士蘭微 0.49 6.21 智能穿戴 -6254136.00 128423846.00 1.85 62.92
002230.SZ 科大訊飛 0.48 27.39 智能穿戴 -67606459.00 518958144.91 3.27 93.98
002025.SZ 航天電器 0.47 19.19 智能穿戴 -16187656.00 135162574.58 2.13 35.46
002618.SZ 丹邦科技 0.47 33.90 智能穿戴 294052.00 33936364.32 1.55 240.08
600584.SH 長電科技 0.46 10.95 智能穿戴 -23637515.00 181318028.00 1.96 1713.79
300223.SZ 北京君正 0.39 30.52 智能穿戴 -1154860.00 59671921.34 3.46 -824.32
300327.SZ 中穎電子 0.38 15.94 智能穿戴 -6723852.00 61953802.20 3.68 136.14
002475.SZ 立訊精密 0.35 34.21 智能穿戴 -16443110.00 119043837.11 0.46 55.10
300126.SZ 銳奇股份 0.21 9.45 智能穿戴 -7081540.00 103108665.80 7.04 40.89
300184.SZ 力源信息 -0.07 15.29 智能穿戴 -4954199.00 47943601.29 2.84 172.61
300236.SZ 上海新陽 -0.17 35.07 智能穿戴 1405545.00 38482978.25 1.30 65.15
300061.SZ 康耐特 -0.18 11.30 智能穿戴 1331608.00 53849207.26 5.37 146.19
300114.SZ 中航電測 -0.23 21.95 智能穿戴 331452.00 25884620.86 0.76 87.91
000913.SZ 錢江摩托 -0.31 6.53 智能穿戴 -1608081.00 20815224.97 0.71 140.21
002241.SZ 歌爾聲學 -0.39 28.03 智能穿戴 -41051359.00 553197567.56 1.65 35.21
300014.SZ 億緯鋰能 -0.39 18.03 智能穿戴 -29391786.00 177008374.80 3.17 66.14
002288.SZ 超華科技 -0.39 10.15 智能穿戴 -6045561.00 100082486.07 3.36 76.37
002217.SZ *ST合泰 -0.52 7.61 智能穿戴 -3523284.00 26758878.76 1.38 49.28
000063.SZ 中興通訊 -0.56 14.32 智能穿戴 -94811996.00 759064637.16 1.89 21.82
300020.SZ 銀江股份 -0.60 27.96 智能穿戴 -54718559.00 183785248.98 2.73 42.93
002351.SZ 漫步者 -0.68 13.09 智能穿戴 -4099136.00 32396771.96 2.07 42.36
300312.SZ 邦訊技術 -0.82 20.51 智能穿戴 -12583689.00 84106842.54 6.46 -119.45
300136.SZ 信維通信 -0.89 14.55 智能穿戴 -9387240.00 64775422.76 2.27 74.77
002579.SZ 中京電子 -1.09 19.89 智能穿戴 -8434798.00 160436203.09 4.53 930.47
002079.SZ 蘇州固锝 -1.19 7.49 智能穿戴 -25231428.00 179566882.81 3.34 155.56
002432.SZ 九安醫(yī)療 -1.23 20.84 智能穿戴 -23063508.00 146060120.68 1.89 5619.89
002303.SZ 美盈森 -1.26 14.15 智能穿戴 -8489573.00 76894430.13 1.52 58.65
600183.SH 生益科技 -1.39 7.07 智能穿戴 -17590710.00 142546936.00 1.42 20.70
300246.SZ 寶萊特 -1.43 23.48 智能穿戴 -21598161.00 74517202.92 3.06 111.60
300115.SZ 長盈精密 -1.78 22.10 智能穿戴 -2199510.00 68733302.16 0.61 48.00
002138.SZ 順絡電子 -1.79 20.88 智能穿戴 -20128545.00 134654799.93 2.03 36.80
002273.SZ 水晶光電 -1.83 19.89 智能穿戴 -30057915.00 342612328.18 5.09 61.69
600673.SH 東陽光科 -2.27 14.65 智能穿戴 -21179988.00 166898084.00 1.39 182.19
002512.SZ 達華智能 -2.36 16.99 智能穿戴 2717599.00 78007718.65 2.84 219.55
002178.SZ 延華智能 -2.48 10.60 智能穿戴 -42392005.00 151672622.41 4.60 159.04
000670.SZ 盈方微 -2.59 10.89 智能穿戴 -91216579.00 482875681.41 9.56 -274.25
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。