| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 5.89 | 8.45 | 新能源汽車 | 14678511.00 | 203782163.56 | 8.11 | 107.77 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 4.69 | 20.52 | 新能源汽車 | 3476038.00 | 52431652.30 | 1.62 | 860.81 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 4.45 | 37.81 | 新能源汽車 | 69378952.00 | 483439676.38 | 2.71 | 104.70 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 3.11 | 10.60 | 新能源汽車 | 18060301.00 | 125855555.83 | 3.99 | 41.23 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.88 | 14.28 | 新能源汽車 | 5961079.00 | 110577678.55 | 3.24 | 20.39 |
| 600139.SH | 西部資源 | 2.63 | 14.46 | 新能源汽車 | 8729000.00 | 64727190.00 | 0.72 | 1226.15 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 2.59 | 17.85 | 新能源汽車 | -5109358.00 | 110717438.08 | 7.47 | 65.14 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.99 | 50.33 | 新能源汽車 | 10761305.00 | 218520045.93 | 0.66 | 172.75 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.86 | 23.50 | 新能源汽車 | 355573.00 | 77682148.63 | 1.51 | 268.49 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.62 | 31.93 | 新能源汽車 | -1827049.00 | 214907751.00 | 2.21 | 12.28 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.57 | 12.95 | 新能源汽車 | 6274713.00 | 148904838.00 | 2.49 | 47.21 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 1.43 | 27.63 | 新能源汽車 | 671049.00 | 86589111.00 | 1.30 | 61.49 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 1.38 | 4.40 | 新能源汽車 | 25968810.00 | 364606128.00 | 4.07 | 61.12 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1.15 | 16.72 | 新能源汽車 | 19217565.00 | 204967444.00 | 0.13 | 6.79 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.99 | 5.08 | 新能源汽車 | 5332710.00 | 82090774.00 | 0.97 | 22.99 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.90 | 4.49 | 新能源汽車 | -6271319.00 | 58356009.98 | 0.79 | 29.60 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.89 | 15.80 | 新能源汽車 | 8344063.00 | 96503600.73 | 1.76 | 30.83 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.84 | 15.64 | 新能源汽車 | -4061690.00 | 396224051.30 | 2.37 | 51.44 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.77 | 13.04 | 新能源汽車 | 4934676.00 | 44889239.00 | 1.80 | 28.79 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.75 | 8.08 | 新能源汽車 | -21030148.00 | 150895385.64 | 2.28 | 39.16 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.69 | 8.79 | 新能源汽車 | -1092847.00 | 16013494.00 | 0.82 | -17.51 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.63 | 57.24 | 新能源汽車 | -76140060.00 | 839826066.53 | 4.20 | -4073.92 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.63 | 7.97 | 新能源汽車 | -4277852.00 | 32202510.00 | 0.67 | 14.86 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.61 | 38.16 | 新能源汽車 | 2733619.00 | 84137143.27 | 1.07 | 45.14 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.56 | 12.57 | 新能源汽車 | -7202917.00 | 183747189.00 | 1.37 | 17.55 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.56 | 5.35 | 新能源汽車 | 2488175.00 | 77461578.00 | 0.57 | 26.09 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.47 | 36.36 | 新能源汽車 | 474856.00 | 83392162.00 | 1.02 | 26.54 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.47 | 8.55 | 新能源汽車 | -1859987.00 | 28410365.00 | 0.35 | 18.13 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 0.42 | 9.52 | 新能源汽車 | -80357.00 | 19953306.00 | 0.67 | 204.53 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.41 | 4.84 | 新能源汽車 | -4324620.00 | 37190822.22 | 0.48 | -9.56 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.40 | 27.40 | 新能源汽車 | 11543807.00 | 186051639.49 | 0.72 | 28.71 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | 0.39 | 28.20 | 新能源汽車 | 3370678.00 | 88716880.45 | 0.51 | 36.52 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.36 | 13.92 | 新能源汽車 | -143140.00 | 305016707.49 | 0.78 | 21.21 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.28 | 18.05 | 新能源汽車 | -13486207.00 | 141334312.00 | 0.63 | 20.25 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.22 | 18.58 | 新能源汽車 | 2015737.00 | 57781300.00 | 0.75 | 32.09 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日新能源汽車概念股盤后統計 南洋科技漲5.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






