主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

1日鋰電池概念股盤后統計 振華科技漲停

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2014-09-01 15:35點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 概念資訊 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%)
000733.SZ 振華科技 10.01 16.60 鋰電池 110905330.00 124979578.44 9.38 49.28
300340.SZ 科恒股份 10.01 19.68 鋰電池 25206326.00 25354070.78 9.61 857.45
300073.SZ 當升科技 6.80 22.00 鋰電池 12700096.00 22518341.61 3.00 864.17
000697.SZ 煉石有色 6.07 16.61 鋰電池 33439560.00 86597788.00 5.25 186.01
600135.SH 樂凱膠片 4.89 12.43 鋰電池 29093937.00 59793909.00 4.39 106.08
600409.SH 三友化工 4.44 5.18 鋰電池 30658706.00 124287219.00 2.51 29.54
600478.SH 科力遠 4.31 20.31 鋰電池 -4737467.00 92811635.00 2.28 1038.54
002139.SZ 拓邦股份 4.07 14.05 鋰電池 5581759.00 54174347.29 4.49 63.16
300037.SZ 新宙邦 4.01 39.45 鋰電池 5588421.00 63072623.17 2.39 48.12
002056.SZ 橫店東磁 3.88 21.71 鋰電池 -31612440.00 89173290.11 2.80 25.20
002407.SZ 多氟多 3.79 22.18 鋰電池 -1662611.00 87521086.81 2.94 606.45
002108.SZ 滄州明珠 3.48 16.93 鋰電池 23113161.00 80941673.82 2.07 37.61
300153.SZ 科泰電源 3.46 13.45 鋰電池 1801646.00 24265442.63 1.62 81.27
000636.SZ 風華高科 3.29 8.17 鋰電池 10375520.00 49033554.98 1.34 66.15
600522.SH 中天科技 3.25 14.60 鋰電池 46136540.00 181427253.00 4.81 13.73
000559.SZ 萬向錢潮 2.79 13.98 鋰電池 72518915.00 445983088.02 2.61 37.06
600192.SH 長城電工 2.76 10.43 鋰電池 38969.00 69837459.00 2.59 38.56
600773.SH 西藏城投 2.70 12.17 鋰電池 15786664.00 83853553.00 1.93 88.93
002632.SZ 道明光學 2.67 16.17 鋰電池 3891341.00 10375708.71 5.29 82.72
600210.SH 紫江企業 2.63 4.30 鋰電池 15492467.00 51476934.00 1.07 19.65
002192.SZ 路翔股份 2.62 25.11 鋰電池 3480830.00 50298983.07 2.22 -40.46
002206.SZ 海利得 2.44 7.99 鋰電池 -2085329.00 20478564.88 1.55 19.11
002057.SZ 中鋼天源 2.42 11.45 鋰電池 -1582087.00 67631306.33 4.58 153.44
600872.SH 中炬高新 2.41 11.05 鋰電池 -5878332.00 65096001.00 1.33 28.07
002085.SZ 萬豐奧威 2.39 23.53 鋰電池 10516111.00 44979153.28 0.64 22.15
000541.SZ 佛山照明 2.33 12.28 鋰電池 3565530.00 443385078.87 4.33 31.07
002340.SZ 格林美 2.27 12.60 鋰電池 25664348.00 107958894.60 2.30 56.83
002709.SZ 天賜材料 2.26 35.27 鋰電池 -2466543.00 37255404.28 5.02 70.66
600255.SH 鑫科材料 2.25 11.81 鋰電池 -11436309.00 284274865.00 4.46 130.10
600273.SH 華芳紡織 2.24 9.60 鋰電池 -1500268.00 18945652.00 0.90 201.74
002125.SZ 湘潭電化 2.21 12.50 鋰電池 -420231.00 61009887.68 4.84 -26.25
600482.SH 風帆股份 2.10 13.61 鋰電池 -2291649.00 226942466.00 2.96 48.59
002411.SZ 九九久 2.05 8.95 鋰電池 -789912.00 42899441.22 2.70 302.67
600580.SH 臥龍電氣 2.03 9.04 鋰電池 -135192.00 37521573.00 0.84 33.43
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。