主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

3日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 西部資源漲停

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-09-03 15:54點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 概念資訊 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%)
600139.SH 西部資源 10.01 16.05 鋰電池 70415562.00 331788310.00 3.33 1360.98
000571.SZ 新大洲A 6.41 4.98 鋰電池 91463725.00 451054148.94 12.19 39.56
002139.SZ 拓邦股份 5.11 16.25 鋰電池 -64323613.00 415431460.86 16.19 76.03
601311.SH 駱駝股份 4.58 13.46 鋰電池 51179342.00 487847718.00 4.31 19.74
002192.SZ 路翔股份 4.58 26.50 鋰電池 22033906.00 141718369.35 5.34 -43.82
002085.SZ 萬豐奧威 4.18 24.40 鋰電池 5928147.00 84727934.02 0.95 23.52
002176.SZ 江特電機(jī) 4.03 14.98 鋰電池 27677370.00 180277924.58 2.88 124.73
002709.SZ 天賜材料 3.30 37.57 鋰電池 10652135.00 158585722.44 14.16 76.97
002125.SZ 湘潭電化 2.78 12.95 鋰電池 -3769095.00 152057122.63 8.60 -27.79
002334.SZ 英威騰 2.71 15.92 鋰電池 24045087.00 135682445.58 3.42 37.31
600854.SH 春蘭股份 2.36 6.08 鋰電池 13664764.00 115902552.00 3.70 45.36
000511.SZ 烯碳新材 2.35 9.59 鋰電池 57997014.00 837894618.04 7.55 406.72
600482.SH 風(fēng)帆股份 2.17 14.57 鋰電池 17305446.00 399267152.00 6.06 53.11
000839.SZ 中信國(guó)安 2.10 8.25 鋰電池 9999114.00 280549447.22 2.18 83.71
600522.SH 中天科技 1.91 14.94 鋰電池 27622804.00 589571350.00 5.65 14.51
300037.SZ 新宙邦 1.45 39.95 鋰電池 12816360.00 84999838.98 2.11 50.68
002056.SZ 橫店?yáng)|磁 1.41 22.31 鋰電池 12603898.00 283868569.70 3.12 26.90
600255.SH 鑫科材料 1.24 12.29 鋰電池 4769018.00 352772268.00 6.40 138.43
300068.SZ 南都電源 1.18 10.30 鋰電池 1841085.00 179481045.52 4.33 40.69
600210.SH 紫江企業(yè) 1.15 4.39 鋰電池 -5294432.00 105980414.00 1.69 20.59
600580.SH 臥龍電氣 1.11 9.14 鋰電池 -5247628.00 89499138.00 1.43 34.48
000733.SZ 振華科技 1.09 17.70 鋰電池 -23568249.00 505654447.22 7.86 57.81
600432.SH 吉恩鎳業(yè) 1.00 16.23 鋰電池 -10604987.00 246097431.00 1.87 1712.49
300073.SZ 當(dāng)升科技 0.96 22.16 鋰電池 -5917483.00 69120557.64 1.98 929.61
002190.SZ 成飛集成 0.91 61.20 鋰電池 32238220.00 1657449246.48 7.81 -4355.76
002594.SZ 比亞迪 0.90 51.76 鋰電池 -1477830.00 283899818.08 0.83 177.66
600470.SH 六國(guó)化工 0.79 6.35 鋰電池 -14349298.00 148725788.00 4.50 -28.64
600409.SH 三友化工 0.78 5.18 鋰電池 -3117627.00 194455955.00 2.26 30.85
600773.SH 西藏城投 0.74 12.29 鋰電池 -2722989.00 117557722.00 1.77 92.23
002684.SZ 猛獅科技 0.70 27.25 鋰電池 -5940459.00 58439443.48 4.18 519.39
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 0.68 16.27 鋰電池 -10450184.00 96931188.03 1.73 31.75
002632.SZ 道明光學(xué) 0.68 16.37 鋰電池 -2454584.00 52824197.55 6.37 85.98
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 0.66 21.51 鋰電池 -597976.00 136695300.00 3.22 97.98
600273.SH 華芳紡織 0.61 9.83 鋰電池 1585838.00 39155376.00 1.26 211.19
000616.SZ 億城投資 0.51 3.98 鋰電池 -8266145.00 157730318.31 2.78 11.29
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。