| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 49.07 | 5.37 | 10082.53 | 74098.75 | 4.66 | 139.34 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 24.7 | 4.44 | -1723.77 | 16709.61 | 30.96 | 61.62 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 24.21 | 1.47 | -58.83 | 14450.45 | 5.61 | 45.96 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.96 | 1.39 | 9.36 | 2705.12 | 4.44 | 61.67 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 20.7 | 1.02 | -383.01 | 40492.49 | 5.17 | 35.44 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.6 | 0.35 | 970.39 | 37148.64 | 8.54 | 369.47 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.62 | 0.27 | -163.83 | 5098.93 | 4.35 | 98.8 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.33 | 0.27 | -381.78 | 7891.77 | 5.23 | 87.05 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.95 | 0.26 | -2629.47 | 14339.74 | 2.24 | 62.68 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.68 | -0.45 | -548.88 | 7220.2 | 1.26 | 139.86 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 42.2 | -0.73 | 393.51 | 26420.92 | 0.52 | 67.07 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 15.48 | -0.96 | -560.39 | 2898.72 | 0.94 | 666.71 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 27.94 | -1.79 | -813.04 | 19673.25 | 14.94 | 137.47 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 42.98 | -2.16 | -1264.53 | 11899.92 | 4.26 | 167.82 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日智能穿戴概念股盤后統計 科大訊飛漲5.37%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






