| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.8 | 8.98 | -1593.46 | 22726.88 | 7.61 | 291.13 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.62 | 3.01 | -12033.42 | 111443.01 | 7.62 | 103.72 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.56 | 2.96 | 12748.83 | 62837.49 | 0.51 | 6.52 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.57 | 2.77 | 4860.47 | 24960.35 | 2.51 | 19.2 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12.75 | 2.41 | 1101.26 | 15615.12 | 2.65 | 142.6 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.98 | 2.25 | 974.32 | 30491.07 | 1.92 | 44.29 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.87 | 1.98 | -871.94 | 21932.13 | 6.19 | 25.49 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.16 | 1.89 | -522.73 | 5894.28 | 1.46 | 31.98 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 16.68 | 1.65 | -302.35 | 18606.6 | 2.17 | 28.69 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.07 | 1.58 | 137.31 | 13008.85 | 1.17 | 74.2 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.53 | 1.56 | 597.95 | 5597.4 | 1.4 | 20.88 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.31 | 1.53 | 2985.03 | 21536.64 | 2.16 | 11.49 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.01 | 1.42 | 6.93 | 2660.34 | 2.06 | 223.89 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.06 | 1.25 | 218.19 | 4303.9 | 0.67 | 706.83 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.2 | 1.23 | 382.46 | 24888.99 | 4.54 | 29.28 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.64 | 1.15 | 1248.73 | 8707.91 | 2.18 | 33.04 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 15.3 | 1.12 | 1412.51 | 37844.52 | 1.75 | 19.86 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.38 | 1.11 | 940.7 | 22786.22 | 4.02 | 138.42 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.07 | 0.99 | -39.61 | 3907.03 | 0.64 | 71.09 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 13.16 | 0.84 | -545.69 | 8570.65 | 3.76 | 436.08 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.98 | 0.83 | 3582 | 38662.77 | 1.03 | 19.23 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 5.1 | 0.79 | 1401.78 | 23952.4 | 7.48 | 70.91 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 5.36 | 0.75 | -98.63 | 3241.11 | 1.91 | -56.75 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.28 | 0.71 | -640.35 | 6297.11 | 0.89 | 28.98 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.9 | 0.63 | -1214.31 | 7241.22 | 3.14 | 52.34 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 35.8 | 0.62 | -645.12 | 5263.23 | 2.76 | 359.6 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.67 | 0.6 | -45.08 | 3558.45 | 2.7 | 83.71 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 18.41 | 0.6 | -644.84 | 7919.26 | 5.82 | 74.62 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 19.11 | 0.58 | 1250.53 | 27816.5 | 1.17 | 19.26 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.74 | 0.41 | -567.68 | 21168.58 | 4.73 | 41.72 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.17 | 0.24 | 283.21 | 6303.05 | 2.64 | 48.63 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 6.49 | 0 | -200.31 | 6618.5 | 4.24 | 17.16 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.48 | 0 | -190.67 | 1192.97 | 1.5 | 164.45 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 27.38 | 0 | 1583.69 | 10931.63 | 5.23 | 106.06 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.2 | -0.07 | 23.43 | 6582.26 | 4.44 | 89.55 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.82 | -0.07 | 26.81 | 1560.34 | 2.66 | 45.46 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.27 | -0.11 | -31.44 | 8464.88 | 1.03 | 605.94 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 16.78 | -0.12 | -736.16 | 27485.49 | 4.72 | 32.07 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.18 | -0.48 | -780.21 | 7539.7 | 2.33 | 94.98 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 38.7 | -0.67 | -448.68 | 10158.11 | 1.73 | 66.29 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 10.32 | -0.67 | -1322.67 | 10239 | 3.11 | 395.92 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.73 | -1.38 | -955.68 | 4557.75 | 2.8 | 371.61 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.51 | -1.51 | 151.43 | 5777.74 | 4.02 | -33.23 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 25.7 | -1.53 | -169.11 | 7858.48 | 4.12 | 47.63 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 9.39 | -1.88 | -596.08 | 10611.39 | 1.41 | 43.23 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.99 | -2.45 | -3292.45 | 23791.58 | 1.93 | 44.67 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 66.81 | -3.16 | -2417.95 | 17721.56 | 1.94 | 64.1 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 76.31 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9月9日新能源汽車概念股盤后統計 奧特迅漲8.98
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






