| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 8.99 | 61.12 | 新能源汽車 | 379935370.00 | 2319041497.00 | 11.22 | -4350.07 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 6.05 | 5.26 | 新能源汽車 | 265525551.00 | 2015073195.00 | 12.86 | 25.50 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.73 | 5.90 | 新能源汽車 | 13227925.00 | 268773656.69 | 2.87 | -10.80 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 5.21 | 16.95 | 新能源汽車 | 227881256.00 | 1142260400.42 | 6.45 | 55.75 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.17 | 6.10 | 新能源汽車 | 45573411.00 | 279178197.00 | 2.36 | 49.96 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.90 | 13.05 | 新能源汽車 | 9774695.00 | 124418844.99 | 6.48 | 23.83 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 4.62 | 15.62 | 新能源汽車 | 61002110.00 | 988492306.00 | 16.76 | -236.81 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 3.61 | 10.32 | 新能源汽車 | 26386263.00 | 434551904.00 | 13.31 | 878.07 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 3.03 | 23.83 | 新能源汽車 | -11504551.00 | 254860860.71 | 6.55 | 999.67 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 2.58 | 15.90 | 新能源汽車 | 11358586.00 | 408580978.00 | 5.56 | 58.52 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.67 | 14.02 | 新能源汽車 | 5777493.00 | 269426870.35 | 8.08 | 8.16 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.41 | 6.48 | 新能源汽車 | -27691651.00 | 497944154.00 | 4.47 | 38.59 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.37 | 14.79 | 新能源汽車 | -7578618.00 | 71798974.98 | 1.17 | 46.02 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.33 | 24.31 | 新能源汽車 | -32118815.00 | 214415250.00 | 1.88 | 1296.70 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.24 | 16.31 | 新能源汽車 | 4254642.00 | 118722034.20 | 2.93 | 38.23 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 0.90 | 15.72 | 新能源汽車 | 1953941.00 | 45090492.75 | 1.10 | 24.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.89 | 12.43 | 新能源汽車 | 2988191.00 | 64881582.00 | 1.18 | 34.56 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.66 | 9.21 | 新能源汽車 | 30524469.00 | 476419350.63 | 3.27 | 93.46 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.61 | 13.22 | 新能源汽車 | 22593752.00 | 428373592.44 | 2.17 | 43.24 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.56 | 26.85 | 新能源汽車 | -5481365.00 | 45481976.86 | 0.46 | 25.88 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.55 | 10.90 | 新能源汽車 | -899158.00 | 17638633.00 | 0.74 | -21.71 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.37 | 21.83 | 新能源汽車 | -3571711.00 | 71941524.56 | 3.87 | 701.13 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.34 | 8.95 | 新能源汽車 | -5103943.00 | 96659555.17 | 2.44 | 38.87 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.24 | 21.20 | 新能源汽車 | 5707010.00 | 98051120.42 | 5.70 | 77.37 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.22 | 8.94 | 新能源汽車 | -8605926.00 | 137640496.62 | 1.91 | 43.33 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.10 | 38.35 | 新能源汽車 | -11945359.00 | 109044755.16 | 1.38 | 45.37 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.28 | 10.66 | 新能源汽車 | 1379796.00 | 175186968.72 | 5.35 | 157.67 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.34 | 11.60 | 新能源汽車 | 7759634.00 | 458156169.91 | 2.77 | 29.89 |
| 300104.SZ | 樂視網 | -0.38 | 37.05 | 新能源汽車 | -54001099.00 | 273137278.86 | 1.54 | 102.59 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.47 | 14.90 | 新能源汽車 | -34998765.00 | 526955331.27 | 1.26 | 22.70 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.61 | 14.67 | 新能源汽車 | -30710715.00 | 145926183.28 | 2.35 | 122.15 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.62 | 17.52 | 新能源汽車 | -39365584.00 | 168251159.74 | 3.07 | 66.68 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.66 | 13.56 | 新能源汽車 | -38737368.00 | 338244193.57 | 0.73 | 8.71 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.95 | 18.82 | 新能源汽車 | 7867291.00 | 267642176.00 | 1.14 | 17.16 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.96 | 25.85 | 新能源汽車 | -5968127.00 | 61355532.34 | 1.09 | 295.34 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.98 | 6.06 | 新能源汽車 | -3860460.00 | 52531681.00 | 1.50 | 859.39 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.11 | 15.20 | 新能源汽車 | -13588834.00 | 233020952.00 | 1.79 | 22.29 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.18 | 18.37 | 新能源汽車 | -6560853.00 | 134774432.00 | 1.77 | 31.72 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.22 | 31.56 | 新能源汽車 | -8791582.00 | 164546231.00 | 0.26 | 12.14 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.32 | 8.25 | 新能源汽車 | -5979348.00 | 55585450.00 | 1.11 | 15.39 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -1.34 | 5.90 | 新能源汽車 | -40205481.00 | 270242602.00 | 1.80 | 28.77 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.36 | 14.54 | 新能源汽車 | -82951867.00 | 415282726.00 | 1.69 | 17.36 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -1.66 | 15.39 | 新能源汽車 | -19667417.00 | 113483311.38 | 2.47 | 30.83 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.69 | 48.25 | 新能源汽車 | -48252783.00 | 241958554.45 | 0.75 | 165.61 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -1.73 | 6.25 | 新能源汽車 | -24996896.00 | 192507812.03 | 4.40 | 195.08 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -1.82 | 13.50 | 新能源汽車 | -15624726.00 | 91431406.00 | 3.50 | 29.81 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.83 | 12.33 | 新能源汽車 | -19381821.00 | 104636646.00 | 1.56 | 92.53 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.86 | 16.39 | 新能源汽車 | -27312176.00 | 169013999.87 | 2.95 | 31.98 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.88 | 17.24 | 新能源汽車 | -75626750.00 | 390820098.00 | 0.24 | 7.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -1.92 | 14.32 | 新能源汽車 | -22178158.00 | 134985823.98 | 3.13 | 37.31 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.98 | 4.96 | 新能源汽車 | -23390188.00 | 135565866.16 | 1.65 | 32.70 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -2.28 | 33.92 | 新能源汽車 | -15296767.00 | 149525072.00 | 1.95 | 24.76 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.72 | 13.95 | 新能源汽車 | -4072140.00 | 158024348.69 | 3.77 | 67.67 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.75 | 14.15 | 新能源汽車 | -153332435.00 | 834439498.17 | 3.07 | 38.56 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -3.67 | 12.59 | 新能源汽車 | -126816284.00 | 504355742.00 | 3.71 | 17.58 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -3.99 | 36.10 | 新能源汽車 | -9799550.00 | 70340414.90 | 6.83 | 153.34 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -7.26 | 22.23 | 新能源汽車 | -67352917.00 | 356284916.52 | 8.40 | 630.85 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日新能源汽車概念股盤后統計 江淮汽車跌3.67%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






