| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 10.00 | 57.21 | 充電樁 | 31048313.00 | 116722003.00 | 9.84 | 52.50 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.46 | 18.05 | 充電樁 | 17308681.00 | 102729792.00 | 2.25 | 1077.53 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.71 | 28.55 | 充電樁 | 80056048.00 | 341979440.00 | 5.77 | 43.47 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.50 | 4.06 | 充電樁 | -10076384.00 | 158179240.00 | 4.32 | -73.60 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.38 | 13.25 | 充電樁 | 9884840.00 | 84010490.00 | 2.37 | 46.91 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.31 | 22.40 | 充電樁 | 3890863.00 | 50712908.00 | 1.56 | 21.65 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.29 | 13.83 | 充電樁 | -3953330.00 | 119937252.00 | 2.85 | 67.09 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.26 | 39.08 | 充電樁 | 3696073.00 | 103950726.00 | 5.90 | 45.89 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.00 | 6.88 | 充電樁 | -1786787.00 | 45267689.00 | 1.04 | -15.27 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.14 | 7.16 | 充電樁 | -5213813.00 | 45337497.00 | 2.18 | 66.34 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.18 | 55.40 | 充電樁 | -18676186.00 | 334362760.00 | 1.75 | -3942.96 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.92 | 11.85 | 充電樁 | -12669182.00 | 127511220.00 | 2.54 | 99.68 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.95 | 19.86 | 充電樁 | -15649.00 | 22949743.00 | 0.58 | 55.62 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.37 | 11.56 | 充電樁 | -2814547.00 | 71097549.00 | 1.31 | 25.97 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.69 | 20.33 | 充電樁 | -58482236.00 | 231909830.00 | 1.91 | 32.71 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -1.76 | 8.95 | 充電樁 | -14743992.00 | 91030943.00 | 2.22 | -29.46 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.85 | 47.31 | 充電樁 | -23542942.00 | 183028250.00 | 0.58 | 162.38 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.06 | 10.44 | 充電樁 | -8956896.00 | 87789121.00 | 1.41 | 212.58 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.15 | 15.46 | 充電樁 | -7599342.00 | 48281812.00 | 1.24 | 36.23 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.29 | 8.55 | 充電樁 | -4135087.00 | 78594959.00 | 1.11 | 41.44 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.51 | 14.77 | 充電樁 | -1699703.00 | 18734698.00 | 1.18 | 42.24 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -2.77 | 16.83 | 充電樁 | -84880338.00 | 436802070.00 | 1.16 | 36.70 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.89 | 23.52 | 充電樁 | -6157920.00 | 63244368.00 | 1.22 | 268.72 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.95 | 25.67 | 充電樁 | -8460882.00 | 81385840.00 | 3.15 | 77.09 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -4.13 | 20.68 | 充電樁 | -14263476.00 | 118695166.00 | 1.47 | 58.53 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -6.76 | 5.38 | 充電樁 | -161467308.00 | 526958150.00 | 9.68 | 172.84 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲4.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:中國電池網]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






