| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.30 | 14.84 | 新能源汽車 | -3639840.00 | 179449342.43 | 4.13 | 71.99 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 2.23 | 9.15 | 新能源汽車 | -904206.00 | 376356089.75 | 2.66 | 92.85 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.02 | 15.13 | 新能源汽車 | 42997186.00 | 481304164.00 | 8.46 | -229.38 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 1.94 | 16.28 | 新能源汽車 | 3942004.00 | 87224517.68 | 2.06 | 24.86 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.75 | 22.64 | 新能源汽車 | 1285409.00 | 29665321.46 | 1.55 | 727.14 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.48 | 14.44 | 新能源汽車 | 5103231.00 | 114969568.11 | 1.87 | 120.23 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.10 | 14.71 | 新能源汽車 | 17133821.00 | 504986241.01 | 1.01 | 9.45 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.08 | 30.95 | 新能源汽車 | -7124924.00 | 102917346.00 | 0.17 | 11.91 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.82 | 6.15 | 新能源汽車 | -3392031.00 | 98763408.00 | 0.96 | 36.63 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.63 | 14.34 | 新能源汽車 | 8940853.00 | 157331779.00 | 2.08 | 52.78 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.60 | 25.32 | 新能源汽車 | 19852607.00 | 178170926.00 | 1.49 | 1350.58 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.35 | 8.66 | 新能源汽車 | 16656326.00 | 72372563.09 | 1.90 | 37.61 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.33 | 12.19 | 新能源汽車 | 10990708.00 | 99224835.00 | 1.82 | 33.90 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.21 | 14.30 | 新能源汽車 | 1200578.00 | 42141535.90 | 0.70 | 44.49 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.14 | 14.53 | 新能源汽車 | -11642927.00 | 366317391.47 | 0.90 | 22.14 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.12 | 17.36 | 新能源汽車 | 495347.00 | 232154547.00 | 0.14 | 7.05 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.11 | 18.35 | 新能源汽車 | 17026676.00 | 272558612.00 | 1.18 | 15.51 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.02 | 47.30 | 新能源汽車 | -17578906.00 | 158488819.30 | 0.51 | 162.35 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.07 | 13.38 | 新能源汽車 | 3601874.00 | 53507374.44 | 1.67 | 7.79 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.09 | 10.99 | 新能源汽車 | -2389630.00 | 38498862.00 | 1.60 | -21.89 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.30 | 13.25 | 新能源汽車 | 2019424.00 | 294089494.81 | 1.15 | 36.11 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.38 | 28.49 | 新能源汽車 | 4351053.00 | 130796782.00 | 1.95 | 58.19 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.41 | 14.75 | 新能源汽車 | -3539793.00 | 127680589.00 | 1.02 | 21.63 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -0.52 | 5.73 | 新能源汽車 | -1222011.00 | 55488245.31 | 1.38 | 178.85 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -0.56 | 8.92 | 新能源汽車 | -1836156.00 | 54765050.00 | 1.94 | 758.95 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.63 | 55.05 | 新能源汽車 | -14754434.00 | 394637827.69 | 2.06 | -3918.05 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.69 | 37.24 | 新能源汽車 | -4071015.00 | 64875218.25 | 0.84 | 44.06 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.70 | 5.65 | 新能源汽車 | -3557532.00 | 99038648.00 | 0.68 | 27.55 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.71 | 5.60 | 新能源汽車 | 10072584.00 | 91881622.00 | 0.81 | 45.87 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.84 | 4.75 | 新能源汽車 | -10335154.00 | 235281656.00 | 1.64 | 23.03 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.19 | 19.96 | 新能源汽車 | -17050868.00 | 117915197.47 | 3.17 | 566.43 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.19 | 31.60 | 新能源汽車 | -15726425.00 | 87959232.00 | 1.22 | 23.07 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.28 | 17.77 | 新能源汽車 | -2001728.00 | 61424162.00 | 0.84 | 30.69 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.38 | 12.13 | 新能源汽車 | 1528701.00 | 99995999.00 | 1.51 | 91.03 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.49 | 4.62 | 新能源汽車 | -6746902.00 | 66465479.21 | 0.87 | 30.46 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -1.53 | 12.83 | 新能源汽車 | -498637.00 | 33350263.00 | 1.34 | 28.33 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.68 | 12.32 | 新能源汽車 | -12641373.00 | 308362815.72 | 1.76 | 31.75 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.73 | 13.08 | 新能源汽車 | -10759192.00 | 362395018.57 | 1.85 | 42.78 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.80 | 11.45 | 新能源汽車 | -58690219.00 | 290990413.00 | 2.36 | 15.99 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.84 | 13.90 | 新能源汽車 | -33299326.00 | 159861802.00 | 0.68 | 16.59 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.87 | 22.10 | 新能源汽車 | -5317693.00 | 39530867.90 | 1.12 | 927.09 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.89 | 35.34 | 新能源汽車 | -38400514.00 | 232759370.62 | 1.37 | 97.86 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -1.99 | 5.91 | 新能源汽車 | -1013452.00 | 36759135.00 | 1.07 | 838.12 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.01 | 15.15 | 新能源汽車 | -11878034.00 | 52174676.15 | 1.36 | 35.51 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -2.03 | 13.03 | 新能源汽車 | -5085044.00 | 58353925.22 | 1.47 | 36.28 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.04 | 16.81 | 新能源汽車 | -11068242.00 | 74648637.44 | 1.40 | 63.98 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.28 | 26.99 | 新能源汽車 | 197263.00 | 44374283.90 | 0.44 | 26.01 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.31 | 16.49 | 新能源汽車 | -9305167.00 | 138043013.92 | 2.38 | 26.73 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -2.45 | 19.91 | 新能源汽車 | -4652599.00 | 99225187.13 | 6.01 | 72.66 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.47 | 22.94 | 新能源汽車 | -5009610.00 | 57782099.72 | 1.14 | 262.09 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -2.87 | 7.79 | 新能源汽車 | -22101756.00 | 91428485.00 | 1.91 | 14.53 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -2.87 | 14.19 | 新能源汽車 | -3139728.00 | 62139035.33 | 1.45 | 28.43 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.08 | 11.94 | 新能源汽車 | -7991848.00 | 42156204.42 | 2.31 | 21.80 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -3.13 | 15.46 | 新能源汽車 | -51291913.00 | 433994769.53 | 11.33 | 22.07 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -3.63 | 15.68 | 新能源汽車 | -58699265.00 | 330655606.30 | 1.95 | 51.57 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.86 | 30.92 | 新能源汽車 | -53415427.00 | 337209899.94 | 8.05 | 66.34 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -3.99 | 6.02 | 新能源汽車 | -6862751.00 | 118251979.77 | 1.21 | -11.02 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -4.68 | 8.15 | 新能源汽車 | -13219560.00 | 153114593.49 | 2.25 | 39.50 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -5.04 | 33.71 | 新能源汽車 | -12193578.00 | 67377215.48 | 7.02 | 143.19 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 萬馬股份跌4.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






