| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002045.SZ | 國光電器 | 10.02 | 13.18 | 鋰電池 | 104627594.00 | 664459402.98 | 12.35 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 10.00 | 21.89 | 鋰電池 | 240510590.00 | 1651196282.72 | 17.90 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 8.15 | 29.34 | 鋰電池 | 14443342.00 | 360000246.76 | 1.55 |
| 600478.SH | 科力遠 | 7.99 | 20.67 | 鋰電池 | 95028967.00 | 828653780.00 | 4.91 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 7.63 | 9.03 | 鋰電池 | 243662056.00 | 1340984943.54 | 19.20 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 6.40 | 35.90 | 鋰電池 | 46689682.00 | 406257500.00 | 10.50 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 5.52 | 17.21 | 鋰電池 | 38210863.00 | 568493100.00 | 6.21 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 5.02 | 33.29 | 鋰電池 | 11800191.00 | 129365209.12 | 3.47 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 4.82 | 9.35 | 鋰電池 | 11798073.00 | 242153520.00 | 7.02 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 4.51 | 19.00 | 鋰電池 | 77919384.00 | 417977090.00 | 2.53 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 4.37 | 13.61 | 鋰電池 | 23044405.00 | 402989560.00 | 7.77 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 4.33 | 27.96 | 鋰電池 | 27068056.00 | 278694100.00 | 6.29 |
| 600192.SH | 長城電工 | 4.23 | 9.37 | 鋰電池 | 11038470.00 | 219899850.00 | 5.43 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 3.23 | 77.30 | 鋰電池 | 7111270.00 | 127702998.00 | 11.09 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 3.12 | 25.48 | 鋰電池 | 16826405.00 | 314756105.97 | 6.01 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 3.10 | 52.19 | 鋰電池 | -12505443.00 | 261458593.85 | 8.82 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.99 | 8.27 | 鋰電池 | 32567227.00 | 402915121.63 | 5.79 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 2.92 | 15.15 | 鋰電池 | 3443879.00 | 283104910.00 | 12.17 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.88 | 65.49 | 鋰電池 | 7893628.00 | 1291132747.86 | 2.68 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 2.85 | 18.02 | 鋰電池 | -28890779.00 | 1112538800.48 | 12.98 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.67 | 13.46 | 鋰電池 | -28121681.00 | 619851977.68 | 3.98 |
| 600470.SH | 六國化工 | 2.41 | 7.64 | 鋰電池 | 2125580.00 | 122155591.00 | 3.09 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 2.28 | 19.30 | 鋰電池 | 15622203.00 | 187098972.86 | 2.45 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 2.25 | 19.97 | 鋰電池 | 13242475.00 | 207939509.77 | 6.43 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 2.04 | 7.52 | 鋰電池 | 8801033.00 | 107060746.85 | 3.07 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.00 | 14.28 | 鋰電池 | 14454831.00 | 168118470.00 | 3.44 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 1.99 | 6.68 | 鋰電池 | 34079496.00 | 447949970.00 | 4.68 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 1.99 | 88.22 | 鋰電池 | -11878310.00 | 1183715980.27 | 7.94 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 1.97 | 16.06 | 鋰電池 | 5307200.00 | 194172832.11 | 6.01 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 1.53 | 33.20 | 鋰電池 | 4074167.00 | 1283676070.23 | 15.16 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 1.00 | 20.16 | 鋰電池 | -8489974.00 | 179363116.52 | 11.77 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.96 | 13.61 | 鋰電池 | 8778583.00 | 211297007.48 | 6.04 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.96 | 37.96 | 鋰電池 | -3597746.00 | 445869985.56 | 3.40 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.87 | 45.20 | 鋰電池 | 29543206.00 | 154484234.06 | 1.68 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.81 | 17.48 | 鋰電池 | -6904088.00 | 502152943.49 | 4.97 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.71 | 9.93 | 鋰電池 | -10651625.00 | 150418969.89 | 2.94 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.62 | 21.28 | 鋰電池 | -36688767.00 | 1337425429.03 | 2.76 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.62 | 8.10 | 鋰電池 | 2002667.00 | 54080790.21 | 1.48 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.43 | 7.07 | 鋰電池 | 5368279.00 | 48095588.00 | 1.31 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.36 | 28.21 | 鋰電池 | -20232027.00 | 453020810.00 | 3.63 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.31 | 22.48 | 鋰電池 | -1423666.00 | 153299815.34 | 1.66 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.25 | 20.05 | 鋰電池 | -2676873.00 | 875315863.57 | 7.40 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.12 | 16.55 | 鋰電池 | -13513568.00 | 177178230.29 | 7.16 |
| 002206.SZ | 海利得 | -0.15 | 13.70 | 鋰電池 | -2453322.00 | 135697473.87 | 2.86 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.30 | 30.09 | 鋰電池 | -18391915.00 | 713351490.00 | 5.68 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.41 | 31.27 | 鋰電池 | -33421637.00 | 463394588.10 | 6.60 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.43 | 6.96 | 鋰電池 | -26200790.00 | 175634240.00 | 1.36 |
| 600152.SH | 維科精華 | -0.45 | 8.94 | 鋰電池 | -593902.00 | 62423240.00 | 2.37 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -0.49 | 90.75 | 鋰電池 | -68107414.00 | 487221050.00 | 25.33 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -0.52 | 7.73 | 鋰電池 | -14342473.00 | 187914782.34 | 1.69 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.59 | 13.48 | 鋰電池 | -2385690.00 | 167648890.00 | 1.56 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.60 | 8.33 | 鋰電池 | -12031370.00 | 241131060.00 | 1.94 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.84 | 47.50 | 鋰電池 | -16524321.00 | 1106652157.04 | 12.34 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -0.85 | 17.45 | 鋰電池 | -3055948.00 | 58398921.84 | 0.83 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -0.88 | 6.75 | 鋰電池 | 3584100.00 | 189595701.03 | 3.78 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.93 | 19.26 | 鋰電池 | -31007971.00 | 294481970.00 | 1.77 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -1.02 | 7.80 | 鋰電池 | -10101888.00 | 85755746.80 | 2.78 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -1.07 | 64.00 | 鋰電池 | -24908928.00 | 258077970.00 | 13.55 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -1.07 | 15.69 | 鋰電池 | -34627330.00 | 325050520.00 | 4.72 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -1.20 | 18.05 | 鋰電池 | -27091127.00 | 760225254.90 | 10.34 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -1.23 | 4.84 | 鋰電池 | -14271215.00 | 157041270.00 | 2.06 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.28 | 9.25 | 鋰電池 | -19014344.00 | 148365235.41 | 2.36 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.36 | 17.37 | 鋰電池 | -22127760.00 | 209662480.00 | 1.41 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -1.50 | 13.10 | 鋰電池 | 10186458.00 | 410243639.25 | 3.20 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -1.80 | 10.34 | 鋰電池 | -29886641.00 | 279855997.47 | 3.62 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -2.15 | 37.86 | 鋰電池 | -33126818.00 | 436852400.00 | 2.20 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -2.31 | 19.05 | 鋰電池 | -4347850.00 | 51816445.18 | 4.40 |
| 300450.SZ | 先導股份 | -2.33 | 88.88 | 鋰電池 | -29463111.00 | 260748310.00 | 8.54 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -2.47 | 9.47 | 鋰電池 | -24875011.00 | 176467700.00 | 5.87 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -2.69 | 9.05 | 鋰電池 | -68525398.00 | 1059060075.28 | 16.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -2.81 | 11.08 | 鋰電池 | -12038009.00 | 104687529.11 | 2.11 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.95 | 46.43 | 鋰電池 | 54690087.00 | 792289810.00 | 6.50 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -3.15 | 20.92 | 鋰電池 | 4750498.00 | 89805215.90 | 3.08 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -3.72 | 24.60 | 鋰電池 | -8575311.00 | 90764288.00 | 4.53 |
| 600405.SH | 動力源 | -3.95 | 13.39 | 鋰電池 | -51583115.00 | 515612280.00 | 8.91 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -3.96 | 15.05 | 鋰電池 | -108335509.00 | 1520736251.40 | 6.68 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -4.02 | 25.09 | 鋰電池 | -198828833.00 | 726506504.68 | 6.71 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -4.65 | 15.59 | 鋰電池 | -53888090.00 | 770484230.00 | 7.05 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日鋰電池概念股盤后統計 新宙邦漲幅6.40%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






