| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 10.02 | 13.50 | 充電樁 | 17146492.00 | 457541530.00 | 17.83 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 10.02 | 9.99 | 充電樁 | 30009746.00 | 279169160.00 | 4.37 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 8.24 | 10.12 | 充電樁 | 107220884.00 | 949781200.00 | 10.66 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 8.18 | 22.48 | 充電樁 | 33920398.00 | 235231530.00 | 2.46 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 8.08 | 18.20 | 充電樁 | 22990083.00 | 244529060.00 | 4.65 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 7.85 | 28.04 | 充電樁 | 67035923.00 | 384889620.00 | 3.28 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 7.72 | 21.22 | 充電樁 | 64461457.00 | 465501950.00 | 4.91 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 7.42 | 16.65 | 充電樁 | 33458578.00 | 390190820.00 | 6.82 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 7.29 | 25.01 | 充電樁 | 1498112.00 | 933006820.00 | 4.66 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 7.02 | 18.90 | 充電樁 | 18917022.00 | 219240970.00 | 3.81 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 6.76 | 36.48 | 充電樁 | 52738216.00 | 458615870.00 | 5.89 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 6.73 | 69.90 | 充電樁 | 6964310.00 | 2079295100.00 | 4.14 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 6.68 | 17.10 | 充電樁 | 38228157.00 | 482042940.00 | 5.67 |
| 600330.SH | 天通股份 | 6.63 | 12.70 | 充電樁 | 28775350.00 | 365838190.00 | 5.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 6.59 | 14.56 | 充電樁 | 26891445.00 | 228201630.00 | 3.38 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 6.52 | 9.80 | 充電樁 | 21968407.00 | 299650660.00 | 6.23 |
| 600268.SH | 國電南自 | 6.48 | 9.86 | 充電樁 | 18676319.00 | 239331940.00 | 3.91 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 6.27 | 33.23 | 充電樁 | 58506528.00 | 572747390.00 | 7.86 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 6.24 | 10.55 | 充電樁 | 26408072.00 | 325985310.00 | 6.12 |
| 002518.SZ | 科士達 | 6.20 | 29.31 | 充電樁 | 18396215.00 | 227204200.00 | 2.81 |
| 600522.SH | 中天科技 | 5.87 | 20.39 | 充電樁 | 52826058.00 | 589600310.00 | 3.40 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 5.73 | 27.48 | 充電樁 | 51116632.00 | 710390420.00 | 9.88 |
| 300376.SZ | 易事特 | 5.70 | 42.07 | 充電樁 | 18401048.00 | 215424740.00 | 8.32 |
| 600405.SH | 動力源 | 5.68 | 14.15 | 充電樁 | 56281529.00 | 633250720.00 | 10.81 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 5.64 | 16.12 | 充電樁 | 9976567.00 | 347534900.00 | 3.29 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 5.50 | 6.71 | 充電樁 | 31574666.00 | 228771000.00 | 3.56 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 5.50 | 27.64 | 充電樁 | -43086980.00 | 643164350.00 | 22.67 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 5.22 | 20.15 | 充電樁 | 48623847.00 | 394956040.00 | 2.71 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 5.17 | 16.69 | 充電樁 | 42643062.00 | 681822300.00 | 1.90 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.72 | 39.75 | 充電樁 | 50390606.00 | 644619600.00 | 4.77 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 4.70 | 13.14 | 充電樁 | 17941632.00 | 242780950.00 | 6.03 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 4.38 | 57.46 | 充電樁 | 1385063.00 | 100468252.00 | 5.15 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.14 | 48.35 | 充電樁 | 66213426.00 | 1063073760.00 | 8.69 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 4.12 | 27.82 | 充電樁 | -28484340.00 | 2266149200.00 | 9.92 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.69 | 10.11 | 充電樁 | -1160478.00 | 306660630.00 | 10.12 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
4日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 九洲電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






