| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 5.14 | 6.75 | 鋰電池 | 8384276.00 | 104100231.69 | 3.34 | 65.38 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 4.40 | 13.30 | 鋰電池 | 12723644.00 | 93498087.70 | 3.80 | 110.10 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 4.23 | 15.04 | 鋰電池 | -56630469.00 | 900652761.00 | 18.00 | 154.10 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 3.94 | 14.52 | 鋰電池 | -790235.00 | 64629210.95 | 1.46 | 22.39 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 3.72 | 7.80 | 鋰電池 | 1458798.00 | 62276962.24 | 1.20 | 75.01 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 3.71 | 39.13 | 鋰電池 | 2508257.00 | 68445340.70 | 5.90 | 69.97 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 3.57 | 19.72 | 鋰電池 | -1058595.00 | 133309768.15 | 2.68 | 182.87 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 3.50 | 10.36 | 鋰電池 | 10125513.00 | 128717506.80 | 3.08 | 42.29 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 3.40 | 11.57 | 鋰電池 | 17689472.00 | 107919819.03 | 5.30 | 31.65 |
| 600409.SH | 三友化工 | 3.32 | 6.22 | 鋰電池 | -2089831.00 | 93886639.00 | 0.92 | 23.22 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 3.01 | 6.84 | 鋰電池 | 10588114.00 | 241608468.34 | 4.57 | 80.97 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 2.80 | 4.78 | 鋰電池 | 10175214.00 | 83237250.00 | 1.22 | 27.36 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.75 | 7.85 | 鋰電池 | -1769430.00 | 30350240.00 | 1.34 | -20.99 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 2.62 | 30.90 | 鋰電池 | 38871559.00 | 570295267.00 | 2.74 | 74.52 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 2.59 | 13.49 | 鋰電池 | 16911290.00 | 56155490.31 | 1.26 | 29.29 |
| 600470.SH | 六國化工 | 2.43 | 6.75 | 鋰電池 | 2005383.00 | 71601349.00 | 2.06 | -31.15 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 2.27 | 6.75 | 鋰電池 | 10095751.00 | 112489137.00 | 1.42 | 17.68 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.20 | 12.07 | 鋰電池 | 797524.00 | 46098166.00 | 0.71 | 105.39 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 2.13 | 12.93 | 鋰電池 | -4529663.00 | 29205251.18 | 0.57 | 54.13 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 2.11 | 14.05 | 鋰電池 | -2235719.00 | 71240927.00 | 0.63 | -1179.88 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 2.03 | 18.08 | 鋰電池 | 4566963.00 | 73946072.79 | 2.06 | 80.83 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.95 | 6.81 | 鋰電池 | -418486.00 | 15308243.96 | 0.50 | -22.97 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 1.93 | 5.28 | 鋰電池 | -5025293.00 | 50627902.01 | 1.32 | 34.90 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.87 | 13.61 | 鋰電池 | -3179640.00 | 77106321.25 | 1.35 | 122.27 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.84 | 7.20 | 鋰電池 | -6327998.00 | 46256566.00 | 1.79 | -125.90 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.82 | 8.96 | 鋰電池 | -6546004.00 | 150713023.24 | 1.08 | 111.18 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.80 | 11.85 | 鋰電池 | 7579388.00 | 121566164.00 | 2.43 | 119.24 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.76 | 14.43 | 鋰電池 | -1883532.00 | 128511022.00 | 2.34 | -583.54 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.71 | 17.23 | 鋰電池 | -2427055.00 | 35863211.00 | 0.81 | -1244.89 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 1.68 | 18.71 | 鋰電池 | -4046232.00 | 24070058.06 | 2.56 | 86.95 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 1.55 | 11.82 | 鋰電池 | -2613472.00 | 44654559.17 | 0.86 | -26.72 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 1.54 | 19.10 | 鋰電池 | -1287624.00 | 303804288.00 | 0.84 | 21.03 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.53 | 15.27 | 鋰電池 | -2748118.00 | 59229799.72 | 2.46 | 51.84 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.48 | 15.77 | 鋰電池 | 357414.00 | 66101319.55 | 1.18 | 54.80 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.44 | 13.38 | 鋰電池 | -21751203.00 | 362160561.35 | 1.42 | 37.47 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 1.41 | 7.20 | 鋰電池 | 212547.00 | 27485726.48 | 1.07 | 41.80 |
| 002206.SZ | 海利得 | 1.40 | 8.68 | 鋰電池 | -9745034.00 | 46566091.50 | 1.61 | 21.24 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.38 | 21.29 | 鋰電池 | 984277.00 | 75955399.99 | 0.87 | 25.04 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 1.33 | 9.92 | 鋰電池 | -1712715.00 | 106062614.00 | 1.35 | 28.40 |
| 600074.SH | 中達股份 | 1.29 | 6.28 | 鋰電池 | -1776523.00 | 36082072.00 | 0.64 | 164.68 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.17 | 15.53 | 鋰電池 | -5254001.00 | 84863435.93 | 2.21 | 32.77 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.12 | 16.19 | 鋰電池 | -3587081.00 | 52475565.83 | 1.04 | 77.53 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.11 | 36.32 | 鋰電池 | 2613281.00 | 54862868.77 | 0.74 | 38.79 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.10 | 9.22 | 鋰電池 | -9038767.00 | 93688425.92 | 1.80 | -277.06 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.08 | 27.08 | 鋰電池 | -6708347.00 | 39889247.41 | 0.40 | 26.18 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.07 | 18.90 | 鋰電池 | 229139.00 | 75517008.19 | 2.17 | 293.36 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 1.02 | 13.88 | 鋰電池 | -9292355.00 | 64780467.17 | 0.98 | -388.10 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.94 | 10.79 | 鋰電池 | -18756814.00 | 75151949.63 | 1.13 | 26.33 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 0.90 | 7.85 | 鋰電池 | -3580798.00 | 117669844.24 | 1.31 | 245.81 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.88 | 5.73 | 鋰電池 | -769614.00 | 18668856.00 | 0.63 | 181.55 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.75 | 12.10 | 鋰電池 | -19380250.00 | 118298040.00 | 2.25 | 52.20 |
| 000616.SZ | 億城投資 | 0.74 | 4.08 | 鋰電池 | -24662533.00 | 109123643.92 | 1.88 | 23.17 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.73 | 6.88 | 鋰電池 | 7328307.00 | 127467878.00 | 1.62 | -107.37 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.72 | 12.53 | 鋰電池 | -5453492.00 | 229930790.29 | 1.24 | 54.29 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 0.71 | 8.52 | 鋰電池 | -4979565.00 | 46550023.00 | 1.74 | 19.19 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.69 | 11.72 | 鋰電池 | -2294212.00 | 19556103.38 | 1.20 | -30.73 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.69 | 20.50 | 鋰電池 | -4985423.00 | 43765183.42 | 2.61 | 78.89 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.65 | 6.24 | 鋰電池 | -2648042.00 | 46973737.86 | 0.99 | -182.47 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.62 | 4.86 | 鋰電池 | -13513029.00 | 153008241.00 | 2.03 | 177.02 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 0.56 | 49.99 | 鋰電池 | -2452717.00 | 24303070.04 | 0.92 | 396.50 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.54 | 13.06 | 鋰電池 | -25952887.00 | 179497311.23 | 1.84 | 58.10 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.53 | 16.98 | 鋰電池 | 2828066.00 | 66112111.00 | 0.95 | 34.66 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 0.53 | 20.87 | 鋰電池 | -4418232.00 | 28675045.65 | 1.35 | -38.93 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.53 | 20.95 | 鋰電池 | -6041039.00 | 38471437.14 | 1.17 | 4282.86 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.44 | 20.60 | 鋰電池 | -4021965.00 | 37380915.02 | 2.52 | -94.61 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.43 | 16.49 | 鋰電池 | -25378001.00 | 114518365.62 | 2.01 | 26.73 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.40 | 15.17 | 鋰電池 | -581609.00 | 157243493.00 | 2.00 | 49.75 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.32 | 15.57 | 鋰電池 | -8739435.00 | 69779172.37 | 1.34 | 32.99 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.19 | 15.79 | 鋰電池 | -17704513.00 | 195137199.00 | 1.77 | 21.01 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.18 | 27.95 | 鋰電池 | -8962725.00 | 67203998.09 | 1.77 | 59.97 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.35 | 11.28 | 鋰電池 | -17805973.00 | 103766902.19 | 3.01 | 135.53 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.43 | 53.46 | 鋰電池 | -51690665.00 | 303328245.76 | 1.64 | 2653.76 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.85 | 23.28 | 鋰電池 | -16241549.00 | 111594393.00 | 1.01 | -596.80 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.29 | 13.81 | 鋰電池 | -39608723.00 | 149805245.00 | 1.28 | 18.87 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.64 | 43.90 | 鋰電池 | -41702240.00 | 257856001.95 | 0.89 | 209.62 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.67 | 9.42 | 鋰電池 | -35635117.00 | 149782805.00 | 2.31 | 33.97 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -1.90 | 28.96 | 鋰電池 | -11509910.00 | 106665629.78 | 7.26 | 1979.29 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -4.05 | 16.59 | 鋰電池 | -27859132.00 | 278029352.56 | 7.49 | 113.83 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日充電樁概念股盤后統計 凱恩股份漲5.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






