| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 48.24 | 充電樁 | 29228886.00 | 1106756160.00 | 10.66 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 10.01 | 70.04 | 充電樁 | 51088476.00 | 308666210.00 | 12.85 |
| 600680.SH | 上海普天 | 10.00 | 61.72 | 充電樁 | 315495721.00 | 1702777500.00 | 11.20 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 10.00 | 32.24 | 充電樁 | 28752574.00 | 299120470.00 | 12.33 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 4.84 | 35.12 | 充電樁 | -340161450.00 | 5556531100.00 | 17.14 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 4.66 | 20.21 | 充電樁 | -318937040.00 | 2033622100.00 | 14.96 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 2.71 | 17.05 | 充電樁 | 24858632.00 | 588810920.00 | 11.08 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 2.51 | 11.02 | 充電樁 | -519452.00 | 665839080.00 | 8.93 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 2.40 | 7.25 | 充電樁 | 59242995.00 | 821993000.00 | 11.55 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.90 | 22.52 | 充電樁 | 62983335.00 | 1126493750.00 | 5.83 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.76 | 31.74 | 充電樁 | -381556270.00 | 2865749600.00 | 10.76 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.93 | 15.28 | 充電樁 | -17003403.00 | 1005972790.00 | 11.17 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 0.68 | 14.81 | 充電樁 | -914479.00 | 434812520.00 | 9.27 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.46 | 17.54 | 充電樁 | 84909530.00 | 1593417600.00 | 4.10 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.45 | 11.24 | 充電樁 | -31245333.00 | 664191560.00 | 9.24 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.17 | 24.07 | 充電樁 | -34292413.00 | 487375960.00 | 4.61 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.16 | 18.95 | 充電樁 | -569504465.00 | 2717394200.00 | 33.18 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.14 | 70.70 | 充電樁 | -200308020.00 | 2876014400.00 | 5.39 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.27 | 11.21 | 充電樁 | 17615243.00 | 513683300.00 | 9.01 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.61 | 36.05 | 充電樁 | -4371205.00 | 588019040.00 | 5.67 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.70 | 42.69 | 充電樁 | -49570399.00 | 1177780250.00 | 7.96 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.81 | 15.87 | 充電樁 | -34996019.00 | 608623310.00 | 7.98 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -1.51 | 22.86 | 充電樁 | -172434154.00 | 1117757710.00 | 15.02 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.90 | 38.83 | 充電樁 | -71993630.00 | 1401078800.00 | 15.87 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.10 | 10.27 | 充電樁 | -55683645.00 | 501699830.00 | 9.54 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -2.51 | 30.68 | 充電樁 | -75858910.00 | 1064762070.00 | 12.69 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -2.96 | 11.79 | 充電樁 | -29409366.00 | 488292070.00 | 13.42 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -3.01 | 32.52 | 充電樁 | -26035292.00 | 728224710.00 | 5.07 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -3.28 | 21.52 | 充電樁 | -29653565.00 | 659978710.00 | 4.09 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -3.43 | 10.99 | 充電樁 | -317054903.00 | 1904777800.00 | 18.58 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -3.86 | 19.95 | 充電樁 | -19324050.00 | 383400160.00 | 6.32 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -4.16 | 18.20 | 充電樁 | -30610086.00 | 564015830.00 | 8.63 |
| 300376.SZ | 易事特 | -4.48 | 48.35 | 充電樁 | -40849665.00 | 429911240.00 | 13.90 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -5.30 | 17.86 | 充電樁 | -104180145.00 | 557470970.00 | 6.02 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -5.98 | 26.89 | 充電樁 | -66298175.00 | 607948850.00 | 20.56 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -6.14 | 23.55 | 充電樁 | -60067677.00 | 638178320.00 | 5.82 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -6.67 | 13.43 | 充電樁 | -41403052.00 | 422521760.00 | 15.34 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






