| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.04 | 12.93 | 新能源汽車 | 148057920.00 | 1081316300.00 | 15.41 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 10.02 | 16.80 | 新能源汽車 | 51454246.00 | 509973900.00 | 8.09 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 10.01 | 33.41 | 新能源汽車 | -53165150.00 | 2178370100.00 | 21.78 |
| 002340.SZ | 格林美 | 10.01 | 15.61 | 新能源汽車 | 228096092.00 | 1215494480.00 | 6.84 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 10.00 | 32.02 | 新能源汽車 | 252322202.00 | 1525987700.00 | 6.03 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.00 | 32.67 | 新能源汽車 | 44078336.00 | 116932448.00 | 1.62 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 9.14 | 17.67 | 新能源汽車 | 23788761.00 | 151041640.00 | 2.81 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 8.90 | 48.95 | 新能源汽車 | 30792087.00 | 1104105660.00 | 10.86 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 8.72 | 59.20 | 新能源汽車 | 112191553.00 | 1716413300.00 | 16.21 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 7.12 | 21.67 | 新能源汽車 | 62201957.00 | 1217199640.00 | 8.40 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 7.07 | 30.74 | 新能源汽車 | 15999335.00 | 165816450.00 | 3.49 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 6.44 | 34.40 | 新能源汽車 | 38734920.00 | 2707459200.00 | 8.89 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 6.38 | 55.21 | 新能源汽車 | 59367001.00 | 620308950.00 | 5.61 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 6.28 | 16.09 | 新能源汽車 | -16823020.00 | 2419689700.00 | 13.37 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 6.13 | 53.49 | 新能源汽車 | 464591370.00 | 3184258100.00 | 5.56 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 5.86 | 41.16 | 新能源汽車 | 71778008.00 | 967636830.00 | 10.84 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 5.36 | 14.74 | 新能源汽車 | 14009999.00 | 219735330.00 | 4.91 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 5.31 | 19.63 | 新能源汽車 | -2624754.00 | 224029640.00 | 7.86 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 5.21 | 20.41 | 新能源汽車 | -53038618.00 | 427275130.00 | 5.27 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 5.15 | 12.26 | 新能源汽車 | 30209563.00 | 495630280.00 | 8.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 4.85 | 27.05 | 新能源汽車 | 17658120.00 | 385614510.00 | 7.21 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.73 | 34.30 | 新能源汽車 | 1896593.00 | 686779060.00 | 4.96 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 4.47 | 14.72 | 新能源汽車 | -5437025.00 | 235169540.00 | 9.07 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 4.40 | 32.98 | 新能源汽車 | 15335721.00 | 152972680.00 | 4.96 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 4.37 | 27.45 | 新能源汽車 | 39044192.00 | 428502820.00 | 3.67 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 4.27 | 26.60 | 新能源汽車 | 46673472.00 | 246842320.00 | 2.20 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 4.12 | 17.96 | 新能源汽車 | 83411955.00 | 1379443700.00 | 5.25 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 4.08 | 27.53 | 新能源汽車 | 18952033.00 | 321784330.00 | 2.60 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.87 | 24.41 | 新能源汽車 | -2851089.00 | 1932431100.00 | 3.52 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 3.87 | 27.89 | 新能源汽車 | 6922450.00 | 217056190.00 | 4.09 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 3.81 | 13.91 | 新能源汽車 | 8520553.00 | 121283312.00 | 1.70 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 3.56 | 19.80 | 新能源汽車 | 30908723.00 | 314927930.00 | 1.90 |
| 600478.SH | 科力遠 | 3.37 | 21.49 | 新能源汽車 | 22168855.00 | 332247300.00 | 1.83 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.36 | 68.40 | 新能源汽車 | -44618008.00 | 1170532650.00 | 2.35 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 3.34 | 16.11 | 新能源汽車 | 41914716.00 | 435993230.00 | 3.31 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 3.20 | 14.50 | 新能源汽車 | -2832537.00 | 93070928.00 | 2.19 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 3.19 | 11.34 | 新能源汽車 | 10081980.00 | 120096471.00 | 2.95 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 3.18 | 13.94 | 新能源汽車 | 24352404.00 | 166889520.00 | 3.53 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 3.16 | 19.62 | 新能源汽車 | 9264349.00 | 197357550.00 | 3.40 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 3.12 | 10.58 | 新能源汽車 | 291398.00 | 373230710.00 | 5.13 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.12 | 42.60 | 新能源汽車 | 13490121.00 | 531911490.00 | 3.68 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 2.98 | 6.92 | 新能源汽車 | -21362056.00 | 328676240.00 | 2.95 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 2.96 | 26.10 | 新能源汽車 | -16396754.00 | 176751150.00 | 1.50 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.90 | 15.59 | 新能源汽車 | -8991448.00 | 346460050.00 | 5.87 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 2.90 | 15.99 | 新能源汽車 | -12027731.00 | 372455920.00 | 3.42 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.78 | 22.90 | 新能源汽車 | -29763670.00 | 292741450.00 | 3.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.77 | 12.97 | 新能源汽車 | 2353325.00 | 75587021.00 | 2.69 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.77 | 35.28 | 新能源汽車 | -10090191.00 | 172054590.00 | 2.19 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 2.72 | 13.20 | 新能源汽車 | -9219144.00 | 222985360.00 | 1.89 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.62 | 11.35 | 新能源汽車 | -20770560.00 | 446368430.00 | 12.72 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 2.59 | 14.68 | 新能源汽車 | 17029007.00 | 155403740.00 | 1.08 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 2.54 | 40.01 | 新能源汽車 | 7118078.00 | 225738230.00 | 1.09 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 2.51 | 15.54 | 新能源汽車 | -4517362.00 | 342951700.00 | 2.10 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 2.46 | 12.51 | 新能源汽車 | 84432752.00 | 462497220.00 | 0.62 |
| 600139.SH | 西部資源 | 2.45 | 16.30 | 新能源汽車 | 1429522.00 | 468995470.00 | 4.38 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.35 | 30.88 | 新能源汽車 | 11232963.00 | 183780440.00 | 0.73 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.31 | 17.75 | 新能源汽車 | -9928976.00 | 188007370.00 | 4.28 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 2.06 | 16.81 | 新能源汽車 | -21758392.00 | 354395210.00 | 1.51 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.05 | 6.97 | 新能源汽車 | -3120245.00 | 268570710.00 | 1.39 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.92 | 34.59 | 新能源汽車 | -17020910.00 | 578609660.00 | 1.19 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 1.80 | 9.60 | 新能源汽車 | -496231.00 | 328165480.00 | 1.73 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.74 | 18.72 | 新能源汽車 | -15165048.00 | 826587030.00 | 1.32 |
| 600525.SH | 長園集團 | 1.73 | 21.16 | 新能源汽車 | -34083882.00 | 333553820.00 | 1.85 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.65 | 14.79 | 新能源汽車 | 1965200.00 | 309057600.00 | 1.05 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.64 | 9.89 | 新能源汽車 | -2554390.00 | 79700583.00 | 0.85 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.42 | 15.69 | 新能源汽車 | 36253858.00 | 405298440.00 | 0.77 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 1.39 | 25.49 | 新能源汽車 | -64583169.00 | 629448850.00 | 2.24 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.38 | 22.86 | 新能源汽車 | -19544492.00 | 223728300.00 | 4.18 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | 5.21 | 新能源汽車 | 53060137.00 | 331932460.00 | 1.40 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.34 | 8.31 | 新能源汽車 | -44059437.00 | 221319310.00 | 1.46 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 1.32 | 21.56 | 新能源汽車 | -26141567.00 | 287412830.00 | 0.71 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.03 | 23.52 | 新能源汽車 | -5612071.00 | 84771315.00 | 0.09 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.01 | 20.05 | 新能源汽車 | -19773380.00 | 150752200.00 | 1.71 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 0.64 | 12.50 | 新能源汽車 | -3404874.00 | 585570980.00 | 0.40 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.40 | 19.89 | 新能源汽車 | -81843682.00 | 368115150.00 | 0.17 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.95 | 11.51 | 新能源汽車 | -8904735.00 | 1022425590.00 | 9.03 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -4.10 | 8.19 | 新能源汽車 | -25512617.00 | 230160830.00 | 1.76 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日新能源汽車概念股盤后統計 特銳德漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






