| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002288.SZ | 超華科技 | 10.05 | 10.62 | 智能穿戴 | 212088354.00 | 1129511170.00 | 16.56 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 10.04 | 15.79 | 智能穿戴 | 295890850.00 | 1724319600.00 | 9.75 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 10.04 | 14.69 | 智能穿戴 | 99808618.00 | 459355680.00 | 9.17 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 10.02 | 17.35 | 智能穿戴 | 49671538.00 | 708288210.00 | 8.07 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 10.01 | 28.24 | 智能穿戴 | 63316332.00 | 319175390.00 | 6.83 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 10.01 | 35.27 | 智能穿戴 | 204561654.00 | 1003029120.00 | 8.04 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 10.01 | 33.63 | 智能穿戴 | 36468243.00 | 216741880.00 | 4.40 |
| 600584.SH | 長電科技 | 10.01 | 20.67 | 智能穿戴 | 297427560.00 | 1837938500.00 | 9.22 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 10.00 | 21.78 | 智能穿戴 | 152098389.00 | 447068550.00 | 2.21 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 10.00 | 40.70 | 智能穿戴 | 28470392.00 | 224345990.00 | 3.14 |
| 600345.SH | 長江通信 | 10.00 | 24.10 | 智能穿戴 | 91862291.00 | 354712150.00 | 7.57 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 10.00 | 38.49 | 智能穿戴 | 37785847.00 | 300416590.00 | 3.73 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 9.99 | 51.52 | 智能穿戴 | 67825010.00 | 1349771200.00 | 13.61 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 9.99 | 33.92 | 智能穿戴 | 249887813.00 | 1977026200.00 | 4.81 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 9.99 | 40.07 | 智能穿戴 | 100322208.00 | 560545130.00 | 14.85 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 9.97 | 54.60 | 智能穿戴 | 4607255.00 | 178406330.00 | 1.70 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 9.55 | 28.91 | 智能穿戴 | -1881488.00 | 445915370.00 | 11.94 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 8.87 | 39.90 | 智能穿戴 | 554340180.00 | 2600961200.00 | 7.38 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 8.32 | 12.63 | 智能穿戴 | 95144849.00 | 806216840.00 | 6.75 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 8.14 | 17.13 | 智能穿戴 | 76506473.00 | 456817990.00 | 4.21 |
| 300005.SZ | 探路者 | 7.73 | 25.10 | 智能穿戴 | 1892264.00 | 597683420.00 | 7.15 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 6.86 | 7.94 | 智能穿戴 | 50672470.00 | 295117830.00 | 3.07 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 6.72 | 10.01 | 智能穿戴 | 48379016.00 | 558486880.00 | 7.88 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 6.38 | 55.21 | 智能穿戴 | 59367001.00 | 620308950.00 | 5.61 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 6.30 | 28.69 | 智能穿戴 | 58764981.00 | 568555880.00 | 3.71 |
| 600183.SH | 生益科技 | 5.46 | 9.47 | 智能穿戴 | 42683872.00 | 580266750.00 | 4.37 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 5.36 | 23.60 | 智能穿戴 | -35026896.00 | 483831800.00 | 5.16 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 5.03 | 35.50 | 智能穿戴 | 13948072.00 | 247716270.00 | 5.27 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 4.62 | 26.73 | 智能穿戴 | 2212303.00 | 160434270.00 | 3.33 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 4.31 | 40.17 | 智能穿戴 | 5532713.00 | 249508750.00 | 7.31 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 4.30 | 33.27 | 智能穿戴 | 2185235.00 | 290801120.00 | 4.96 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 4.08 | 8.17 | 智能穿戴 | 33515119.00 | 453989090.00 | 2.29 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 3.81 | 15.00 | 智能穿戴 | -8650851.00 | 222608350.00 | 0.69 |
| 000725.SZ | 京東方A | 3.62 | 3.15 | 智能穿戴 | 501644100.00 | 3227989900.00 | 4.43 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 3.60 | 23.29 | 智能穿戴 | 4128444.00 | 791155670.00 | 4.27 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 3.56 | 30.23 | 智能穿戴 | 32574077.00 | 782598460.00 | 7.11 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 3.34 | 29.71 | 智能穿戴 | 9251526.00 | 189422810.00 | 1.57 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 3.28 | 10.40 | 智能穿戴 | -6584979.00 | 233098640.00 | 3.39 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 3.15 | 28.50 | 智能穿戴 | 12241951.00 | 472224260.00 | 3.94 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 3.14 | 35.49 | 智能穿戴 | -17358827.00 | 287945510.00 | 7.80 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 3.07 | 23.18 | 智能穿戴 | -2716378.00 | 133184216.00 | 4.41 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2.78 | 14.06 | 智能穿戴 | -72896333.00 | 1037890690.00 | 16.89 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 2.08 | 19.15 | 智能穿戴 | -17189815.00 | 250153980.00 | 3.60 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 2.07 | 12.35 | 智能穿戴 | -39248293.00 | 352971830.00 | 5.15 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 2.06 | 18.79 | 智能穿戴 | -23185626.00 | 235989820.00 | 4.92 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 1.75 | 40.09 | 智能穿戴 | -8484247.00 | 159773660.00 | 0.59 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.74 | 18.72 | 智能穿戴 | -15165048.00 | 826587030.00 | 1.32 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 1.72 | 4.14 | 智能穿戴 | 57640003.00 | 637577640.00 | 1.72 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日智能穿戴概念股盤后統計 中穎電子漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






