| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002723.SZ | 金萊特 | -9.56 | 24.78 | 鋰電池 | -67872449.00 | 359943240.00 | 22.84 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -8.49 | 19.40 | 鋰電池 | -109621269.00 | 371676140.00 | 4.49 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -8.37 | 109.96 | 鋰電池 | -43573815.00 | 483595730.00 | 20.18 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -7.83 | 24.85 | 鋰電池 | -156947624.00 | 934393500.00 | 8.34 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -6.89 | 54.45 | 鋰電池 | -389753337.00 | 1596202800.00 | 15.17 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -6.83 | 15.15 | 鋰電池 | -42187934.00 | 321084350.00 | 5.30 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | -6.54 | 15.14 | 鋰電池 | -281794658.00 | 2242653900.00 | 12.49 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -6.52 | 20.37 | 鋰電池 | -16255420.00 | 94913510.00 | 3.22 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -6.48 | 32.75 | 鋰電池 | -172333029.00 | 878702780.00 | 6.35 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -6.13 | 20.23 | 鋰電池 | -165665078.00 | 1329958070.00 | 9.18 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -5.93 | 38.88 | 鋰電池 | -233414590.00 | 1290679350.00 | 14.43 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -5.78 | 22.00 | 鋰電池 | -60714269.00 | 329733730.00 | 8.98 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -5.71 | 28.71 | 鋰電池 | -20110662.00 | 154691980.00 | 3.29 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -5.56 | 10.19 | 鋰電池 | -48788864.00 | 324822530.00 | 7.93 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -5.33 | 20.79 | 鋰電池 | -94446955.00 | 476078080.00 | 2.63 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -5.29 | 38.31 | 鋰電池 | -32192936.00 | 254896150.00 | 5.95 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -5.25 | 41.31 | 鋰電池 | -101384946.00 | 677417500.00 | 4.62 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -5.21 | 51.90 | 鋰電池 | -29566896.00 | 400673720.00 | 3.67 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -5.18 | 72.28 | 鋰電池 | -17970586.00 | 242998530.00 | 11.30 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.17 | 23.50 | 鋰電池 | -685574350.00 | 2679235300.00 | 4.87 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -5.12 | 26.30 | 鋰電池 | -136062689.00 | 532309160.00 | 4.57 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -5.08 | 20.54 | 鋰電池 | -87469383.00 | 495476220.00 | 2.66 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -5.06 | 30.37 | 鋰電池 | -301124180.00 | 2302127300.00 | 23.55 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -4.94 | 15.00 | 鋰電池 | -43299788.00 | 503809980.00 | 8.10 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -4.85 | 17.25 | 鋰電池 | -323244968.00 | 1821160500.00 | 6.90 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | -4.83 | 7.29 | 鋰電池 | -136169036.00 | 604955100.00 | 5.64 |
| 600680.SH | 上海普天 | -4.81 | 55.79 | 鋰電池 | -95624960.00 | 1072462460.00 | 7.12 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -4.72 | 15.54 | 鋰電池 | -66715142.00 | 416138100.00 | 3.78 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -4.58 | 57.03 | 鋰電池 | -1592349.00 | 159136880.00 | 4.72 |
| 600139.SH | 西部資源 | -4.56 | 15.91 | 鋰電池 | -80721025.00 | 485428850.00 | 4.50 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -4.53 | 28.24 | 鋰電池 | -70950080.00 | 377439750.00 | 6.33 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -4.36 | 15.56 | 鋰電池 | -19612766.00 | 200177630.00 | 8.07 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -4.32 | 15.71 | 鋰電池 | -18492809.00 | 206617620.00 | 3.74 |
| 300450.SZ | 先導(dǎo)股份 | -4.29 | 96.99 | 鋰電池 | -40549369.00 | 292971690.00 | 8.77 |
| 002340.SZ | 格林美 | -4.25 | 14.19 | 鋰電池 | -132537920.00 | 553866610.00 | 3.27 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | -4.24 | 35.90 | 鋰電池 | 2724172.00 | 198231260.00 | 4.73 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -4.23 | 10.41 | 鋰電池 | -3075925.00 | 154254720.00 | 3.95 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -4.20 | 18.48 | 鋰電池 | -129065495.00 | 536114860.00 | 6.41 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -4.15 | 39.02 | 鋰電池 | -51867146.00 | 357451660.00 | 1.71 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -4.14 | 19.22 | 鋰電池 | -133519468.00 | 619887480.00 | 5.43 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -4.06 | 19.12 | 鋰電池 | -58262082.00 | 322010970.00 | 1.94 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -4.06 | 26.00 | 鋰電池 | -32242269.00 | 370859100.00 | 3.40 |
| 600470.SH | 六國化工 | -4.00 | 9.37 | 鋰電池 | -31681174.00 | 266358060.00 | 5.28 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -3.81 | 19.70 | 鋰電池 | -11037981.00 | 140575740.00 | 1.73 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -3.75 | 13.09 | 鋰電池 | -29756909.00 | 188364980.00 | 1.44 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.64 | 30.17 | 鋰電池 | -5493318.00 | 213859990.00 | 0.84 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -3.58 | 9.70 | 鋰電池 | -98432594.00 | 595354020.00 | 7.77 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -3.56 | 5.96 | 鋰電池 | -52279990.00 | 505057370.00 | 5.32 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -3.49 | 20.20 | 鋰電池 | -25132573.00 | 167553010.00 | 2.02 |
| 002206.SZ | 海利得 | -3.47 | 14.76 | 鋰電池 | -24327800.00 | 141234740.00 | 2.75 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -3.46 | 8.38 | 鋰電池 | -3957406.00 | 140686870.00 | 3.53 |
| 002263.SZ | 大東南 | -3.44 | 9.55 | 鋰電池 | -57644552.00 | 355457250.00 | 4.30 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | -3.30 | 18.18 | 鋰電池 | -1149301.00 | 125423150.00 | 2.56 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -3.27 | 10.07 | 鋰電池 | -84563546.00 | 279942520.00 | 4.09 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -3.23 | 7.19 | 鋰電池 | -22296977.00 | 146467650.00 | 2.72 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -3.19 | 25.51 | 鋰電池 | -23263313.00 | 241701010.00 | 2.18 |
| 600074.SH | 保千里 | -3.16 | 15.65 | 鋰電池 | -59154029.00 | 410455240.00 | 2.88 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -3.16 | 11.05 | 鋰電池 | -92529175.00 | 367135680.00 | 4.37 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -2.97 | 18.64 | 鋰電池 | -15818932.00 | 208196310.00 | 7.30 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -2.59 | 27.84 | 鋰電池 | -7387333.00 | 83927893.00 | 3.70 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -2.56 | 11.06 | 鋰電池 | -103693816.00 | 762350120.00 | 21.22 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.50 | 66.18 | 鋰電池 | -191158993.00 | 1258937860.00 | 2.52 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.17 | 45.00 | 鋰電池 | -156552450.00 | 1646521000.00 | 14.10 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -2.17 | 25.20 | 鋰電池 | -45947001.00 | 938428740.00 | 2.36 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.93 | 11.66 | 鋰電池 | -35146979.00 | 418020480.00 | 6.80 |
| 002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -1.86 | 9.52 | 鋰電池 | -66850650.00 | 422186270.00 | 6.19 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -1.31 | 14.29 | 鋰電池 | -18969901.00 | 227758530.00 | 1.97 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.97 | 9.15 | 鋰電池 | 13079984.00 | 702225550.00 | 5.06 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -0.85 | 8.20 | 鋰電池 | -41900446.00 | 478251610.00 | 4.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | -0.49 | 10.20 | 鋰電池 | 624200.00 | 195918200.00 | 4.32 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -0.38 | 15.84 | 鋰電池 | -28634214.00 | 627997700.00 | 11.88 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -0.30 | 16.64 | 鋰電池 | -4388333.00 | 191790210.00 | 5.68 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.12 | 8.20 | 鋰電池 | -27214343.00 | 232851550.00 | 1.53 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.04 | 22.90 | 鋰電池 | 28939431.00 | 890544530.00 | 4.46 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.22 | 18.16 | 鋰電池 | -64667887.00 | 1215168290.00 | 15.46 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.74 | 28.60 | 鋰電池 | -160738480.00 | 2285848000.00 | 16.52 |
| 300080.SZ | 新大新材 | 0.85 | 9.50 | 鋰電池 | -3955733.00 | 218096000.00 | 6.22 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.35 | 12.80 | 鋰電池 | 372436.00 | 196503620.00 | 3.48 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 1.39 | 23.28 | 鋰電池 | 9835257.00 | 205204820.00 | 11.66 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 1.50 | 23.66 | 鋰電池 | 28115763.00 | 539467160.00 | 3.83 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.33 | 11.00 | 鋰電池 | 4679487.00 | 187298450.00 | 5.89 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 3.01 | 13.68 | 鋰電池 | -152445621.00 | 1312503940.00 | 21.11 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 4.90 | 142.98 | 鋰電池 | 144569970.00 | 2189735200.00 | 9.46 |
| 300410.SZ | 正業(yè)科技 | 6.04 | 100.11 | 鋰電池 | 50045324.00 | 455116880.00 | 29.77 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 9.99 | 9.14 | 鋰電池 | 43719302.00 | 657630690.00 | 14.39 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 南洋科技跌幅8.49%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






