| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 10.01 | 46.84 | 智能穿戴 | -134276550.00 | 1770224800.00 | 19.06 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 6.87 | 32.06 | 智能穿戴 | 46416733.00 | 1688756900.00 | 14.77 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 6.04 | 9.65 | 智能穿戴 | 30245849.00 | 894400380.00 | 14.12 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 5.50 | 49.65 | 智能穿戴 | -11432034.00 | 328872530.00 | 3.27 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 4.93 | 26.39 | 智能穿戴 | 59810735.00 | 368976550.00 | 10.48 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 3.37 | 34.99 | 智能穿戴 | 37774948.00 | 492865030.00 | 6.76 |
| 600584.SH | 長電科技 | 3.36 | 18.79 | 智能穿戴 | -56458367.00 | 1081560120.00 | 5.80 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 3.01 | 13.68 | 智能穿戴 | -152445621.00 | 1312503940.00 | 21.11 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 2.87 | 14.35 | 智能穿戴 | 130772226.00 | 1002310220.00 | 6.15 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 2.80 | 30.84 | 智能穿戴 | 8980654.00 | 1155578010.00 | 3.01 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 2.75 | 7.85 | 智能穿戴 | 70264309.00 | 526155640.00 | 2.71 |
| 600183.SH | 生益科技 | 1.24 | 8.98 | 智能穿戴 | 31856372.00 | 401314840.00 | 3.12 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 0.91 | 36.43 | 智能穿戴 | 27699237.00 | 277270430.00 | 7.66 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -0.11 | 9.38 | 智能穿戴 | 11742575.00 | 340957450.00 | 4.94 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -0.37 | 13.35 | 智能穿戴 | -9227057.00 | 148786200.00 | 3.16 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -0.38 | 15.84 | 智能穿戴 | -6607316.00 | 287345310.00 | 2.74 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -0.77 | 11.66 | 智能穿戴 | -4198453.00 | 377964770.00 | 3.26 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.94 | 37.00 | 智能穿戴 | 11052827.00 | 144220550.00 | 2.09 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -1.21 | 4.07 | 智能穿戴 | -39956705.00 | 504225130.00 | 1.37 |
| 000725.SZ | 京東方A | -1.30 | 3.04 | 智能穿戴 | -229178842.00 | 1336697080.00 | 1.87 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -1.35 | 36.65 | 智能穿戴 | -200886720.00 | 1215939770.00 | 3.59 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -1.42 | 30.57 | 智能穿戴 | -7776932.00 | 152693940.00 | 3.21 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -1.49 | 19.80 | 智能穿戴 | -51276150.00 | 478997370.00 | 2.51 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.55 | 18.40 | 智能穿戴 | -90635865.00 | 852305690.00 | 1.37 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.75 | 22.49 | 智能穿戴 | -11285736.00 | 114240316.00 | 3.82 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -1.83 | 22.48 | 智能穿戴 | -74934194.00 | 550730050.00 | 2.98 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -1.86 | 26.99 | 智能穿戴 | -8061437.00 | 352466030.00 | 2.37 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -1.95 | 27.63 | 智能穿戴 | -10555026.00 | 469410820.00 | 3.87 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -1.98 | 7.43 | 智能穿戴 | -21103097.00 | 161709280.00 | 1.72 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -2.04 | 38.51 | 智能穿戴 | -27917250.00 | 222284530.00 | 6.62 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -2.51 | 33.80 | 智能穿戴 | -14321278.00 | 250481520.00 | 5.32 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -2.83 | 14.45 | 智能穿戴 | -19456826.00 | 116606429.00 | 0.37 |
| 600345.SH | 長江通信 | -2.92 | 21.91 | 智能穿戴 | -19774921.00 | 259589210.00 | 5.93 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -3.27 | 10.07 | 智能穿戴 | -84563546.00 | 279942520.00 | 4.09 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -3.53 | 39.40 | 智能穿戴 | -30622493.00 | 202725260.00 | 0.74 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -3.77 | 25.55 | 智能穿戴 | -42216111.00 | 167361530.00 | 3.50 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -3.82 | 22.40 | 智能穿戴 | 6538330.00 | 285801180.00 | 2.97 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -4.10 | 28.75 | 智能穿戴 | -45739698.00 | 277150510.00 | 2.31 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -4.12 | 18.41 | 智能穿戴 | -46861056.00 | 254413080.00 | 5.21 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -4.31 | 15.77 | 智能穿戴 | -46349298.00 | 497392820.00 | 5.84 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -4.57 | 25.67 | 智能穿戴 | 4967879.00 | 166538210.00 | 3.74 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -4.77 | 18.76 | 智能穿戴 | -63622055.00 | 360346610.00 | 5.16 |
| 300005.SZ | 探路者 | -4.82 | 23.30 | 智能穿戴 | -90532163.00 | 411833040.00 | 4.95 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -5.06 | 31.90 | 智能穿戴 | -30025298.00 | 241389840.00 | 4.03 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -5.21 | 51.90 | 智能穿戴 | -29566896.00 | 400673720.00 | 3.67 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -5.21 | 34.41 | 智能穿戴 | -33871567.00 | 326230290.00 | 8.71 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -6.20 | 29.19 | 智能穿戴 | -104650063.00 | 868205920.00 | 7.76 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -6.35 | 12.10 | 智能穿戴 | -75100280.00 | 470850160.00 | 6.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日智能穿戴概念股盤后統計 七喜控股漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






