| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 9.99 | 16.29 | 充電樁 | 69914025.00 | 220288610.00 | 4.36 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.01 | 26.20 | 充電樁 | 1940354.00 | 859136230.00 | 7.56 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 3.23 | 19.82 | 充電樁 | 25049082.00 | 768657550.00 | 7.60 |
| 002518.SZ | 科士達 | 2.54 | 35.92 | 充電樁 | 32971249.00 | 273252980.00 | 2.71 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 0.13 | 23.09 | 充電樁 | -3564537.00 | 337371260.00 | 3.24 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.08 | 12.18 | 充電樁 | -25002500.00 | 382814050.00 | 6.21 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.38 | 10.61 | 充電樁 | 1884502.00 | 214306650.00 | 3.16 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.42 | 7.12 | 充電樁 | 15350469.00 | 271283020.00 | 3.85 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.74 | 28.34 | 充電樁 | -66203471.00 | 539559800.00 | 17.81 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.92 | 9.71 | 充電樁 | -11970865.00 | 185581510.00 | 3.79 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.09 | 61.50 | 充電樁 | 3540475.00 | 88238454.00 | 4.10 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -1.62 | 10.33 | 充電樁 | -36446101.00 | 175170880.00 | 2.50 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.63 | 10.24 | 充電樁 | -19665673.00 | 491538980.00 | 5.22 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.18 | 19.71 | 充電樁 | -32075377.00 | 240906960.00 | 4.03 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.55 | 64.90 | 充電樁 | -191402322.00 | 1126657690.00 | 2.30 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.61 | 22.39 | 充電樁 | -36649097.00 | 585993330.00 | 3.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.84 | 41.78 | 充電樁 | -46405013.00 | 529440710.00 | 3.60 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -2.89 | 16.47 | 充電樁 | -37033305.00 | 229641060.00 | 4.43 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -2.96 | 16.75 | 充電樁 | -256645989.00 | 920598670.00 | 2.46 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -2.98 | 27.70 | 充電樁 | -13019448.00 | 112846707.00 | 5.10 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -2.99 | 20.46 | 充電樁 | -76969514.00 | 362748240.00 | 2.37 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -3.26 | 16.33 | 充電樁 | -29416885.00 | 360519560.00 | 4.56 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -3.29 | 22.92 | 充電樁 | -30072205.00 | 352298340.00 | 4.86 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -3.38 | 28.58 | 充電樁 | -102543225.00 | 395867900.00 | 5.08 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -3.45 | 12.86 | 充電樁 | -15901915.00 | 182885290.00 | 7.01 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -3.87 | 19.40 | 充電樁 | -89468600.00 | 534091070.00 | 7.61 |
| 600330.SH | 天通股份 | -4.02 | 14.58 | 充電樁 | -143397326.00 | 580503670.00 | 6.62 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -4.38 | 30.59 | 充電樁 | -97863412.00 | 406666940.00 | 3.07 |
| 600405.SH | 動力源 | -4.47 | 17.95 | 充電樁 | -118888877.00 | 867933600.00 | 11.26 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -4.47 | 32.08 | 充電樁 | -497600479.00 | 1835149700.00 | 6.18 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -4.51 | 19.92 | 充電樁 | -106085496.00 | 672586430.00 | 4.98 |
| 300376.SZ | 易事特 | -4.74 | 47.07 | 充電樁 | -51563953.00 | 299977990.00 | 9.92 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -5.06 | 39.40 | 充電樁 | -195445544.00 | 842488950.00 | 9.40 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -5.32 | 31.30 | 充電樁 | -170193263.00 | 1224492050.00 | 4.65 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -5.62 | 44.48 | 充電樁 | -123990828.00 | 634814430.00 | 6.47 |
| 600680.SH | 上海普天 | -6.56 | 52.97 | 充電樁 | -108311035.00 | 710492000.00 | 5.11 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -8.36 | 13.38 | 充電樁 | -99563010.00 | 898196750.00 | 21.45 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日充電樁概念股盤后統計 上海普天跌幅6.56%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






