| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -8.83 | 27.27 | 鋰電池 | -524623680.00 | 2584221900.00 | 19.38 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -8.76 | 46.44 | 鋰電池 | -549385720.00 | 2649745800.00 | 21.46 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -7.76 | 30.90 | 鋰電池 | -188353240.00 | 1598954300.00 | 14.83 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -7.57 | 23.20 | 鋰電池 | -333250540.00 | 1177689430.00 | 3.13 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -7.11 | 155.60 | 鋰電池 | -497463980.00 | 3544974300.00 | 13.41 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -6.58 | 117.52 | 鋰電池 | -29520937.00 | 444851350.00 | 17.70 |
| 600680.SH | 上海普天 | -6.56 | 52.97 | 鋰電池 | -108311035.00 | 710492000.00 | 5.11 |
| 300410.SZ | 正業科技 | -6.15 | 106.99 | 鋰電池 | -49861229.00 | 365431730.00 | 21.96 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -6.08 | 13.29 | 鋰電池 | -145414996.00 | 771648840.00 | 12.40 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -6.05 | 27.00 | 鋰電池 | -53454147.00 | 442137340.00 | 3.63 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -5.99 | 52.43 | 鋰電池 | -69786929.00 | 579545120.00 | 5.26 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -5.96 | 64.89 | 鋰電池 | -49571221.00 | 410534780.00 | 10.46 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -5.06 | 39.40 | 鋰電池 | -195445544.00 | 842488950.00 | 9.40 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -4.86 | 15.66 | 鋰電池 | -33651756.00 | 218284350.00 | 8.81 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -4.74 | 41.18 | 鋰電池 | -14812220.00 | 292706690.00 | 6.34 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -4.71 | 15.97 | 鋰電池 | -29747032.00 | 460396350.00 | 6.78 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -4.63 | 72.85 | 鋰電池 | -26504005.00 | 192645030.00 | 8.89 |
| 600405.SH | 動力源 | -4.47 | 17.95 | 鋰電池 | -118888877.00 | 867933600.00 | 11.26 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -4.44 | 25.18 | 鋰電池 | -113211898.00 | 667672510.00 | 5.96 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -4.25 | 13.52 | 鋰電池 | -17813516.00 | 360629380.00 | 5.99 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -4.22 | 29.50 | 鋰電池 | -34008629.00 | 173278860.00 | 3.64 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -4.19 | 24.47 | 鋰電池 | -62976368.00 | 497666770.00 | 3.38 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -4.07 | 22.18 | 鋰電池 | -70547055.00 | 418802610.00 | 4.59 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -3.90 | 23.16 | 鋰電池 | -33078840.00 | 178778290.00 | 9.95 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -3.77 | 20.19 | 鋰電池 | -135144640.00 | 464576490.00 | 2.56 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -3.69 | 40.69 | 鋰電池 | -60840831.00 | 562312640.00 | 2.57 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -3.60 | 9.63 | 鋰電池 | -151971804.00 | 536058290.00 | 7.77 |
| 002340.SZ | 格林美 | -3.56 | 15.45 | 鋰電池 | -116235850.00 | 762764950.00 | 4.17 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -3.46 | 10.62 | 鋰電池 | -26705203.00 | 159399200.00 | 4.05 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -3.32 | 19.50 | 鋰電池 | -42492131.00 | 600788200.00 | 6.79 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.23 | 55.19 | 鋰電池 | -129156891.00 | 1246852440.00 | 11.87 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -3.21 | 28.65 | 鋰電池 | -55452016.00 | 281625600.00 | 4.72 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -3.09 | 19.44 | 鋰電池 | -104317406.00 | 555098750.00 | 4.86 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | -3.03 | 38.39 | 鋰電池 | -39462794.00 | 282956080.00 | 6.32 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -2.91 | 15.04 | 鋰電池 | -42686081.00 | 390838530.00 | 6.65 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -2.87 | 18.95 | 鋰電池 | -41798855.00 | 211170330.00 | 7.39 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.86 | 33.00 | 鋰電池 | -67005072.00 | 600614140.00 | 4.32 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.84 | 41.78 | 鋰電池 | -46405013.00 | 529440710.00 | 3.60 |
| 600478.SH | 科力遠 | -2.80 | 20.87 | 鋰電池 | -60458464.00 | 291818260.00 | 1.63 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -2.75 | 6.02 | 鋰電池 | -52726588.00 | 446580550.00 | 4.70 |
| 600152.SH | 維科精華 | -2.74 | 11.00 | 鋰電池 | -1524210.00 | 169892820.00 | 5.23 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -2.70 | 26.64 | 鋰電池 | -35063783.00 | 330199770.00 | 2.85 |
| 600522.SH | 中天科技 | -2.61 | 22.39 | 鋰電池 | -36649097.00 | 585993330.00 | 3.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.55 | 64.90 | 鋰電池 | -191402322.00 | 1126657690.00 | 2.30 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -2.48 | 20.07 | 鋰電池 | -9049883.00 | 137928140.00 | 1.68 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.27 | 23.30 | 鋰電池 | -262435810.00 | 2125826100.00 | 12.81 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -2.13 | 13.34 | 鋰電池 | -32752559.00 | 236632400.00 | 1.79 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -2.12 | 11.09 | 鋰電池 | -46643348.00 | 289651800.00 | 8.23 |
| 300080.SZ | 新大新材 | -2.11 | 10.19 | 鋰電池 | -14869235.00 | 250551990.00 | 6.84 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -2.08 | 26.84 | 鋰電池 | -20424119.00 | 353388240.00 | 3.19 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.00 | 23.52 | 鋰電池 | -222559635.00 | 1458136800.00 | 2.67 |
| 300450.SZ | 先導股份 | -1.70 | 98.20 | 鋰電池 | -12250224.00 | 238620280.00 | 7.07 |
| 600192.SH | 長城電工 | -1.69 | 10.47 | 鋰電池 | -24732659.00 | 186508150.00 | 4.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.62 | 9.13 | 鋰電池 | -27638552.00 | 520591170.00 | 3.78 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.58 | 8.12 | 鋰電池 | 3641304.00 | 284573020.00 | 1.87 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.99 | 9.03 | 鋰電池 | -13047459.00 | 211338670.00 | 4.52 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -0.70 | 16.98 | 鋰電池 | -21712189.00 | 239842810.00 | 6.92 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.55 | 9.09 | 鋰電池 | -7351612.00 | 349799140.00 | 8.34 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.44 | 15.86 | 鋰電池 | -23525754.00 | 286818990.00 | 2.60 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.44 | 11.35 | 鋰電池 | -10424083.00 | 454024330.00 | 5.33 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.33 | 21.07 | 鋰電池 | -27399902.00 | 312142720.00 | 3.66 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -0.23 | 21.55 | 鋰電池 | 873156.00 | 107096771.00 | 3.50 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.08 | 12.18 | 鋰電池 | -25002500.00 | 382814050.00 | 6.21 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.10 | 9.80 | 鋰電池 | 10443150.00 | 233442370.00 | 4.56 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 0.13 | 16.05 | 鋰電池 | 9621171.00 | 429123600.00 | 8.13 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.81 | 31.20 | 鋰電池 | 23776243.00 | 248814740.00 | 0.98 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.95 | 7.46 | 鋰電池 | 7116675.00 | 203738350.00 | 3.68 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.98 | 15.43 | 鋰電池 | 9710753.00 | 166186680.00 | 3.11 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.00 | 20.15 | 鋰電池 | -15780190.00 | 558505680.00 | 3.26 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.24 | 23.65 | 鋰電池 | 27866593.00 | 416053720.00 | 10.73 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.83 | 30.00 | 鋰電池 | -3042525.00 | 206399750.00 | 8.52 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.84 | 16.58 | 鋰電池 | 27651463.00 | 478853200.00 | 4.40 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 2.04 | 10.50 | 鋰電池 | 9179962.00 | 340854810.00 | 8.27 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 2.25 | 7.72 | 鋰電池 | -116252115.00 | 1055117150.00 | 9.28 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 2.39 | 15.00 | 鋰電池 | -10697845.00 | 535100800.00 | 4.55 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.41 | 10.20 | 鋰電池 | 43212855.00 | 578770130.00 | 6.72 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.43 | 18.14 | 鋰電池 | 102720730.00 | 1963025700.00 | 7.27 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.53 | 17.02 | 鋰電池 | 26747802.00 | 281956830.00 | 4.93 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 4.08 | 26.05 | 鋰電池 | 11412185.00 | 295480440.00 | 18.69 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 4.63 | 8.81 | 鋰電池 | 2011180.00 | 988377960.00 | 7.99 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 4.83 | 20.40 | 鋰電池 | 6650448.00 | 215583950.00 | 4.05 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 4.87 | 11.20 | 鋰電池 | 66613463.00 | 570824210.00 | 7.84 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 5.37 | 16.88 | 鋰電池 | 213274680.00 | 3244523100.00 | 16.96 |
| 600074.SH | 保千里 | 8.72 | 17.59 | 鋰電池 | 294099645.00 | 1850791100.00 | 11.82 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 9.96 | 11.26 | 鋰電池 | 444293845.00 | 1125299630.00 | 13.25 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日鋰電池概念股盤后統計 贛鋒鋰業跌幅8.76%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






