| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.22 | 27.81 | 充電樁 | 53370202.00 | 543624210.00 | 4.63 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.81 | 43.40 | 充電樁 | 25635662.00 | 726883730.00 | 4.91 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.74 | 23.34 | 充電樁 | -255563546.00 | 1455285300.00 | 7.07 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | 0.99 | 36.66 | 充電樁 | 18491217.00 | 259004030.00 | 2.50 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.66 | 16.85 | 充電樁 | 75613567.00 | 718012200.00 | 1.92 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.46 | 10.92 | 充電樁 | 7057191.00 | 329480520.00 | 4.74 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 0.00 | 10.58 | 充電樁 | 17477242.00 | 784941380.00 | 7.99 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.28 | 17.97 | 充電樁 | -7412598.00 | 571803750.00 | 9.98 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.67 | 20.80 | 充電樁 | -10935739.00 | 352315420.00 | 5.68 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.80 | 19.88 | 充電樁 | -73033588.00 | 569302680.00 | 4.19 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.87 | 20.45 | 充電樁 | -21778252.00 | 279971110.00 | 1.84 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.32 | 31.45 | 充電樁 | 15723187.00 | 346079970.00 | 2.54 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.53 | 29.57 | 充電樁 | -56121182.00 | 657623750.00 | 8.05 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -1.87 | 19.46 | 充電樁 | -18186201.00 | 391542800.00 | 5.63 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.14 | 63.73 | 充電樁 | -110950867.00 | 1009955280.00 | 2.09 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -2.22 | 7.05 | 充電樁 | -53436497.00 | 221272410.00 | 3.18 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.48 | 31.84 | 充電樁 | -178913370.00 | 1311583520.00 | 4.48 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -2.63 | 16.65 | 充電樁 | -28952229.00 | 184936180.00 | 3.51 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -2.71 | 10.42 | 充電樁 | -15821464.00 | 162276710.00 | 2.29 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.76 | 53.50 | 充電樁 | -37850666.00 | 542842510.00 | 3.86 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.85 | 9.88 | 充電樁 | -25541308.00 | 205849640.00 | 4.09 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.87 | 17.59 | 充電樁 | -80226799.00 | 582400630.00 | 7.71 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -2.95 | 16.10 | 充電樁 | -44937171.00 | 279225950.00 | 3.60 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -3.10 | 39.10 | 充電樁 | -180503547.00 | 727996230.00 | 8.28 |
| 600330.SH | 天通股份 | -3.24 | 14.93 | 充電樁 | -71294505.00 | 492972090.00 | 5.52 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.31 | 12.26 | 充電樁 | -37824014.00 | 348559490.00 | 5.45 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -3.56 | 23.04 | 充電樁 | -43885321.00 | 310153510.00 | 4.26 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -3.57 | 24.28 | 充電樁 | -30738074.00 | 445976130.00 | 3.96 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -3.73 | 44.68 | 充電樁 | -137071370.00 | 487468810.00 | 4.95 |
| 300376.SZ | 易事特 | -3.78 | 48.10 | 充電樁 | -25138071.00 | 234988410.00 | 7.61 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -3.88 | 13.14 | 充電樁 | -129502829.00 | 488842150.00 | 12.19 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -3.92 | 13.22 | 充電樁 | -38693630.00 | 200865510.00 | 7.53 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -4.02 | 63.21 | 充電樁 | -34990926.00 | 175961360.00 | 7.81 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -4.15 | 27.70 | 充電樁 | -45659136.00 | 285866470.00 | 9.59 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -4.60 | 30.68 | 充電樁 | -170181131.00 | 925957880.00 | 3.58 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 銀河電子漲幅5.22%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






