| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -10.03 | 18.18 | 鋰電池 | -360698760.00 | 3074720800.00 | 10.99 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -10.03 | 20.88 | 鋰電池 | -385045064.00 | 1161693480.00 | 7.72 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -10.03 | 14.63 | 鋰電池 | -524839785.00 | 1906170200.00 | 10.83 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -10.02 | 44.29 | 鋰電池 | -170443516.00 | 1165321120.00 | 4.93 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -10.02 | 8.07 | 鋰電池 | -220412714.00 | 864938120.00 | 7.16 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -10.01 | 23.73 | 鋰電池 | -133836862.00 | 446110730.00 | 4.20 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -10.01 | 8.47 | 鋰電池 | -139038294.00 | 628816200.00 | 4.76 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -10.01 | 21.84 | 鋰電池 | -157596123.00 | 1671811300.00 | 3.18 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 41.79 | 鋰電池 | -120336863.00 | 1346278600.00 | 8.76 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -10.00 | 36.50 | 鋰電池 | -126107001.00 | 765235300.00 | 9.07 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -9.98 | 55.16 | 鋰電池 | -106894125.00 | 1303289420.00 | 12.25 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -9.97 | 6.84 | 鋰電池 | -99279619.00 | 560157770.00 | 5.43 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -9.97 | 60.30 | 鋰電池 | -99311515.00 | 1257538790.00 | 2.70 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -9.97 | 17.99 | 鋰電池 | -103856358.00 | 706711430.00 | 6.37 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -9.96 | 28.49 | 鋰電池 | -98721777.00 | 865115160.00 | 8.53 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -9.94 | 14.33 | 鋰電池 | -92866196.00 | 504333040.00 | 4.89 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -9.93 | 18.22 | 鋰電池 | -92521943.00 | 581520500.00 | 6.98 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -9.87 | 11.97 | 鋰電池 | -92173273.00 | 460356720.00 | 8.12 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -9.84 | 8.89 | 鋰電池 | -91607120.00 | 462658710.00 | 6.99 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -9.80 | 19.38 | 鋰電池 | -84128886.00 | 685106750.00 | 3.68 |
| 002263.SZ | 大東南 | -9.77 | 8.99 | 鋰電池 | -81658731.00 | 433901880.00 | 5.41 |
| 600409.SH | 三友化工 | -9.76 | 7.55 | 鋰電池 | -80280729.00 | 308809020.00 | 2.12 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -9.74 | 16.53 | 鋰電池 | -78759271.00 | 404907480.00 | 6.85 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -9.70 | 21.93 | 鋰電池 | -77442595.00 | 595824590.00 | 1.65 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -9.66 | 10.61 | 鋰電池 | -76946880.00 | 617147590.00 | 7.15 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -9.63 | 5.61 | 鋰電池 | -66188154.00 | 520152170.00 | 5.65 |
| 300410.SZ | 正業科技 | -9.44 | 117.00 | 鋰電池 | -66100386.00 | 465238100.00 | 25.45 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -9.40 | 19.20 | 鋰電池 | -63566731.00 | 327916400.00 | 4.01 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -9.37 | 25.81 | 鋰電池 | -62499827.00 | 447770570.00 | 4.07 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -9.04 | 10.94 | 鋰電池 | -61104271.00 | 468174740.00 | 11.10 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -9.00 | 10.26 | 鋰電池 | -60477448.00 | 368782100.00 | 5.13 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | -8.97 | 16.61 | 鋰電池 | -59150677.00 | 394506880.00 | 2.51 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -8.96 | 11.03 | 鋰電池 | -54373425.00 | 411456430.00 | 6.89 |
| 300450.SZ | 先導股份 | -8.83 | 90.00 | 鋰電池 | -51334516.00 | 346423030.00 | 10.88 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -8.69 | 42.96 | 鋰電池 | -50185842.00 | 430949550.00 | 8.72 |
| 600522.SH | 中天科技 | -8.67 | 22.26 | 鋰電池 | -48603513.00 | 824363230.00 | 4.15 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -8.60 | 9.88 | 鋰電池 | -48305866.00 | 355581680.00 | 8.83 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -8.46 | 24.86 | 鋰電池 | -48142354.00 | 1347008900.00 | 10.74 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -8.13 | 10.33 | 鋰電池 | -43769672.00 | 330686660.00 | 9.61 |
| 600470.SH | 六國化工 | -8.13 | 8.66 | 鋰電池 | -44604111.00 | 275798140.00 | 5.82 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -8.11 | 8.22 | 鋰電池 | -41995129.00 | 236878610.00 | 5.83 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -8.01 | 15.14 | 鋰電池 | -39268071.00 | 709553080.00 | 5.65 |
| 600074.SH | 保千里 | -7.85 | 16.21 | 鋰電池 | -38666074.00 | 790780360.00 | 5.19 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -7.50 | 17.73 | 鋰電池 | -37343645.00 | 236306490.00 | 8.47 |
| 600405.SH | 動力源 | -7.39 | 16.43 | 鋰電池 | -37145417.00 | 683358320.00 | 9.39 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -7.30 | 12.98 | 鋰電池 | -31316690.00 | 361493320.00 | 2.76 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -7.29 | 15.35 | 鋰電池 | -31078638.00 | 309481010.00 | 12.18 |
| 002340.SZ | 格林美 | -7.23 | 14.66 | 鋰電池 | -29221829.00 | 1020651110.00 | 5.63 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -7.05 | 32.74 | 鋰電池 | -28243704.00 | 885545160.00 | 6.28 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -7.04 | 50.91 | 鋰電池 | -25316034.00 | 565491350.00 | 5.07 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -6.87 | 15.35 | 鋰電池 | -24761872.00 | 494236400.00 | 9.24 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -6.84 | 13.85 | 鋰電池 | -23745997.00 | 383223260.00 | 6.75 |
| 600192.SH | 長城電工 | -6.65 | 9.43 | 鋰電池 | -23074832.00 | 177711450.00 | 4.02 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -6.60 | 25.46 | 鋰電池 | -21649787.00 | 1028803200.00 | 8.89 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -6.42 | 23.01 | 鋰電池 | -20789892.00 | 371881380.00 | 9.48 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -6.38 | 27.57 | 鋰電池 | -20299096.00 | 592442080.00 | 4.74 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -6.32 | 27.24 | 鋰電池 | -20154335.00 | 359611110.00 | 6.19 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -6.01 | 21.36 | 鋰電池 | -20017143.00 | 177674850.00 | 10.36 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -5.76 | 21.01 | 鋰電池 | -18020914.00 | 322325360.00 | 3.61 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -5.61 | 69.10 | 鋰電池 | -16774256.00 | 311027500.00 | 7.74 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -5.51 | 7.36 | 鋰電池 | -16596000.00 | 283932440.00 | 5.01 |
| 002411.SZ | 九九久 | -5.38 | 16.47 | 鋰電池 | -16266306.00 | 394883330.00 | 7.95 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -4.92 | 24.00 | 鋰電池 | -13699232.00 | 200149900.00 | 13.06 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -4.73 | 23.78 | 鋰電池 | -12802670.00 | 408429320.00 | 2.89 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -4.63 | 14.99 | 鋰電池 | -12683955.00 | 191646950.00 | 5.98 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | -4.34 | 41.81 | 鋰電池 | -11358092.00 | 352338560.00 | 6.96 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -4.18 | 30.29 | 鋰電池 | -11255048.00 | 171964830.00 | 6.63 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -3.98 | 17.58 | 鋰電池 | -10431670.00 | 477598060.00 | 6.49 |
| 002206.SZ | 海利得 | -3.71 | 15.40 | 鋰電池 | -6234505.00 | 198118520.00 | 3.60 |
| 600139.SH | 西部資源 | -3.51 | 16.11 | 鋰電池 | -5385223.00 | 623217100.00 | 5.58 |
| 600478.SH | 科力遠 | -3.14 | 19.85 | 鋰電池 | -4704539.00 | 570838770.00 | 3.22 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -3.09 | 7.91 | 鋰電池 | -2153186.00 | 178067330.00 | 4.10 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -2.85 | 23.30 | 鋰電池 | -2150341.00 | 543175770.00 | 8.86 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -2.84 | 43.10 | 鋰電池 | -1053442.00 | 1228682210.00 | 10.68 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -2.60 | 20.21 | 鋰電池 | 2954448.00 | 63611697.00 | 2.12 |
| 600152.SH | 維科精華 | -2.17 | 11.74 | 鋰電池 | 3550225.00 | 362377190.00 | 10.35 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -2.13 | 13.69 | 鋰電池 | 3902946.00 | 303185110.00 | 4.91 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.78 | 20.60 | 鋰電池 | 6120320.00 | 601609920.00 | 3.26 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -1.29 | 132.70 | 鋰電池 | 6866321.00 | 493411260.00 | 17.93 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -1.10 | 19.80 | 鋰電池 | 14500326.00 | 285492380.00 | 3.41 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.09 | 31.50 | 鋰電池 | 17759131.00 | 321946020.00 | 1.22 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.29 | 52.81 | 鋰電池 | 35102463.00 | 787031000.00 | 5.68 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 1.42 | 11.00 | 鋰電池 | 37805437.00 | 895273490.00 | 22.90 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 2.11 | 144.98 | 鋰電池 | 43199117.00 | 1591354200.00 | 6.55 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 8.86 | 34.40 | 鋰電池 | 99937683.00 | 833756950.00 | 15.33 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 10.00 | 11.43 | 鋰電池 | 233874186.00 | 1763030900.00 | 19.20 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日鋰電池概念股盤后統計 中國寶安跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






