| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002334.SZ | 英威騰 | -10.03 | 11.03 | 充電樁 | -54373425.00 | 411456430.00 | 6.89 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -10.02 | 17.51 | 充電樁 | -60843733.00 | 455875240.00 | 6.96 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -10.02 | 9.52 | 充電樁 | -111006131.00 | 710418850.00 | 7.79 |
| 002518.SZ | 科士達 | -10.01 | 32.99 | 充電樁 | -20510938.00 | 281868560.00 | 2.89 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -10.00 | 24.93 | 充電樁 | -4072399.00 | 251563460.00 | 8.80 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -10.00 | 18.72 | 充電樁 | -75653758.00 | 355289360.00 | 6.06 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -9.99 | 11.90 | 充電樁 | -8395193.00 | 183552200.00 | 7.35 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -9.98 | 28.31 | 充電樁 | -53301342.00 | 392642810.00 | 3.10 |
| 600268.SH | 國電南自 | -9.98 | 9.83 | 充電樁 | -63554964.00 | 318791320.00 | 4.86 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -9.92 | 8.90 | 充電樁 | -49593706.00 | 234662230.00 | 5.01 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -9.85 | 25.07 | 充電樁 | -75099053.00 | 482607530.00 | 4.16 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -9.55 | 15.06 | 充電樁 | -38168596.00 | 227589740.00 | 4.59 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -9.50 | 9.43 | 充電樁 | -34015270.00 | 194485780.00 | 2.92 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -9.20 | 20.92 | 充電樁 | -34264951.00 | 312489390.00 | 4.52 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -9.05 | 18.60 | 充電樁 | -120562426.00 | 513170020.00 | 3.58 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -9.01 | 14.65 | 充電樁 | -46873681.00 | 334772310.00 | 4.55 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -8.92 | 29.00 | 充電樁 | -208262589.00 | 1533854800.00 | 5.49 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -8.70 | 18.15 | 充電樁 | -41852447.00 | 556024980.00 | 4.34 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -8.59 | 27.03 | 充電樁 | -69489610.00 | 481263280.00 | 6.35 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -8.43 | 15.43 | 充電樁 | -80866041.00 | 745747090.00 | 2.09 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -8.36 | 22.25 | 充電樁 | -35800865.00 | 486171550.00 | 4.58 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -8.24 | 58.00 | 充電樁 | -16880839.00 | 121953385.00 | 5.77 |
| 600330.SH | 天通股份 | -8.11 | 13.72 | 充電樁 | -56524800.00 | 479810200.00 | 5.62 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -7.94 | 6.49 | 充電樁 | -15805719.00 | 340280720.00 | 5.04 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -7.76 | 12.12 | 充電樁 | -31241030.00 | 420089180.00 | 10.85 |
| 300376.SZ | 易事特 | -7.51 | 44.49 | 充電樁 | -32462269.00 | 234810940.00 | 7.98 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -6.65 | 36.50 | 充電樁 | -126107001.00 | 765235300.00 | 9.07 |
| 600405.SH | 動力源 | -6.60 | 16.43 | 充電樁 | -37145417.00 | 683358320.00 | 9.39 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -6.58 | 28.66 | 充電樁 | -78396048.00 | 910489880.00 | 3.71 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -6.00 | 42.00 | 充電樁 | -11698323.00 | 488391810.00 | 5.10 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -5.38 | 60.30 | 充電樁 | -99311515.00 | 1257538790.00 | 2.70 |
| 600522.SH | 中天科技 | -4.63 | 22.26 | 充電樁 | -48603513.00 | 824363230.00 | 4.15 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.71 | 41.79 | 充電樁 | -120336863.00 | 1346278600.00 | 8.76 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.29 | 52.81 | 充電樁 | 35102463.00 | 787031000.00 | 5.68 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 10.02 | 19.77 | 充電樁 | 224123394.00 | 875223650.00 | 14.22 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 和順電氣跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






