| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600152.SH | 維科精華 | 4.17 | 8.49 | 鋰電池 | 7290543.00 | 93958770.00 | 3.90 | -22.70 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 3.87 | 7.79 | 鋰電池 | -4608345.00 | 131063919.00 | 4.73 | -136.22 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 3.57 | 10.72 | 鋰電池 | 73300989.00 | 397526500.00 | 4.76 | 30.69 |
| 002340.SZ | 格林美 | 3.43 | 13.56 | 鋰電池 | 47230466.00 | 362671730.00 | 3.62 | 60.32 |
| 002263.SZ | 大東南 | 2.49 | 6.58 | 鋰電池 | 16743565.00 | 205317500.00 | 4.08 | -192.41 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.34 | 17.95 | 鋰電池 | 1223163.00 | 377597110.00 | 5.01 | 36.64 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 1.82 | 7.83 | 鋰電池 | 4439834.00 | 75655583.00 | 2.72 | 45.46 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 1.82 | 20.69 | 鋰電池 | 16993841.00 | 766143030.00 | 1.96 | 22.78 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.51 | 9.44 | 鋰電池 | 5450428.00 | 295989830.00 | 2.02 | 117.13 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 1.33 | 32.00 | 鋰電池 | -31714826.00 | 446973900.00 | 2.05 | 77.17 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 1.28 | 12.63 | 鋰電池 | 2453348.00 | 122471477.00 | 2.20 | -28.55 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.27 | 14.32 | 鋰電池 | -37268004.00 | 248067850.00 | 5.24 | 146.72 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.73 | 5.50 | 鋰電池 | -3669721.00 | 155910440.00 | 3.83 | 36.36 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 0.59 | 5.10 | 鋰電池 | -22857570.00 | 230347270.00 | 3.12 | 29.20 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.49 | 12.37 | 鋰電池 | 12901332.00 | 112552711.00 | 1.68 | 136.80 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.23 | 43.40 | 鋰電池 | -18746893.00 | 227036800.00 | 0.79 | 207.23 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.07 | 14.66 | 鋰電池 | 309501.00 | 171806690.00 | 2.46 | -409.90 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.33 | 6.07 | 鋰電池 | -6174048.00 | 87552770.00 | 2.77 | 192.32 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.37 | 13.52 | 鋰電池 | -55686537.00 | 413931530.00 | 1.61 | 37.86 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.45 | 15.58 | 鋰電池 | -16143598.00 | 301748950.00 | 2.75 | 20.73 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -0.81 | 20.92 | 鋰電池 | -4841519.00 | 55247456.00 | 1.89 | 97.22 |
| 600110.SH | 中科英華 | -0.87 | 6.82 | 鋰電池 | -6621349.00 | 141413290.00 | 1.79 | -106.43 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -1.01 | 7.84 | 鋰電池 | 35722583.00 | 458775530.00 | 4.91 | 20.54 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.10 | 11.72 | 鋰電池 | -21724843.00 | 143823300.00 | 2.89 | 117.93 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -1.13 | 12.25 | 鋰電池 | 507692.00 | 29679035.00 | 1.73 | -32.12 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.13 | 19.18 | 鋰電池 | -3677164.00 | 169388000.00 | 3.45 | 177.86 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -1.24 | 10.35 | 鋰電池 | -23970865.00 | 140801610.00 | 2.20 | 25.26 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.32 | 35.82 | 鋰電池 | -11658178.00 | 129719760.00 | 1.76 | 38.25 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.60 | 24.54 | 鋰電池 | -6312137.00 | 161431300.00 | 1.39 | -629.10 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.61 | 9.19 | 鋰電池 | -22877711.00 | 328639500.00 | 5.27 | 88.38 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -1.66 | 20.10 | 鋰電池 | -17707641.00 | 175460240.00 | 4.37 | 89.86 |
| 600470.SH | 六國化工 | -2.00 | 6.85 | 鋰電池 | -36348529.00 | 161791580.00 | 4.53 | -31.61 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -2.03 | 8.69 | 鋰電池 | -35259554.00 | 146388520.00 | 5.33 | 19.57 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.11 | 17.13 | 鋰電池 | -35664569.00 | 193913630.00 | 4.54 | 36.15 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -2.12 | 6.91 | 鋰電池 | -6069234.00 | 40116205.00 | 1.27 | -23.31 |
| 002206.SZ | 海利得 | -2.17 | 8.55 | 鋰電池 | -11479331.00 | 84130435.00 | 2.91 | 20.92 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.22 | 17.14 | 鋰電池 | -1320062.00 | 41135771.00 | 0.93 | -1238.38 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -2.24 | 8.31 | 鋰電池 | -49247605.00 | 302670900.00 | 3.14 | 260.22 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -2.34 | 20.87 | 鋰電池 | -47039601.00 | 176840550.00 | 2.05 | 24.55 |
| 600074.SH | 中達股份 | -2.36 | 6.20 | 鋰電池 | -46245526.00 | 145379640.00 | 2.59 | 162.59 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -2.37 | 30.89 | 鋰電池 | -3377149.00 | 83906787.00 | 5.31 | 2111.20 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.40 | 13.00 | 鋰電池 | -64085237.00 | 507015900.00 | 2.60 | 56.32 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.77 | 6.32 | 鋰電池 | -50241156.00 | 304545500.00 | 2.86 | 23.59 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.79 | 16.36 | 鋰電池 | -33498632.00 | 129379492.00 | 2.52 | 78.34 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -2.84 | 22.60 | 鋰電池 | -18711037.00 | 109020760.00 | 5.93 | 86.97 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -2.89 | 13.77 | 鋰電池 | -12220730.00 | 186991010.00 | 7.47 | 37.67 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -2.91 | 9.69 | 鋰電池 | -35017895.00 | 197508670.00 | 2.92 | 34.94 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -2.98 | 37.15 | 鋰電池 | -6896644.00 | 73497162.00 | 6.57 | 66.42 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.99 | 26.59 | 鋰電池 | -12970927.00 | 164224050.00 | 1.67 | 25.70 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -3.06 | 16.45 | 鋰電池 | -41047152.00 | 166514010.00 | 2.90 | 26.67 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -3.08 | 15.10 | 鋰電池 | -65519415.00 | 192135280.00 | 3.79 | 32.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -3.08 | 14.14 | 鋰電池 | -40570547.00 | 192136210.00 | 1.61 | 19.32 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -3.11 | 6.85 | 鋰電池 | -42499513.00 | 246804200.00 | 4.65 | 81.09 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -3.18 | 16.42 | 鋰電池 | -5331105.00 | 65632042.00 | 1.28 | 25.32 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.24 | 19.10 | 鋰電池 | -38689614.00 | 200777360.00 | 5.62 | 296.46 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -3.27 | 5.32 | 鋰電池 | -78438840.00 | 557043790.00 | 6.62 | 193.78 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -3.31 | 50.84 | 鋰電池 | -6698883.00 | 49216332.00 | 1.82 | 403.24 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -3.41 | 13.04 | 鋰電池 | -5484740.00 | 72893836.00 | 1.39 | 54.59 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -3.41 | 14.16 | 鋰電池 | -66535496.00 | 271309760.00 | 3.61 | 46.44 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -3.55 | 17.10 | 鋰電池 | -36392863.00 | 137836310.00 | 3.57 | 117.33 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -3.59 | 14.78 | 鋰電池 | -32095534.00 | 262073730.00 | 4.18 | 132.78 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -3.69 | 30.03 | 鋰電池 | -14373018.00 | 181263790.00 | 4.46 | 64.43 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -3.75 | 15.15 | 鋰電池 | -64181708.00 | 293632970.00 | 2.36 | -1272.25 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -3.87 | 13.65 | 鋰電池 | -44630052.00 | 262162900.00 | 4.97 | -552.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -4.28 | 13.88 | 鋰電池 | -3628900.00 | 99757119.00 | 3.78 | 114.90 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | -4.49 | 21.89 | 鋰電池 | -19568997.00 | 87738020.00 | 3.90 | -40.83 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -4.60 | 14.72 | 鋰電池 | -32994445.00 | 136428680.00 | 5.78 | 49.97 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -4.94 | 7.31 | 鋰電池 | -22471962.00 | 175650650.00 | 5.07 | 70.81 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -5.36 | 15.17 | 鋰電池 | -44869693.00 | 181237310.00 | 3.31 | 52.72 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -5.41 | 11.20 | 鋰電池 | -56251392.00 | 294914400.00 | 6.30 | 45.72 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -5.63 | 22.98 | 鋰電池 | -13072404.00 | 81790608.00 | 4.77 | -105.54 |
| 600192.SH | 長城電工 | -5.85 | 11.59 | 鋰電池 | -87078031.00 | 291097600.00 | 5.61 | 50.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -7.13 | 19.41 | 鋰電池 | -11869682.00 | 128215281.00 | 4.02 | 3968.03 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -7.30 | 13.46 | 鋰電池 | -29929115.00 | 230231330.00 | 5.02 | 29.22 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -7.43 | 11.21 | 鋰電池 | -53316332.00 | 294571430.00 | 8.33 | 134.69 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
1日鋰電池概念股盤后統計 南洋科技跌7.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






