| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 8.86 | 6.02 | 新能源汽車(chē) | 79368044.00 | 406863592.00 | 3.52 | 48.60 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 5.61 | 14.30 | 新能源汽車(chē) | 264691186.00 | 1584137706.29 | 5.89 | 40.04 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 5.39 | 9.97 | 新能源汽車(chē) | 67234133.00 | 659994235.85 | 4.33 | 123.71 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 4.82 | 13.04 | 新能源汽車(chē) | 183740756.00 | 887619491.98 | 4.91 | 64.63 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 4.34 | 13.94 | 新能源汽車(chē) | 111860290.00 | 1421052248.18 | 6.99 | 60.39 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 4.31 | 20.57 | 新能源汽車(chē) | 161605021.00 | 1575809186.00 | 0.83 | 8.33 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.08 | 4.85 | 新能源汽車(chē) | 150224800.00 | 1413396558.00 | 9.79 | 32.66 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.99 | 16.14 | 新能源汽車(chē) | 111280730.00 | 1998504442.92 | 4.49 | 22.72 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 3.49 | 14.22 | 新能源汽車(chē) | 6929112.00 | 255115039.00 | 4.74 | -575.05 |
| 600409.SH | 三友化工 | 3.19 | 6.80 | 新能源汽車(chē) | 47581138.00 | 597401618.00 | 5.26 | 25.38 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 3.11 | 11.92 | 新能源汽車(chē) | 156349849.00 | 773997092.00 | 6.12 | 27.38 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.96 | 17.03 | 新能源汽車(chē) | -6171714.00 | 251978311.61 | 4.36 | 27.61 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.93 | 19.68 | 新能源汽車(chē) | -589781.00 | 166372214.70 | 4.67 | 305.47 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 2.91 | 6.37 | 新能源汽車(chē) | 3182612.00 | 142257188.95 | 1.43 | -10.97 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 2.90 | 19.13 | 新能源汽車(chē) | 8919171.00 | 815418794.00 | 3.46 | 16.17 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 2.61 | 6.29 | 新能源汽車(chē) | 27567843.00 | 687583506.00 | 4.35 | 44.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.45 | 30.98 | 新能源汽車(chē) | -812426.00 | 187071873.00 | 2.71 | 22.98 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 2.43 | 13.90 | 新能源汽車(chē) | 6915997.00 | 160356104.92 | 4.91 | 8.96 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.19 | 18.20 | 新能源汽車(chē) | -271548530.00 | 2078877871.64 | 10.76 | 62.52 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 2.14 | 15.76 | 新能源汽車(chē) | -23860459.00 | 274945163.78 | 5.81 | 43.88 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.07 | 16.79 | 新能源汽車(chē) | 4376016.00 | 232315822.90 | 4.48 | 80.40 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.04 | 8.51 | 新能源汽車(chē) | 8529182.00 | 242588578.00 | 4.74 | 18.08 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 2.01 | 13.19 | 新能源汽車(chē) | 582195.00 | 102271899.00 | 4.10 | 20.28 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.01 | 12.69 | 新能源汽車(chē) | 11262092.00 | 232531061.00 | 3.41 | 140.34 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 1.98 | 6.19 | 新能源汽車(chē) | -2665933.00 | 164815253.40 | 3.88 | 174.40 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1.95 | 15.72 | 新能源汽車(chē) | 34788113.00 | 886752828.95 | 1.66 | 10.08 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.93 | 18.51 | 新能源汽車(chē) | -4590248.00 | 412077993.00 | 5.46 | 37.78 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.77 | 36.72 | 新能源汽車(chē) | 3028244.00 | 272501067.64 | 3.65 | 39.22 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.72 | 17.16 | 新能源汽車(chē) | -24968624.00 | 775881159.00 | 2.74 | 23.67 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.69 | 38.48 | 新能源汽車(chē) | 817238.00 | 59184594.03 | 5.60 | 105.75 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 1.59 | 22.95 | 新能源汽車(chē) | -1950750.00 | 63740276.14 | 3.48 | 88.32 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.51 | 23.60 | 新能源汽車(chē) | -2147550.00 | 100548636.24 | 1.99 | 218.42 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.23 | 14.87 | 新能源汽車(chē) | -17308020.00 | 173809139.90 | 2.77 | 133.58 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.98 | 11.35 | 新能源汽車(chē) | -9125186.00 | 134916913.07 | 3.93 | 136.37 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 0.95 | 12.76 | 新能源汽車(chē) | -9409603.00 | 89163618.00 | 1.59 | 31.35 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 0.95 | 38.27 | 新能源汽車(chē) | -33883274.00 | 318841612.00 | 0.42 | 15.63 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.84 | 6.01 | 新能源汽車(chē) | -1785085.00 | 85186883.00 | 2.48 | 43.79 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.70 | 14.47 | 新能源汽車(chē) | -15247476.00 | 209297283.00 | 2.78 | 47.45 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 0.68 | 8.83 | 新能源汽車(chē) | -9843006.00 | 138385524.00 | 5.00 | 19.88 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.66 | 46.00 | 新能源汽車(chē) | -1561354.00 | 77902791.25 | 4.03 | 65.79 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.64 | 9.40 | 新能源汽車(chē) | -8338303.00 | 218167897.95 | 2.87 | 44.50 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.40 | 30.27 | 新能源汽車(chē) | -6116507.00 | 219810359.16 | 5.54 | 64.95 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.23 | 17.26 | 新能源汽車(chē) | -19500896.00 | 167811466.49 | 3.94 | 36.42 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.16 | 24.58 | 新能源汽車(chē) | -6984831.00 | 168088480.00 | 1.45 | -630.13 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.07 | 14.31 | 新能源汽車(chē) | -50045018.00 | 197981156.79 | 4.80 | 31.85 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.10 | 10.20 | 新能源汽車(chē) | -32233511.00 | 308678014.73 | 6.95 | 37.29 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -0.38 | 5.30 | 新能源汽車(chē) | -16502695.00 | 209947817.14 | 2.42 | 41.40 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.58 | 18.99 | 新能源汽車(chē) | -7949827.00 | 119293042.48 | 2.12 | 101.77 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.69 | 14.32 | 新能源汽車(chē) | -20408070.00 | 185640561.82 | 5.46 | 21.23 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.78 | 13.93 | 新能源汽車(chē) | -25338597.00 | 81080168.65 | 1.39 | 44.02 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.85 | 43.15 | 新能源汽車(chē) | -151340982.00 | 536217601.04 | 1.89 | 206.04 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.07 | 11.13 | 新能源汽車(chē) | -16880513.00 | 134776926.20 | 7.85 | -152.17 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.45 | 14.29 | 新能源汽車(chē) | -46521604.00 | 255250055.00 | 2.13 | 19.53 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -1.59 | 14.89 | 新能源汽車(chē) | -18526601.00 | 77896048.94 | 2.02 | 32.28 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.97 | 26.40 | 新能源汽車(chē) | -35933367.00 | 109114041.57 | 1.12 | 25.52 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | -2.08 | 13.65 | 新能源汽車(chē) | -625386.00 | 38146258.00 | 1.27 | -29.18 |
| 002450.SZ | 康得新 | -2.09 | 32.25 | 新能源汽車(chē) | -143113104.00 | 478009267.90 | 1.57 | 32.66 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.49 | 14.47 | 新能源汽車(chē) | -22454413.00 | 105703219.32 | 4.86 | 30.03 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -3.75 | 18.46 | 新能源汽車(chē) | -32807602.00 | 170951631.12 | 5.93 | 3773.82 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
3日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 東風(fēng)汽車(chē)漲8.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






