| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
| 601633.SH | 長城汽車 | 9.79 | 42.38 | 新能源汽車 | 19234810.00 | 0.82 | 17.31 | 686292080.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 5.31 | 15.27 | 新能源汽車 | 60575490.00 | 8.12 | 50.08 | 637055560.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.60 | 6.59 | 新能源汽車 | 42622574.00 | 2.22 | -11.34 | 224693140.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 4.25 | 13.74 | 新能源汽車 | 112935638.00 | 5.95 | 68.10 | 1122361290.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 3.43 | 20.52 | 新能源汽車 | 6347597.00 | 4.26 | 17.35 | 1068614210.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 3.34 | 16.41 | 新能源汽車 | 14421145.00 | 2.03 | 10.52 | 1124359910.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 3.12 | 18.20 | 新能源汽車 | 13019733.00 | 5.43 | 25.11 | 1654054100.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.32 | 13.84 | 新能源汽車 | 4376162.00 | 1.29 | -29.59 | 39080044.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1.31 | 21.58 | 新能源汽車 | -32840500.00 | 0.83 | 8.74 | 1656107600.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.01 | 16.95 | 新能源汽車 | 21127440.00 | 5.55 | 81.17 | 294297230.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.16 | 16.17 | 新能源汽車 | -54687940.00 | 4.77 | 22.76 | 2177673500.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.08 | 14.60 | 新能源汽車 | -11443195.00 | 1.84 | 31.65 | 70120845.00 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -2.09 | 8.90 | 新能源汽車 | -10358990.00 | 7.18 | 20.04 | 199784410.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -2.31 | 13.93 | 新能源汽車 | -14145156.00 | 2.76 | 31.01 | 113483987.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -2.39 | 31.09 | 新能源汽車 | -161766370.00 | 2.94 | 31.53 | 849456230.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -2.41 | 8.49 | 新能源汽車 | -3973940.00 | 4.23 | 18.03 | 220107540.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.43 | 36.21 | 新能源汽車 | -15441783.00 | 2.99 | 38.67 | 223379800.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.74 | 43.36 | 新能源汽車 | -84098231.00 | 1.95 | 207.04 | 564595140.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -2.89 | 11.77 | 新能源汽車 | -99401928.00 | 5.37 | 27.03 | 682695650.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.90 | 14.07 | 新能源汽車 | -8732922.00 | 1.90 | 19.22 | 227305370.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -3.00 | 22.97 | 新能源汽車 | -6030278.00 | 1.85 | 212.59 | 92812060.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.21 | 25.65 | 新能源汽車 | -19007752.00 | 1.05 | 24.79 | 100854886.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -3.22 | 17.73 | 新能源汽車 | -181224167.00 | 6.39 | 60.91 | 1212852710.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -3.22 | 30.33 | 新能源汽車 | -29760350.00 | 2.76 | 22.50 | 189612010.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -3.36 | 13.50 | 新能源汽車 | -20420326.00 | 1.91 | 42.66 | 109015497.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -3.42 | 14.11 | 新能源汽車 | -15349599.00 | 4.80 | 20.92 | 164053640.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -3.46 | 12.84 | 新能源汽車 | -13795264.00 | 4.10 | 19.74 | 101976951.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -3.52 | 18.11 | 新能源汽車 | -15524440.00 | 5.51 | 36.96 | 411155870.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -3.55 | 23.61 | 新能源汽車 | -29788893.00 | 1.86 | -605.26 | 208822290.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -3.74 | 17.52 | 新能源汽車 | -22299273.00 | 6.23 | 3581.65 | 173912070.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -3.75 | 5.90 | 新能源汽車 | -26721395.00 | 4.40 | 42.99 | 149433480.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.83 | 13.80 | 新能源汽車 | -101961566.00 | 3.65 | 38.64 | 972084770.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -3.88 | 6.20 | 新能源汽車 | -62648062.00 | 3.78 | 43.37 | 604604830.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -4.07 | 21.90 | 新能源汽車 | -21579465.00 | 5.42 | 84.28 | 96814669.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -4.15 | 12.25 | 新能源汽車 | -23115737.00 | 2.93 | 135.48 | 198333590.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -4.15 | 12.23 | 新能源汽車 | -956812.00 | 2.92 | 30.05 | 159037280.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -4.18 | 16.29 | 新能源汽車 | -26778183.00 | 3.08 | 26.41 | 176627050.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -4.21 | 14.11 | 新能源汽車 | -29637529.00 | 3.68 | 126.76 | 223356790.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -4.30 | 13.35 | 新能源汽車 | -92927523.00 | 4.69 | 57.84 | 955248150.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -4.32 | 5.10 | 新能源汽車 | -26008541.00 | 2.62 | 39.84 | 221985200.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -4.36 | 6.58 | 新能源汽車 | -30331969.00 | 3.70 | 24.56 | 414520230.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -4.49 | 5.75 | 新能源汽車 | -2504762.00 | 2.28 | 46.42 | 262974460.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -4.52 | 9.09 | 新能源汽車 | -30593009.00 | 2.97 | 43.03 | 225599940.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -4.54 | 19.15 | 新能源汽車 | -24900552.00 | 4.95 | 297.24 | 177188040.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -4.67 | 9.60 | 新能源汽車 | -95565914.00 | 3.31 | 119.12 | 504671930.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -4.79 | 13.53 | 新能源汽車 | -69625614.00 | 5.63 | -547.15 | 293591750.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -4.96 | 28.35 | 新能源汽車 | -43129182.00 | 7.22 | 60.83 | 275736120.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -5.00 | 16.90 | 新能源汽車 | -32036883.00 | 5.49 | 35.67 | 234737230.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -5.04 | 15.07 | 新能源汽車 | -32121477.00 | 6.35 | 41.96 | 293809930.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -5.22 | 4.90 | 新能源汽車 | -158530008.00 | 9.08 | 32.99 | 1359137900.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -5.45 | 5.90 | 新能源汽車 | -36870548.00 | 4.22 | 166.23 | 176641830.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -5.80 | 13.80 | 新能源汽車 | -12794971.00 | 5.07 | 28.64 | 106136951.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -5.88 | 10.56 | 新能源汽車 | -15021791.00 | 10.20 | -144.38 | 169019950.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -6.15 | 10.53 | 新能源汽車 | -46796576.00 | 6.04 | 126.52 | 197610630.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -6.64 | 36.86 | 新能源汽車 | -4751094.00 | 7.01 | 101.30 | 73732673.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -7.47 | 9.29 | 新能源汽車 | -20763814.00 | 5.75 | 33.96 | 240593950.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -8.55 | 41.48 | 新能源汽車 | -18631069.00 | 11.03 | 59.33 | 198909180.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -9.85 | 19.40 | 新能源汽車 | -38118167.00 | 9.14 | 464.40 | 155735950.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -9.98 | 18.50 | 新能源汽車 | -80270508.00 | 6.80 | 99.14 | 388613930.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日新能源汽車概念股盤后統計 長城汽車漲9.79%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






