| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 10.01 | 44.72 | 智能穿戴 | 39499671.00 | 242408230.00 | 3.70 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 10.00 | 32.00 | 智能穿戴 | 163814179.00 | 856923560.00 | 6.62 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 5.43 | 38.06 | 智能穿戴 | 166706700.00 | 2062912500.00 | 14.98 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 5.18 | 26.60 | 智能穿戴 | 9594838.00 | 164548830.00 | 4.78 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 4.81 | 50.96 | 智能穿戴 | -1824666.00 | 281489980.00 | 2.99 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 4.46 | 10.55 | 智能穿戴 | -105988483.00 | 999231970.00 | 13.13 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 3.96 | 18.92 | 智能穿戴 | 88728998.00 | 953095400.00 | 4.44 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 3.86 | 15.06 | 智能穿戴 | -73238056.00 | 455687740.00 | 1.36 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 3.59 | 20.20 | 智能穿戴 | 15567911.00 | 479941630.00 | 3.69 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 3.44 | 35.48 | 智能穿戴 | 14989991.00 | 204077030.00 | 5.87 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 2.67 | 35.35 | 智能穿戴 | 101573151.00 | 1425907000.00 | 3.29 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 2.23 | 14.20 | 智能穿戴 | 3713326.00 | 185084090.00 | 3.71 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 2.14 | 35.29 | 智能穿戴 | 9433850.00 | 266953890.00 | 7.10 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 2.08 | 58.88 | 智能穿戴 | -36708041.00 | 677249130.00 | 10.57 |
| 600345.SH | 長江通信 | 2.07 | 24.21 | 智能穿戴 | -11837869.00 | 239991910.00 | 5.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 2.06 | 41.12 | 智能穿戴 | -6825314.00 | 646120090.00 | 7.42 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.78 | 11.42 | 智能穿戴 | 6539322.00 | 164904240.00 | 3.19 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 1.67 | 45.59 | 智能穿戴 | -15930730.00 | 508583360.00 | 5.42 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 1.52 | 15.34 | 智能穿戴 | 34602680.00 | 718474200.00 | 8.23 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 1.46 | 31.30 | 智能穿戴 | -11310812.00 | 169934400.00 | 3.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 1.34 | 21.97 | 智能穿戴 | -11349771.00 | 620678300.00 | 2.95 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.98 | 22.65 | 智能穿戴 | -2170587.00 | 178791650.00 | 2.26 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 0.92 | 21.99 | 智能穿戴 | -17837895.00 | 364387960.00 | 3.84 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 0.92 | 27.35 | 智能穿戴 | -22223593.00 | 187629800.00 | 5.20 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.90 | 26.90 | 智能穿戴 | 5209134.00 | 140574730.00 | 2.85 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.68 | 11.77 | 智能穿戴 | -13609519.00 | 446939670.00 | 5.75 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.59 | 10.17 | 智能穿戴 | -5000421.00 | 448570030.00 | 1.80 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 0.49 | 38.69 | 智能穿戴 | 4930829.00 | 329100200.00 | 6.25 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 0.47 | 14.85 | 智能穿戴 | -1317.00 | 244786330.00 | 3.09 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.33 | 33.00 | 智能穿戴 | -7135872.00 | 273460640.00 | 4.74 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.23 | 26.15 | 智能穿戴 | -11350448.00 | 191642150.00 | 1.71 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 0.04 | 23.16 | 智能穿戴 | -32383549.00 | 505501760.00 | 2.71 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.97 | 智能穿戴 | -87444327.00 | 709618490.00 | 1.02 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.08 | 38.55 | 智能穿戴 | 3996145.00 | 116947204.00 | 0.44 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -0.19 | 26.20 | 智能穿戴 | -35080899.00 | 443186400.00 | 4.54 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.24 | 8.49 | 智能穿戴 | 1936416.00 | 162110300.00 | 1.52 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -0.27 | 18.53 | 智能穿戴 | -6434849.00 | 132388668.00 | 2.77 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -0.36 | 28.00 | 智能穿戴 | -21446631.00 | 376306810.00 | 2.31 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -0.37 | 18.69 | 智能穿戴 | -2421977.00 | 136962420.00 | 1.98 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -0.81 | 10.99 | 智能穿戴 | 3148714.00 | 269072770.00 | 3.63 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.81 | 46.82 | 智能穿戴 | -2518693.00 | 110451680.00 | 1.15 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.98 | 4.04 | 智能穿戴 | -64229562.00 | 465366940.00 | 1.27 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -1.16 | 36.76 | 智能穿戴 | -26607659.00 | 820534100.00 | 2.44 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.87 | 18.35 | 智能穿戴 | -174008093.00 | 999996740.00 | 1.61 |
| 600183.SH | 生益科技 | -2.10 | 9.34 | 智能穿戴 | -55483677.00 | 235457060.00 | 1.73 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.53 | 59.70 | 智能穿戴 | -66281966.00 | 407565420.00 | 3.30 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -4.00 | 47.75 | 智能穿戴 | -121964818.00 | 631832250.00 | 15.22 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日智能穿戴概念股盤后統計 上海新陽漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






