| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002224.SZ | 三力士 | 6.61 | 24.85 | 新能源汽車 | 5474569.00 | 1441553000.00 | 12.45 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 5.75 | 17.47 | 新能源汽車 | 168949338.00 | 1383360800.00 | 2.37 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 5.52 | 12.99 | 新能源汽車 | 108003529.00 | 751153290.00 | 5.88 |
| 600525.SH | 長園集團 | 5.29 | 19.90 | 新能源汽車 | 56653685.00 | 728569220.00 | 4.30 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 5.25 | 24.46 | 新能源汽車 | 80241008.00 | 477802570.00 | 4.72 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 5.08 | 47.20 | 新能源汽車 | -211098870.00 | 2136313200.00 | 13.32 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 4.35 | 21.60 | 新能源汽車 | 326836740.00 | 921847370.00 | 0.39 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 4.31 | 22.74 | 新能源汽車 | 62684131.00 | 626192870.00 | 1.45 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 3.63 | 29.10 | 新能源汽車 | 35315834.00 | 382876030.00 | 3.01 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.36 | 19.41 | 新能源汽車 | 385699540.00 | 2081953800.00 | 3.20 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.32 | 4.98 | 新能源汽車 | 40474520.00 | 505076820.00 | 2.21 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | 3.21 | 13.83 | 新能源汽車 | 25933068.00 | 258007560.00 | 5.81 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.37 | 22.01 | 新能源汽車 | 40852824.00 | 709220500.00 | 10.83 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 2.29 | 12.51 | 新能源汽車 | 174007930.00 | 1595741300.00 | 1.09 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.22 | 14.30 | 新能源汽車 | -2257597.00 | 107971641.00 | 3.49 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.88 | 16.83 | 新能源汽車 | -10253568.00 | 509374630.00 | 17.06 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.85 | 14.90 | 新能源汽車 | 12679767.00 | 207050650.00 | 2.03 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 1.84 | 18.87 | 新能源汽車 | -11864919.00 | 120157099.00 | 1.45 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.72 | 9.44 | 新能源汽車 | 10380373.00 | 74348518.00 | 0.82 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.71 | 25.02 | 新能源汽車 | 14161870.00 | 156371890.00 | 1.46 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 1.70 | 14.99 | 新能源汽車 | 3108880.00 | 472355140.00 | 2.98 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 1.69 | 25.30 | 新能源汽車 | 10271143.00 | 206841010.00 | 3.45 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.61 | 18.27 | 新能源汽車 | -42174675.00 | 1541384700.00 | 5.57 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.56 | 12.35 | 新能源汽車 | 59461882.00 | 457288060.00 | 0.62 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.56 | 15.60 | 新能源汽車 | 45429415.00 | 275146070.00 | 1.25 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 1.35 | 7.49 | 新能源汽車 | -709857.00 | 58115678.00 | 0.49 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.27 | 14.38 | 新能源汽車 | 35037535.00 | 479131450.00 | 1.68 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.23 | 6.60 | 新能源汽車 | 24573170.00 | 230712520.00 | 1.24 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.18 | 12.87 | 新能源汽車 | 14742329.00 | 246157930.00 | 2.10 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.16 | 7.83 | 新能源汽車 | 20048187.00 | 159355570.00 | 1.11 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 1.09 | 12.01 | 新能源汽車 | -1468656.00 | 129090323.00 | 2.95 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.02 | 38.64 | 新能源汽車 | -12592087.00 | 486474810.00 | 6.84 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.92 | 35.07 | 新能源汽車 | -35585075.00 | 692274620.00 | 4.86 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.89 | 46.38 | 新能源汽車 | 9283211.00 | 409270020.00 | 1.69 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.89 | 11.35 | 新能源汽車 | 7343178.00 | 161961130.00 | 2.79 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.85 | 9.50 | 新能源汽車 | -8861916.00 | 156222000.00 | 2.37 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 0.85 | 24.84 | 新能源汽車 | 5629337.00 | 184666970.00 | 3.74 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.79 | 6.37 | 新能源汽車 | 853753.00 | 136738370.00 | 1.31 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.69 | 8.81 | 新能源汽車 | 10602561.00 | 300203500.00 | 1.71 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.65 | 16.94 | 新能源汽車 | 8361192.00 | 251886510.00 | 2.25 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.61 | 31.50 | 新能源汽車 | -1070074.00 | 108021176.00 | 3.59 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.60 | 23.44 | 新能源汽車 | -12727671.00 | 421409360.00 | 1.62 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.54 | 16.75 | 新能源汽車 | 15586271.00 | 163045520.00 | 0.98 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.41 | 24.75 | 新能源汽車 | -5781937.00 | 151226180.00 | 1.34 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.41 | 22.28 | 新能源汽車 | 21804045.00 | 769297630.00 | 1.51 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.41 | 22.15 | 新能源汽車 | -22943835.00 | 264451300.00 | 1.42 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.34 | 14.89 | 新能源汽車 | -30209157.00 | 329371820.00 | 2.68 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.17 | 17.29 | 新能源汽車 | 45101.00 | 116210786.00 | 1.17 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.17 | 17.94 | 新能源汽車 | -20987522.00 | 146568470.00 | 3.42 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 0.11 | 18.58 | 新能源汽車 | -3698807.00 | 74388186.00 | 1.25 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.00 | 29.02 | 新能源汽車 | -84437821.00 | 474577490.00 | 1.98 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 0.00 | 13.34 | 新能源汽車 | -15510925.00 | 150923280.00 | 3.11 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.11 | 27.30 | 新能源汽車 | -45310367.00 | 384521020.00 | 3.11 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -0.15 | 19.89 | 新能源汽車 | -46717045.00 | 381666230.00 | 6.39 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.36 | 30.29 | 新能源汽車 | -206368264.00 | 1275955320.00 | 4.62 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | -0.42 | 16.62 | 新能源汽車 | 27118456.00 | 614709980.00 | 4.39 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -0.45 | 28.67 | 新能源汽車 | -1093403.00 | 155766400.00 | 2.82 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.47 | 14.93 | 新能源汽車 | -53713329.00 | 454087940.00 | 2.61 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -0.49 | 42.85 | 新能源汽車 | -42933143.00 | 212481700.00 | 2.20 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.52 | 19.18 | 新能源汽車 | -42694540.00 | 235359720.00 | 2.97 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.92 | 19.30 | 新能源汽車 | -27196852.00 | 150563880.00 | 5.22 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -0.93 | 35.02 | 新能源汽車 | -2425386.00 | 111111902.00 | 1.41 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.21 | 63.02 | 新能源汽車 | -145602093.00 | 1181361860.00 | 2.47 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -1.27 | 21.72 | 新能源汽車 | -1193863.00 | 351366980.00 | 5.19 |
| 002450.SZ | 康得新 | -1.32 | 37.43 | 新能源汽車 | -333863080.00 | 1962253500.00 | 3.62 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.33 | 22.21 | 新能源汽車 | 4760695.00 | 83534450.00 | 0.09 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.49 | 41.57 | 新能源汽車 | -15912996.00 | 254423700.00 | 2.81 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.88 | 33.49 | 新能源汽車 | -34386440.00 | 219797050.00 | 0.79 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -1.90 | 15.50 | 新能源汽車 | -43451325.00 | 351217920.00 | 5.97 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.12 | 14.35 | 新能源汽車 | -58072650.00 | 381601760.00 | 4.62 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -2.28 | 27.06 | 新能源汽車 | -6074210.00 | 97431705.00 | 1.34 |
| 600478.SH | 科力遠 | -2.34 | 22.10 | 新能源汽車 | -102399666.00 | 358720740.00 | 1.90 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.46 | 20.20 | 新能源汽車 | -127305881.00 | 529594070.00 | 3.79 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.47 | 36.26 | 新能源汽車 | -82149392.00 | 367771350.00 | 4.53 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -2.61 | 37.29 | 新能源汽車 | -61382384.00 | 279433060.00 | 4.77 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.73 | 58.87 | 新能源汽車 | -91543901.00 | 527112660.00 | 4.40 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.21 | 30.20 | 新能源汽車 | -101698453.00 | 600515040.00 | 5.83 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -3.24 | 15.24 | 新能源汽車 | -64168475.00 | 286210650.00 | 5.46 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -3.33 | 21.49 | 新能源汽車 | -34547005.00 | 262620460.00 | 3.37 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.70 | 75.70 | 新能源汽車 | -331077190.00 | 1849916200.00 | 13.11 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -3.82 | 18.65 | 新能源汽車 | -78019008.00 | 825557380.00 | 6.52 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -4.28 | 27.30 | 新能源汽車 | -39131723.00 | 343248210.00 | 4.81 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -4.96 | 18.79 | 新能源汽車 | -915848000.00 | 4058056100.00 | 18.60 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日新能源汽車概念股盤后統計 長安汽車漲幅5.75%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






