| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300061.SZ | 康耐特 | 10.01 | 22.09 | 智能穿戴 | 11031548.00 | 45451301.00 | 1.44 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 10.00 | 33.65 | 智能穿戴 | 81157887.00 | 629174520.00 | 10.33 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 9.99 | 14.76 | 智能穿戴 | 1546848.00 | 5127742.00 | 0.17 |
| 300114.SZ | 中航電測(cè) | 3.21 | 48.60 | 智能穿戴 | 28457681.00 | 188496910.00 | 1.88 |
| 002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 2.09 | 61.48 | 智能穿戴 | -37731580.00 | 1821715000.00 | 11.87 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 1.25 | 40.60 | 智能穿戴 | 10044231.00 | 353085670.00 | 5.20 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 0.79 | 39.47 | 智能穿戴 | -2003048.00 | 257114950.00 | 0.94 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -0.11 | 27.32 | 智能穿戴 | -15572430.00 | 272847740.00 | 5.35 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -0.18 | 38.30 | 智能穿戴 | -84661650.00 | 1691719000.00 | 11.96 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -0.80 | 11.20 | 智能穿戴 | 11120636.00 | 197166830.00 | 3.79 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.90 | 8.80 | 智能穿戴 | -10850149.00 | 447012680.00 | 3.96 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -1.31 | 15.10 | 智能穿戴 | -4842776.00 | 333792400.00 | 4.11 |
| 600673.SH | 東陽(yáng)光科 | -1.34 | 10.31 | 智能穿戴 | -55416372.00 | 585844190.00 | 2.26 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -1.44 | 36.98 | 智能穿戴 | -71406778.00 | 1174745470.00 | 3.41 |
| 300032.SZ | 金龍機(jī)電 | -1.58 | 29.95 | 智能穿戴 | -26359954.00 | 669934790.00 | 3.76 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -1.59 | 15.45 | 智能穿戴 | -34534871.00 | 481207710.00 | 5.48 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.62 | 56.00 | 智能穿戴 | -43819585.00 | 297092900.00 | 2.54 |
| 000725.SZ | 京東方A | -1.65 | 2.98 | 智能穿戴 | -263021573.00 | 1149092310.00 | 1.63 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | -1.68 | 39.88 | 智能穿戴 | -28428570.00 | 445963000.00 | 5.22 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -1.75 | 21.30 | 智能穿戴 | -15409405.00 | 445718700.00 | 2.16 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -1.99 | 46.25 | 智能穿戴 | -70494160.00 | 502936740.00 | 5.20 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | -2.27 | 22.85 | 智能穿戴 | 875892.00 | 151880160.00 | 3.25 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -2.35 | 10.40 | 智能穿戴 | -19911980.00 | 379619430.00 | 4.86 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -2.66 | 25.59 | 智能穿戴 | -47304583.00 | 372461250.00 | 3.82 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -2.80 | 11.11 | 智能穿戴 | -34075979.00 | 211624400.00 | 2.84 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -2.91 | 38.06 | 智能穿戴 | -38720503.00 | 447391120.00 | 10.70 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -2.94 | 30.05 | 智能穿戴 | -47460191.00 | 263884070.00 | 2.13 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -3.00 | 25.22 | 智能穿戴 | -30636475.00 | 218161760.00 | 1.96 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | -3.33 | 14.24 | 智能穿戴 | -13880815.00 | 174226880.00 | 0.54 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -3.33 | 36.55 | 智能穿戴 | -9516160.00 | 227678940.00 | 6.17 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -3.34 | 17.68 | 智能穿戴 | -27188757.00 | 133206850.00 | 2.86 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -3.42 | 18.36 | 智能穿戴 | -160122473.00 | 1196703410.00 | 1.88 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -3.77 | 18.40 | 智能穿戴 | -38455935.00 | 217620210.00 | 1.77 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -3.78 | 23.19 | 智能穿戴 | -88354344.00 | 1126197150.00 | 5.72 |
| 300005.SZ | 探路者 | -3.83 | 22.60 | 智能穿戴 | -40909649.00 | 232483320.00 | 2.88 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | -3.85 | 4.25 | 智能穿戴 | -260937415.00 | 1074038440.00 | 2.74 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -4.01 | 17.47 | 智能穿戴 | -76312152.00 | 237099050.00 | 3.64 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -4.07 | 15.09 | 智能穿戴 | -40755149.00 | 283327380.00 | 5.23 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | -4.17 | 34.00 | 智能穿戴 | -128178902.00 | 1037666560.00 | 2.40 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -4.38 | 26.00 | 智能穿戴 | -12685511.00 | 126851249.00 | 3.61 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -4.38 | 48.00 | 智能穿戴 | -29987039.00 | 193950700.00 | 2.18 |
| 300236.SZ | 上海新陽(yáng) | -4.63 | 39.39 | 智能穿戴 | -7828429.00 | 144742600.00 | 2.36 |
| 600183.SH | 生益科技 | -4.68 | 9.98 | 智能穿戴 | -61559973.00 | 403115830.00 | 2.77 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -6.09 | 26.05 | 智能穿戴 | -29632711.00 | 185517800.00 | 5.08 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | -6.10 | 37.84 | 智能穿戴 | -45003498.00 | 374755510.00 | 6.97 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | -6.31 | 41.30 | 智能穿戴 | -44578369.00 | 274335440.00 | 7.40 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | -6.41 | 22.20 | 智能穿戴 | -26546551.00 | 370036180.00 | 3.79 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -7.31 | 11.28 | 智能穿戴 | -123774616.00 | 519250730.00 | 6.59 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | -9.63 | 24.78 | 智能穿戴 | -207005950.00 | 2711345800.00 | 28.26 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 康耐特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






