| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
| 600183.SH | 生益科技 | 3.37 | 7.98 | 智能穿戴 | 4513350.00 | 2.98 | 20.28 | 333519078.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 3.27 | 15.47 | 智能穿戴 | 21276161.00 | 1.78 | 35.49 | 133168072.01 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 3.21 | 18.30 | 智能穿戴 | -3655763.00 | 3.80 | 98.52 | 92109076.73 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 2.92 | 21.50 | 智能穿戴 | 2716716.00 | 1.30 | 104.60 | 28928169.24 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 2.84 | 26.10 | 智能穿戴 | 6348770.00 | 2.23 | 63.01 | 103719524.44 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 2.81 | 23.80 | 智能穿戴 | 25247009.00 | 0.81 | 45.51 | 130324109.64 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 2.42 | 30.06 | 智能穿戴 | 324066.00 | 0.49 | 53.83 | 13891189.26 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 2.23 | 8.24 | 智能穿戴 | -244388.00 | 3.29 | 117.35 | 46703505.28 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 2.19 | 10.73 | 智能穿戴 | -16837068.00 | 10.48 | 90.31 | 330520233.36 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 2.04 | 12.49 | 智能穿戴 | -10432789.00 | 4.15 | 261.02 | 119968482.88 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.03 | 11.55 | 智能穿戴 | 682642.00 | 2.35 | 48.89 | 24113924.86 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 1.88 | 3.80 | 智能穿戴 | -75973855.00 | 2.57 | 12.14 | 788614940.85 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 1.83 | 18.90 | 智能穿戴 | -2024545.00 | 1.36 | 32.31 | 84230640.44 |
| 000725.SZ | 京東方A | 1.82 | 3.36 | 智能穿戴 | -3367087.00 | 2.67 | 47.95 | 1019462400.62 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.67 | 6.08 | 智能穿戴 | 3549538.00 | 0.87 | -20.51 | 23853495.93 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 1.67 | 27.41 | 智能穿戴 | -4990436.00 | 2.89 | 56.64 | 58833936.06 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 1.57 | 14.84 | 智能穿戴 | 12987449.00 | 2.74 | 94.32 | 333509081.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 1.56 | 32.50 | 智能穿戴 | -5919573.00 | 3.36 | -1961.58 | 61633679.44 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 1.53 | 8.62 | 智能穿戴 | 1670295.00 | 1.73 | 156.21 | 29672155.41 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.45 | 26.65 | 智能穿戴 | -16839449.00 | 1.96 | 80.87 | 300848729.65 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 1.39 | 7.30 | 智能穿戴 | 223438.00 | 1.10 | 1612.69 | 16254055.90 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 1.26 | 8.02 | 智能穿戴 | 888222.00 | 0.52 | 45.41 | 26889981.28 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.04 | 30.12 | 智能穿戴 | -6667737.00 | 1.13 | 32.17 | 69253693.60 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 1.03 | 11.82 | 智能穿戴 | -653761.00 | 1.35 | 114.93 | 17579150.70 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.95 | 19.16 | 智能穿戴 | 15195828.00 | 3.98 | 52.18 | 440143271.77 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 0.86 | 24.53 | 智能穿戴 | -42641073.00 | 1.18 | 26.18 | 348269778.38 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 0.77 | 30.03 | 智能穿戴 | 10411716.00 | 1.95 | 48.20 | 61594600.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.71 | 17.10 | 智能穿戴 | 2321609.00 | 1.70 | 38.44 | 100896775.79 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 0.66 | 22.95 | 智能穿戴 | 3433331.00 | 0.68 | -216.62 | 57641621.43 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 0.61 | 9.91 | 智能穿戴 | -29715152.00 | 5.61 | -444.53 | 263699332.50 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.27 | 15.07 | 智能穿戴 | 297921.00 | 0.77 | 46.51 | 22760683.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 0.25 | 28.28 | 智能穿戴 | -2288566.00 | 0.99 | 83.05 | 23186959.18 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 0.18 | 16.37 | 智能穿戴 | -3140236.00 | 0.90 | -82.11 | 68263137.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.16 | 18.56 | 智能穿戴 | -17587934.00 | 4.35 | 39.82 | 263320656.18 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.17 | 5.71 | 智能穿戴 | -37697731.00 | 1.60 | 42.42 | 113132081.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -0.29 | 20.35 | 智能穿戴 | -1898946.00 | 2.03 | 600.46 | 26559165.06 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.39 | 12.80 | 智能穿戴 | -2445135.00 | 2.55 | 61.24 | 34871377.72 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -0.69 | 7.22 | 智能穿戴 | -11940768.00 | 1.41 | 118.61 | 73362492.18 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.77 | 18.06 | 智能穿戴 | -208186080.00 | 2.89 | 25.42 | 1454040105.09 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -2.82 | 31.00 | 智能穿戴 | -9083881.00 | 1.77 | 113.96 | 84909171.92 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日智能穿戴概念股盤后統計 生益科技漲3.37%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






