| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市凈率 | 總股本(股) |
| 002706.SZ | 良信電器 | -5.21 | 59.00 | 充電樁 | 50.51 | 2235700633.60 | 8.22 | 115258000.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -4.89 | 25.65 | 充電樁 | 154.88 | 12270117740.70 | 4.79 | 861595025.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -4.75 | 13.85 | 充電樁 | 134.68 | 4388778885.06 | 4.16 | 510260000.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -4.51 | 21.19 | 充電樁 | 227.29 | 6912923927.00 | 5.35 | 369179282.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -4.46 | 48.01 | 充電樁 | 50.31 | 3150273000.00 | 10.16 | 250460000.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.83 | 11.31 | 充電樁 | 61.42 | 6047836144.56 | 5.55 | 716346482.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.76 | 43.76 | 充電樁 | 264.24 | 15695715729.54 | 9.51 | 345188382.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -3.75 | 22.85 | 充電樁 | 103.97 | 7090405027.50 | 5.28 | 298800000.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -3.54 | 18.53 | 充電樁 | 322.88 | 9787153062.00 | 12.55 | 883282200.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.25 | 22.90 | 充電樁 | 33.78 | 20421707269.41 | 3.01 | 1044308430.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -3.02 | 35.30 | 充電樁 | 58.22 | 10255952870.80 | 6.54 | 296934680.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.95 | 49.67 | 充電樁 | -519.56 | 13175028747.66 | 14.49 | 382225337.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.56 | 16.74 | 充電樁 | 1611.60 | 7282478338.36 | 10.04 | 437942802.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -2.52 | 15.89 | 充電樁 | 32.29 | 7735629468.50 | 2.69 | 624980610.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.47 | 37.10 | 充電樁 | 74.09 | 8493828997.08 | 11.87 | 862332112.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.42 | 64.40 | 充電樁 | 62.49 | 49285919100.00 | 5.64 | 2476000000.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -2.38 | 9.85 | 充電樁 | 39.79 | 5050981352.00 | 2.77 | 553134080.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.09 | 19.21 | 充電樁 | 461.33 | 6960463617.42 | 4.23 | 632918760.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.07 | 14.69 | 充電樁 | 163.88 | 8832276000.00 | 3.57 | 830471442.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.03 | 39.50 | 充電樁 | -1343.10 | 8798263488.00 | 11.77 | 219461900.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -1.62 | 9.70 | 充電樁 | 38.44 | 6609997638.16 | 3.33 | 787500000.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.38 | 10.04 | 充電樁 | -233.98 | 9301903811.26 | 14.55 | 914333607.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.24 | 29.60 | 充電樁 | 81.56 | 8048500952.49 | 6.33 | 476093000.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.15 | 30.10 | 充電樁 | 137.53 | 27763857695.70 | 10.11 | 939325488.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.81 | 7.39 | 充電樁 | 216.89 | 7286274814.25 | 4.90 | 978163195.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.54 | 16.62 | 充電樁 | 37.00 | 5234361697.89 | 6.24 | 313489036.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.46 | 23.75 | 充電樁 | 66.45 | 10377101200.08 | 6.94 | 569551910.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -0.44 | 13.61 | 充電樁 | -129.15 | 2712790995.00 | 4.09 | 346079204.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.11 | 27.15 | 充電樁 | 230.92 | 2886846889.32 | 6.62 | 166966400.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.14 | 28.21 | 充電樁 | 109.67 | 12097831183.92 | 13.32 | 523242380.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.20 | 9.91 | 充電樁 | -46.80 | 6282587232.26 | 3.45 | 635246434.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.52 | 19.43 | 充電樁 | 88.56 | 14255852190.60 | 3.40 | 1008327310.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.59 | 22.15 | 充電樁 | 50.12 | 6837929943.90 | 4.45 | 468129527.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.59 | 29.00 | 充電樁 | 191.83 | 23788478237.94 | 18.79 | 1001964860.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.49 | 18.45 | 充電樁 | 51.59 | 12146283722.88 | 6.58 | 795595488.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 3.28 | 16.68 | 充電樁 | 99.81 | 35622920672.30 | 5.56 | 2428953350.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日充電樁概念股盤后統計 良信電器跌5.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






