序號(hào) |
分類 |
企業(yè)名稱 |
| 1 | 機(jī)構(gòu) |
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 2 | 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 | |
| 3 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì) | |
| 4 | 中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì) | |
| 5 | 中國(guó)自行車協(xié)會(huì) | |
| 6 | 國(guó)家電網(wǎng)中國(guó)電科院超導(dǎo)電力研究所 | |
| 7 | 國(guó)家863電動(dòng)車重大專項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心 | |
| 8 | 工信部電子信息產(chǎn)業(yè)研究院 | |
| 9 | 法國(guó)國(guó)家科學(xué)研究院 | |
| 10 | 韓國(guó)電池協(xié)會(huì) | |
| 11 | 正極材料 |
天津巴莫科技股份有限公司 |
| 12 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | |
| 13 | 湖南杉杉戶田新材料有限公司 | |
| 14 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | |
| 15 | 天津斯特蘭能源科技有限公司 | |
| 16 | 山東濟(jì)寧無(wú)界科技有限公司 | |
| 17 | 廈門鎢業(yè)海滄分公司 | |
| 18 | 寧波金和新材料股份有限公司 | |
| 19 | 余姚市金和實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 20 | 深圳天驕科技開發(fā)有限公司 | |
| 21 | 負(fù)極材料 |
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 |
| 22 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | |
| 23 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | |
| 24 | 上海杉杉科技有限公司 | |
| 25 | 湖南摩根海容新材料股份有限公司 | |
| 26 | 青島雅能都化成有限公司 | |
| 27 | 江西正拓新能源科技有限公司 | |
| 28 | 長(zhǎng)沙星城微晶石墨有限公司 | |
| 29 | 長(zhǎng)沙海容新材料股份有限公司 | |
| 30 | 東莞市金卡本電池材料有限公司 | |
| 31 | 深圳市瑞富特科技有限公司 | |
| 32 | 北京創(chuàng)亞恒業(yè)新材料科技有限公司 | |
| 33 | 日本日立化成 | |
| 34 | 日本東麗化學(xué) | |
| 35 | 三菱化學(xué) | |
| 36 | 日本東芝 | |
| 37 | 大阪石墨 | |
| 38 | 電池隔膜 |
武漢惠強(qiáng)新能源材料科技有限公司 |
| 39 | 滄州明珠塑料股份有限公司 | |
| 40 | 天津東皋膜技術(shù)有限公司 | |
| 41 | 遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司 | |
| 42 | 新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料有限公司 | |
| 43 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | |
| 44 | 佛山市金輝高科光電材料有限公司 | |
| 45 | 河北金力新能源材料科技有限公司 | |
| 46 | 湖南中鋰控股有限公司 | |
| 47 | 佛山市東航光電科技有限公司 | |
| 48 | 重慶紐米新材料科技有限責(zé)任公司 | |
| 49 | 河南義騰新能源科技有限公司 | |
| 50 | 新鄉(xiāng)市中科科技有限公司(格瑞恩) | |
| 51 | 銅陵晶能電子股份有限公司 | |
| 52 | 山東正華隔膜技術(shù)有限公司 | |
| 53 | 日本宇部隔膜 | |
| 54 | 日本旭化成 | |
| 55 | 美國(guó)Celgard公司 | |
| 56 | 電解液(質(zhì)) |
江蘇九九久科技股份有限公司 |
| 57 | 河南多氟多化工股份有限公司 | |
| 58 | 江蘇國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 | |
| 59 | 東莞市杉杉電池材料有限公司 | |
| 60 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | |
| 61 | 北京化學(xué)試劑研究所 | |
| 62 | 珠海市賽維電子材料有限公司 | |
| 63 | 天津金牛電源材料有限責(zé)任公司 | |
| 64 | 北京創(chuàng)亞恒業(yè)有限公司 | |
| 65 | 廣州市天賜高新材料科技有限公司 | |
| 66 | 汕頭市金光高科有限公司 | |
| 67 | 森田化學(xué) | |
| 68 | 日本關(guān)東電化 | |
| 69 | 宇部興產(chǎn) | |
| 70 | 三菱化學(xué) | |
| 71 | 日本中央硝子 | |
| 72 | 日本Stella Chemifa | |
| 73 | 富山藥品工業(yè) | |
| 74 | 動(dòng)力電池 |
合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 |
| 75 | 天津力神邁爾斯動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | |
| 76 | 河南環(huán)宇賽爾新能源科技有限公司 | |
| 77 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | |
| 78 | 深圳創(chuàng)明新能源科技股份有限公司 | |
| 79 | 中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司 | |
| 80 | 浙江萬(wàn)向億能動(dòng)力電池有限公司 | |
| 81 | 深圳市德朗能電池有限公司 | |
| 82 | 寧德新能源科技有限公司(ATL) | |
| 83 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | |
| 84 | 天津捷威動(dòng)力有限公司 | |
| 85 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | |
| 86 | 電動(dòng)汽車 |
安徽奇瑞汽車股份有限公司 |
| 87 | 深圳比亞迪汽車股份有限公司 | |
| 88 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | |
| 89 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | |
| 90 | 北京汽車股份有限公司 | |
| 91 | 北京現(xiàn)代汽車股份有限公司 | |
| 92 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán) | |
| 93 | 上海通用汽車有限公司 | |
| 94 | 浙江吉利汽車控股集團(tuán) | |
| 95 | 上海申沃汽車股份有限公司 | |
| 96 | 重慶力帆乘用車有限公司 | |
| 97 | 浙江眾泰汽車控股集團(tuán) | |
| 98 | 四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 99 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | |
| 100 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | |
| 101 | 安凱汽車股份有限公司 | |
| 102 | 鄭州宇通汽車集團(tuán)有限公司 | |
| 103 | 重慶恒通客車有限公司 | |
| 104 | 浙江時(shí)空電動(dòng)汽車有限公司 | |
| 105 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | |
| 106 | 電池回收 |
深圳泰力廢舊電池回收技術(shù)有限公司 |
| 107 | 深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司 | |
| 108 | 江門方圓科技有限公司 | |
| 109 | 龍興鎳鈷技術(shù)有限公司 | |
| 110 | 瑞士Batrec公司 | |
| 111 | 電池設(shè)備 |
深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
| 112 | 深圳市時(shí)代高科科技有限公司 | |
| 113 | 深圳贏合科技股份有限公司 | |
| 114 | 無(wú)錫先導(dǎo)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | |
| 115 | 埃力生亞太有限公司 | |
| 116 | 上市公司 |
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
| 117 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | |
| 118 | 深圳欣旺達(dá)電子股份有限公司 | |
| 119 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | |
| 120 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | |
| 121 | 江蘇九九久科技股份有限公司 | |
| 122 | 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司 | |
| 123 | 廣東佛山電器照明股份有限公司 | |
| 124 | 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 | |
| 125 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | |
| 126 | 廣州路翔股份有限公司 | |
| 127 | 四川成飛集成科技股份有限公司 | |
| 128 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 | |
| 129 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | |
| 130 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | |
| 131 | 湖南湘潭電化科技股份有限公司 | |
| 132 | 浙江大東南股份有限公司 | |
| 133 | 浙江萬(wàn)向錢潮股份有限公司 | |
| 134 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | |
| 135 | 北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司 | |
| 136 | 深圳拓邦股份有限公司 | |
| 137 | 江西特種電機(jī)股份有限公司 | |
| 138 | 河北風(fēng)帆股份有限公司 | |
| 139 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | |
| 140 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | |
| 141 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | |
| 142 | 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 | |
| 143 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | |
| 144 | 浙江南洋科技股份有限公司 | |
| 145 | 中科英華高技術(shù)股份有限公司 | |
| 146 | 深圳市惠程電氣股份有限公司 | |
| 147 | 其他企業(yè) |
四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 148 | 珠海銀通新能源集團(tuán)有限公司 | |
| 149 | 廣州藍(lán)奇電子實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 150 | 河北神州巨電新能源科技開發(fā)有限公司 | |
| 151 | 遼寧朝陽(yáng)立塬新能源有限公司 | |
| 152 | 深圳理士國(guó)際技術(shù)有限公司 | |
| 153 | 臺(tái)灣群力電能科技股份有限公司 | |
| 154 | 銀河鋰業(yè)(江蘇)有限公司 | |
| 155 | 河南科隆新能源有限公司 | |
| 156 | 深圳中聚電池有限公司 |
|
| 157 | 深圳宏圖高能科技有限公司 | |
| 158 | 上海電氣集團(tuán) | |
| 159 | 深圳市山木電池科技有限公司 | |
| 160 | 成都茵地樂(lè)電源科技有限公司 | |
| 161 | 深圳市天驕科技開發(fā)有限公司 | |
| 162 | 蘇州星恒電源有限公司 | |
| 163 | 中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司 | |
| 164 | 武漢銀泰科技電源股份有限公司 | |
| 165 | 深圳邦凱新能源股份有限公司 | |
| 166 | 東莞市邁科科技有限公司 | |
| 167 | 優(yōu)科能源(漳州)有限公司 | |
| 168 | 四川長(zhǎng)虹新能源科技有限公司 | |
| 169 | 浙江海久電池股份有限公司 | |
| 170 | 浙江聯(lián)達(dá)鋰電科技有限公司 | |
| 171 | 山東潤(rùn)峰集團(tuán)新能源科技有限公司 | |
| 172 | 廣東精進(jìn)能源有限公司 | |
| 173 | 江蘇華富能源有限公司 | |
| 174 | 中國(guó)化工藍(lán)天集團(tuán)有限公司 | |
| 175 | 北京國(guó)能電池科技有限公司 | |
| 176 | 上海中科英華科技發(fā)展有限公司 | |
| 177 | 山東海特電子集團(tuán)有限公司 |
中國(guó):
①中國(guó)電池網(wǎng):
電話:400-6197-660 聯(lián)系人:耿小姐 手機(jī):18910778962 丁小姐 手機(jī):18612440538
②真鋰研究:
電話:010-69725089 聯(lián)系人:墨柯 手機(jī):15311299754
論壇官方在線 QQ群:263134756 指定報(bào)名郵箱:[email protected]